-----------------------------1856714362298491405223340382
Content-Disposition: form-data; name="year"

now
-----------------------------1856714362298491405223340382
Content-Disposition: form-data; name="n_steps"

20
-----------------------------1856714362298491405223340382
Content-Disposition: form-data; name="stepsize"

1
-----------------------------1856714362298491405223340382
Content-Disposition: form-data; name="TextArea"


-----------------------------1856714362298491405223340382
Content-Disposition: form-data; name="upfile"; filename="observe.txt"
Content-Type: text/plain

   Be warned that some of this is the result of Ellen telling me

     XL90E5A KC2016 06 11.34738921 25 23.06 -08 48 57.9          21.1 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.35054521 25 23.58 -08 48 52.7          20.7 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.35350321 25 24.09 -08 48 47.9          20.6 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.35646021 25 24.58 -08 48 43.5          21.0 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.36089521 25 25.33 -08 48 36.4          20.8 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.36750021 25 26.45 -08 48 25.9          21.0 VuNEOCPH21
     XL90E5A KC2016 06 11.42261 21 25 36.09 -08 46 56.9          20.6 RoNEOCP291
     XL90E5A KC2016 06 11.42408 21 25 36.33 -08 46 54.6          20.7 RoNEOCP291
     XL90E5A KC2016 06 11.42555 21 25 36.58 -08 46 52.1          20.5 RoNEOCP291
     M70sE8r  C2016 06 04.94201 16 34 43.75 +26 37 57.5          16.4 RoNEOCPZ22
     M70sE8r  C2016 06 04.95068 16 34 44.47 +26 36 38.1          16.6 RoNEOCPZ22
     M70sE8r  C2016 06 04.95332 16 34 44.85 +26 36 15.4          17.0 RoNEOCPZ22
     M70twde  C2016 06 10.15610 17 50 16.49 -28 55 49.7          14.5 RoNEOCPZ22
     M70twde  C2016 06 10.17331 17 50 21.17 -28 56 17.9          13.8 RoNEOCPZ22
     M70twde  C2016 06 10.19054 17 50 26.20 -28 56 49.8          14.2 RoNEOCPZ22
     N009rqa  S2016 06 08.34190 23 05 23.16 +01 15 00.2          20   RLNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 08.34190 1 + 6803.9667 +  267.8728 +  855.8559   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 08.47293 23 05 34.57 +01 17 54.1                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 08.47293 1 + 6802.0857 +  284.6706 +  865.2435   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 08.60396 23 05 45.87 +01 20 48.2                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 08.60396 1 + 6800.0062 +  301.4396 +  874.3752   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.06251 23 06 25.33 +01 30 59.9                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.06251 1 + 6786.9369 +  365.2575 +  947.8293   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.12809 23 06 30.97 +01 32 29.5                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.12809 1 + 6791.8162 +  368.4332 +  911.2635   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.19354 23 06 36.59 +01 33 56.3                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.19354 1 + 6784.7120 +  381.9731 +  957.0511   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.32457 23 06 47.87 +01 36 51.1                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.32457 1 + 6782.4221 +  398.6886 +  966.3414   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.39015 23 06 53.51 +01 38 19.9                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.39015 1 + 6787.3902 +  401.8913 +  929.7972   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.58663 23 07 10.40 +01 42 44.0                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.58663 1 + 6777.7099 +  432.0695 +  984.7373   NEOCPC51
     N009rqa  S2016 06 09.71766 23 07 21.51 +01 45 38.6                LNEOCPC51
     N009rqa  s2016 06 09.71766 1 + 6775.2839 +  448.7389 +  993.8776   NEOCPC51
     P10vAJj  C2016 05 30.41016 18 00 47.006+10 53 33.02         21.0 wLNEOCPF51
     P10vAJj  C2016 05 30.42184 18 00 46.674+10 53 17.48         21.1 wLNEOCPF51
     P10vAJj  C2016 05 30.43355 18 00 46.351+10 53 01.85         21.1 wLNEOCPF51
     P10vAJj  C2016 06 09.51319 17 55 31.765+06 22 19.09         20.9 wLNEOCPF51
     P10vAJj  C2016 06 09.52545 17 55 31.236+06 21 56.03         20.9 wLNEOCPF51
     P10vAJj  C2016 06 09.53770 17 55 30.696+06 21 33.07         20.7 wLNEOCPF51
     P10vAMA  C2016 06 09.41797 14 35 47.525+20 19 29.45         21.5 wLNEOCPF51
     P10vAMA  C2016 06 09.43206 14 35 47.190+20 19 33.80         21.4 wLNEOCPF51
     P10vAMs  C2016 06 09.34377 13 33 33.699+22 41 32.16         21.6 wLNEOCPF51
     P10vAMs  C2016 06 09.35493 13 33 33.480+22 41 20.69         21.6 wLNEOCPF51
     P10vAMs  C2016 06 09.36607 13 33 33.237+22 41 09.04         21.7 wLNEOCPF51
     P10vAMs  C2016 06 09.37718 13 33 33.007+22 40 57.81         21.6 wLNEOCPF51
     P10vASK  C2016 06 09.55475 19 31 11.645-30 54 34.06         20.0 wLNEOCPF51
     P10vASK  C2016 06 09.56446 19 31 14.614-30 54 42.45         20.5 wLNEOCPF51
     P10vASK  C2016 06 09.57416 19 31 17.601-30 54 50.00         21.1 wLNEOCPF51
     P10vBqU  C2016 06 10.52515 17 10 47.448+10 55 57.56         20.2 wLNEOCPF51
     P10vBqU  C2016 06 10.53620 17 10 46.699+10 56 01.32         20.2 wLNEOCPF51
     P10vBqU  C2016 06 10.54722 17 10 45.949+10 56 05.30         20.3 wLNEOCPF51
     P10vBqU  C2016 06 10.55822 17 10 45.207+10 56 09.26         20.3 wLNEOCPF51
     P10vBqU KC2016 06 11.25597 17 10 00.06 +11 00 11.8          20.3 RqNEOCPH36
     P10vBqU KC2016 06 11.26186 17 09 59.72 +11 00 13.6          20.2 RqNEOCPH36
     P10vBqU KC2016 06 11.28840 17 09 58.03 +11 00 21.7          20.0 RqNEOCPH36
     P10vBqV  C2016 06 10.53491 17 10 18.440+12 10 35.11         19.1 wLNEOCPF51
     P10vBqV  C2016 06 10.54591 17 10 17.603+12 10 24.84         19.1 wLNEOCPF51
     P10vBqV  C2016 06 10.55694 17 10 16.769+12 10 14.64         19.2 wLNEOCPF51
     P10vBqV KC2016 06 10.94260 17 09 48.66 +12 04 13.9          19.4 VSNEOCPC47
     P10vBqV KC2016 06 10.95048 17 09 48.06 +12 04 06.5          19.0 VSNEOCPC47
     P10vBqV KC2016 06 10.95907 17 09 47.41 +12 03 58.4          19.3 VSNEOCPC47
     P10vBqV KC2016 06 11.03664717 09 41.56 +12 02 45.3          18.9  SNEOCPC95
     P10vBqV KC2016 06 11.05420917 09 40.19 +12 02 28.6          19.0  SNEOCPC95
     P10vBqV KC2016 06 11.07376117 09 38.76 +12 02 10.6          19.1  SNEOCPC95
     P10vBqW  C2016 06 10.54264 18 03 54.446+16 09 21.58         21.0 wLNEOCPF51
     P10vBqW  C2016 06 10.55368 18 03 53.677+16 09 18.90         21.1 wLNEOCPF51
     P10vBqW  C2016 06 10.56469 18 03 52.921+16 09 16.22         21.1 wLNEOCPF51
     P10vrku  C2016 06 03.32560 15 53 20.949+13 34 14.64         22.1 wLNEOCPF51
     P10vrku  C2016 06 03.33707 15 53 20.231+13 34 16.98         22.3 wLNEOCPF51
     P10vrku  C2016 06 03.34859 15 53 19.487+13 34 19.88         22.1 wLNEOCPF51
     P10vrku KC2016 06 05.31206 15 51 23.85 +13 40 40.6          21.6 RoNEOCP291
     P10vrku KC2016 06 05.31806 15 51 23.50 +13 40 41.7          21.5 RoNEOCP291
     P10vrku KC2016 06 05.32404 15 51 23.13 +13 40 42.5          21.0 RoNEOCP291
     P10vrkv  C2016 06 03.31278 15 49 11.789+12 06 11.35         22.0 wLNEOCPF51
     P10vrkv  C2016 06 03.32430 15 49 10.888+12 06 04.55         22.1 wLNEOCPF51
     P10vrkv  C2016 06 03.33578 15 49 09.960+12 05 58.06         22.0 wLNEOCPF51
     P10vrkv  C2016 06 03.34728 15 49 09.056+12 05 51.58         22.0 wLNEOCPF51
     P10vrkv KC2016 06 04.44501 15 47 45.55 +11 55 06.1          22.4 RoNEOCP291
     P10vrkv KC2016 06 04.45101 15 47 45.09 +11 55 02.8                oNEOCP291
     P10vrkv KC2016 06 04.45699 15 47 44.62 +11 54 58.1                oNEOCP291
     P10vrkw  C2016 06 03.31278 15 46 23.875+13 12 08.21         22.0 wLNEOCPF51
     P10vrkw  C2016 06 03.32430 15 46 22.961+13 12 00.49         22.1 wLNEOCPF51
     P10vrkw  C2016 06 03.33578 15 46 22.013+13 11 52.69         21.9 wLNEOCPF51
     P10vrkw  C2016 06 03.34728 15 46 21.075+13 11 45.32         21.9 wLNEOCPF51
     P10vrkw KC2016 06 04.43063 15 44 56.15 +12 59 25.1          21.6 RoNEOCP291
     P10vrkw KC2016 06 04.43510 15 44 55.79 +12 59 22.3          21.8 RoNEOCP291
     P10vrkw KC2016 06 04.43961 15 44 55.42 +12 59 19.3          21.9 RoNEOCP291
     P10vrky  C2016 06 03.31342 15 44 02.165+16 23 39.03         22.3 wLNEOCPF51
     P10vrky  C2016 06 03.32496 15 44 01.197+16 23 29.31         22.3 wLNEOCPF51
     P10vrky  C2016 06 03.33643 15 44 00.218+16 23 19.57         22.1 wLNEOCPF51
     P10vrky KC2016 06 04.28244 15 42 43.63 +16 09 50.2          21.6 RoNEOCP291
     P10vrky KC2016 06 04.28994 15 42 43.03 +16 09 43.9          21.4 RoNEOCP291
     P10vrky KC2016 06 04.29743 15 42 42.37 +16 09 37.2          21.7 RoNEOCP291
     P10vrpj  C2016 06 03.47647 16 07 18.907+00 23 09.11         21.8 wLNEOCPF51
     P10vrpj  C2016 06 03.48763 16 07 18.137+00 23 18.35         22.0 wLNEOCPF51
     P10vrpj  C2016 06 03.49881 16 07 17.345+00 23 27.97         21.7 wLNEOCPF51
     P10vrpj KC2016 06 04.17439 16 06 32.25 +00 32 48.0          22.1 RoNEOCP291
     P10vrpj KC2016 06 04.17889 16 06 31.97 +00 32 51.8          22.0 RoNEOCP291
     P10vrpj KC2016 06 04.18337 16 06 31.68 +00 32 55.9          21.9 RoNEOCP291
     P10vrpj KC2016 06 05.36286 16 05 11.51 +00 49 00.0          22.1 RoNEOCP291
     P10vrpj KC2016 06 05.36734 16 05 11.22 +00 49 03.4          22.2 RoNEOCP291
     P10vrpj KC2016 06 05.37184 16 05 10.89 +00 49 07.1          22.0 RoNEOCP291
     P10vsBf  C2016 06 05.32168 16 52 50.788+17 33 36.74         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 05.34627 16 52 48.996+17 33 35.27         21.6 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 05.35867 16 52 48.093+17 33 34.13         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 08.48814 16 49 07.381+17 27 22.25         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 08.50040 16 49 06.499+17 27 20.18         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 08.51267 16 49 05.603+17 27 18.09         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBf  C2016 06 08.52496 16 49 04.715+17 27 15.95         21.9 wLNEOCPF51
     P10vsBg  C2016 06 05.31781 16 33 53.222+09 47 17.49         20.8 wLNEOCPF51
     P10vsBg  C2016 06 05.33009 16 33 52.159+09 47 09.21         20.8 wLNEOCPF51
     P10vsBg  C2016 06 05.34242 16 33 51.089+09 47 00.89         20.8 wLNEOCPF51
     P10vsBg  C2016 06 07.23360 16 31 13.51 +09 24 44.9          20.9 RoNEOCP926
     P10vsBg  C2016 06 07.24558 16 31 12.45 +09 24 36.3          20.6 RoNEOCP926
     P10vsBg  C2016 06 07.26231 16 31 11.01 +09 24 24.0          20.9 RoNEOCP926
     P10vsBg HC2016 06 07.31598 16 31 06.42 +09 23 44.3          21.0 VoNEOCP691
     P10vsBg HC2016 06 07.32032 16 31 06.07 +09 23 41.1          21.3 VoNEOCP691
     P10vsBg HC2016 06 07.32465 16 31 05.62 +09 23 37.9          20.8 VoNEOCP691
     P10vsBw  C2016 06 05.31522 16 23 12.536+11 32 34.88         21.5 wLNEOCPF51
     P10vsBw  C2016 06 05.32751 16 23 11.416+11 32 22.09         21.5 wLNEOCPF51
     P10vsBw  C2016 06 05.33985 16 23 10.274+11 32 09.17         21.5 wLNEOCPF51
     P10vsBw  C2016 06 05.35222 16 23 09.129+11 31 56.27         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsBw KC2016 06 07.27283116 20 17.57 +10 57 10.0          21.6 VuNEOCPH21
     P10vsBw KC2016 06 07.27892616 20 17.02 +10 57 03.3          21.4 VuNEOCPH21
     P10vsBw KC2016 06 07.28035016 20 16.89 +10 57 01.7          21.7 VuNEOCPH21
     P10vsEA  C2016 06 05.36964 16 46 59.653-06 13 32.92         21.6 wLNEOCPF51
     P10vsEA  C2016 06 05.38029 16 46 58.858-06 13 25.02         21.4 wLNEOCPF51
     P10vsEA  C2016 06 05.39091 16 46 58.068-06 13 16.86         21.5 wLNEOCPF51
     P10vsEA  C2016 06 05.40151 16 46 57.280-06 13 08.72         21.6 wLNEOCPF51
     P10vsEA KC2016 06 07.28034 16 44 43.34 -05 49 41.2          21.7 RoNEOCP291
     P10vsEA KC2016 06 07.28341 16 44 43.06 -05 49 37.5          20.7 RoNEOCP291
     P10vsEA KC2016 06 07.28486 16 44 43.00 -05 49 36.8          20.6 RoNEOCP291
     P10vsEA  C2016 06 07.44945 16 44 31.255-05 47 35.48         21.4 wLNEOCPF51
     P10vsEA  C2016 06 07.47165 16 44 29.610-05 47 19.50         21.8 wLNEOCPF51
     P10vsEA  C2016 06 07.48283 16 44 28.792-05 47 11.18         21.8 wLNEOCPF51
     P10vsEC  C2016 06 05.36487 16 25 50.434-06 59 30.88         21.9 wLNEOCPF51
     P10vsEC  C2016 06 05.37546 16 25 49.278-06 59 45.07         21.9 wLNEOCPF51
     P10vsEC  C2016 06 05.38614 16 25 48.075-06 59 59.39         22.4 wLNEOCPF51
     P10vsEC  C2016 06 05.39676 16 25 46.910-07 00 13.62         22.1 wLNEOCPF51
     P10vsEu  C2016 06 05.36889 16 55 42.699-04 22 48.63         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsEu  C2016 06 05.37953 16 55 41.898-04 22 40.53         21.6 wLNEOCPF51
     P10vsEu  C2016 06 05.39016 16 55 41.098-04 22 32.63         21.8 wLNEOCPF51
     P10vsEu  C2016 06 05.40075 16 55 40.296-04 22 24.60         21.7 wLNEOCPF51
     P10vsEu KC2016 06 07.26162916 53 25.59 -03 59 34.0          21.8 VuNEOCPH21
     P10vsEu KC2016 06 07.27491816 53 24.59 -03 59 24.4          22.1 VuNEOCPH21
     P10vsEu KC2016 06 07.28909516 53 23.52 -03 59 14.1          21.8 VuNEOCPH21
     P10vsdn  C2016 06 04.57381 22 05 16.447+24 19 58.60         20.9 wLNEOCPF51
     P10vsdn  C2016 06 04.58201 22 05 17.083+24 20 06.34         20.9 wLNEOCPF51
     P10vsdn  C2016 06 04.59019 22 05 17.713+24 20 13.96         20.8 wLNEOCPF51
     P10vsdn  C2016 06 04.59838 22 05 18.346+24 20 21.72         20.8 wLNEOCPF51
     P10vsdo  C2016 06 04.57306 22 10 15.073+21 19 09.20         21.2 wLNEOCPF51
     P10vsdo  C2016 06 04.58127 22 10 15.871+21 19 23.44         21.3 wLNEOCPF51
     P10vsdo  C2016 06 04.58945 22 10 16.665+21 19 37.30         21.1 wLNEOCPF51
     P10vsdo  C2016 06 04.59764 22 10 17.430+21 19 52.14         21.0 wLNEOCPF51
     P10vsdo  C2016 06 06.43439 22 13 16.70 +22 13 24.4          21.1 RoNEOCP926
     P10vsdo  C2016 06 06.44330 22 13 17.48 +22 13 40.8          20.7 RoNEOCP926
     P10vsdo  C2016 06 06.45207 22 13 18.26 +22 13 55.4          20.8 RoNEOCP926
     P10vsyV  C2016 06 05.31200 15 57 10.731+15 03 54.33         22.2 wLNEOCPF51
     P10vsyV  C2016 06 05.32429 15 57 09.491+15 03 45.87         22.2 wLNEOCPF51
     P10vsyV  C2016 06 05.34892 15 57 07.011+15 03 28.67         22.5 wLNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 05.45321 16 51 27.453-10 25 58.79         22.3 wLNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 05.46458 16 51 26.498-10 25 58.30         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 05.47598 16 51 25.521-10 25 58.10         22.0 wLNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 05.48744 16 51 24.558-10 25 57.47         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtDL |C2016 06 07.20249 16 49 06.65 -10 25 34.0          22.4 VuNEOCP807
     P10vtDL |C2016 06 07.21147 16 49 05.89 -10 25 34.4          22.5 VuNEOCP807
     P10vtDL |C2016 06 07.22014 16 49 05.10 -10 25 34.5          22.4 VuNEOCP807
     P10vtDL  C2016 06 07.40622 16 48 50.16 -10 25 46.8          22.9 RtNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 07.41812 16 48 49.13 -10 25 47.1          22.3 RtNEOCPF51
     P10vtDL  C2016 06 07.44201 16 48 47.03 -10 25 47.1          22.2 RtNEOCPF51
     P10vtDN  C2016 06 05.45192 16 57 42.920-15 05 42.03         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtDN  C2016 06 05.47469 16 57 39.030-15 06 07.85         22.1 wLNEOCPF51
     P10vtDN  C2016 06 05.48615 16 57 37.029-15 06 20.86         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtDN _C2016 06 07.40252716 52 18.689-15 42 14.96         20.9 RtNEOCP568
     P10vtDN _C2016 06 07.40379416 52 18.474-15 42 16.52         21.3 RtNEOCP568
     P10vtDN _C2016 06 07.40506116 52 18.262-15 42 17.86         21.3 RtNEOCP568
     P10vtDN  C2016 06 07.43875 16 52 12.59 -15 42 55.4          21.9 RtNEOCPF51
     P10vtDN  C2016 06 07.43876 16 52 12.598-15 42 55.10         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtDN |C2016 06 09.24750 16 47 17.48 -16 15 50.7          22.1 VuNEOCP807
     P10vtDN |C2016 06 09.25651 16 47 15.98 -16 15 59.7          22.0 VuNEOCP807
     P10vtDN |C2016 06 09.26522 16 47 14.55 -16 16 09.7          22.0 VuNEOCP807
     P10vtDO  C2016 06 05.46200 16 37 33.528-13 44 09.73         20.9 wLNEOCPF51
     P10vtDO  C2016 06 05.47340 16 37 34.942-13 45 13.37         20.9 wLNEOCPF51
     P10vtDO  C2016 06 05.48487 16 37 36.499-13 46 17.88         20.9 wLNEOCPF51
     P10vtDQ  C2016 06 05.51604 21 01 23.551-01 14 11.62         21.9 wLNEOCPF51
     P10vtDQ  C2016 06 05.52840 21 01 24.681-01 13 59.60         21.7 wLNEOCPF51
     P10vtDQ  C2016 06 05.54077 21 01 25.783-01 13 48.10         21.8 wLNEOCPF51
     P10vtDQ  C2016 06 05.55318 21 01 26.890-01 13 36.03         21.7 wLNEOCPF51
     P10vtDQ KC2016 06 07.33547621 04 11.91 -00 45 27.7          22.0 VuNEOCPH21
     P10vtDQ KC2016 06 07.34421021 04 12.66 -00 45 20.0          22.2 VuNEOCPH21
     P10vtDQ KC2016 06 07.35558021 04 13.64 -00 45 08.8          21.8 VuNEOCPH21
     P10vtDR  C2016 06 05.50568 19 59 40.174-03 38 09.83         21.1 wLNEOCPF51
     P10vtDR  C2016 06 05.51805 19 59 40.118-03 38 30.98         21.1 wLNEOCPF51
     P10vtDR  C2016 06 05.54284 19 59 39.995-03 39 13.43         21.2 wLNEOCPF51
     P10vtDR KC2016 06 08.29920819 59 33.61 -05 02 43.9          21.3 VuNEOCPH21
     P10vtDR KC2016 06 08.30459019 59 33.54 -05 02 54.7          21.4 VuNEOCPH21
     P10vtDR KC2016 06 08.31055419 59 33.45 -05 03 05.9          21.3 VuNEOCPH21
     P10vtDR  C2016 06 08.41838 19 59 32.36 -05 06 32.2          20.3 RoNEOCP926
     P10vtDR  C2016 06 08.42837 19 59 32.24 -05 06 51.0          20.5 RoNEOCP926
     P10vtDR  C2016 06 08.43905 19 59 32.14 -05 07 11.3          20.6 RoNEOCP926
     P10vtDR KC2016 06 11.37488 19 58 55.25 -06 47 34.4          21.0 RoNEOCP291
     P10vtDR KC2016 06 11.37876 19 58 55.11 -06 47 43.2          20.6 RoNEOCP291
     P10vtDR KC2016 06 11.38262 19 58 55.07 -06 47 51.5                oNEOCP291
     P10vtEc  C2016 06 05.44512 16 10 11.556-07 45 22.62         22.1 wLNEOCPF51
     P10vtEc  C2016 06 05.45650 16 10 12.730-07 45 40.91         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtEc  C2016 06 05.46789 16 10 13.897-07 45 59.93         21.8 wLNEOCPF51
     P10vtEc  C2016 06 05.47932 16 10 15.114-07 46 18.32         22.4 wLNEOCPF51
     P10vtEg  C2016 06 05.44588 16 20 07.343-11 01 59.85         22.0 wLNEOCPF51
     P10vtEg  C2016 06 05.45727 16 20 06.513-11 01 49.48         22.2 wLNEOCPF51
     P10vtEg  C2016 06 05.46864 16 20 05.657-11 01 38.46         22.3 wLNEOCPF51
     P10vtEg  C2016 06 05.48009 16 20 04.818-11 01 27.41         22.4 wLNEOCPF51
     P10vtEh  C2016 06 05.44717 16 25 58.678-15 11 05.87         21.8 wLNEOCPF51
     P10vtEh  C2016 06 05.45856 16 25 57.533-15 11 13.89         21.7 wLNEOCPF51
     P10vtEh  C2016 06 05.46993 16 25 56.394-15 11 21.61         22.0 wLNEOCPF51
     P10vtEh  C2016 06 05.48138 16 25 55.268-15 11 29.78         21.8 wLNEOCPF51
     P10vtEh |C2016 06 08.10143 16 21 44.83 -15 42 31.1          21.6 VuNEOCP807
     P10vtEh |C2016 06 08.11248 16 21 43.78 -15 42 38.7          21.5 VuNEOCP807
     P10vtEh |C2016 06 08.12356 16 21 42.70 -15 42 47.8          21.6 VuNEOCP807
     P10vtEh KC2016 06 08.34022 16 21 21.86 -15 45 32.1          21.5 RoNEOCP291
     P10vtEh KC2016 06 08.34557 16 21 21.25 -15 45 35.7          21.6 RoNEOCP291
     P10vtEh KC2016 06 08.35093 16 21 20.74 -15 45 39.7          21.4 RoNEOCP291
     P10vvau  C2016 06 07.31639 14 12 06.280-34 13 30.29         19.7 wLNEOCPF51
     P10vvau  C2016 06 07.32631 14 12 05.708-34 13 23.36         19.8 wLNEOCPF51
     P10vvau  C2016 06 07.33627 14 12 05.122-34 13 16.54         19.8 wLNEOCPF51
     P10vvau  C2016 06 07.34621 14 12 04.541-34 13 09.50         19.8 wLNEOCPF51
     P10vvau KC2016 06 07.51737 14 11 55.37 -34 10 56.7          20.0 RtNEOCP474
     P10vvau KC2016 06 07.51948 14 11 55.26 -34 10 55.1          19.9 RtNEOCP474
     P10vvau KC2016 06 07.52159 14 11 55.12 -34 10 53.8          19.9 RtNEOCP474
     P10vvau KC2016 06 07.52370 14 11 55.01 -34 10 52.0          20.1 RtNEOCP474
     P10vvau HC2016 06 08.25014 14 11 18.80 -34 02 41.6          19.8 RoNEOCP291
     P10vvau HC2016 06 08.25159 14 11 18.70 -34 02 41.0          20.1 RoNEOCP291
     P10vvau HC2016 06 08.25303 14 11 18.63 -34 02 39.9          19.9 RoNEOCP291
     P10vvau _C2016 06 08.27242814 11 18.250-34 02 25.02         19.7 RtNEOCP568
     P10vvau _C2016 06 08.27346414 11 18.193-34 02 24.37         19.7 RtNEOCP568
     P10vvau _C2016 06 08.27450214 11 18.138-34 02 23.65         19.7 RtNEOCP568
     P10vvaw  C2016 06 07.32026 14 45 31.571-36 18 17.05         20.6 wLNEOCPF51
     P10vvaw  C2016 06 07.33019 14 45 26.390-36 18 48.08         20.9 wLNEOCPF51
     P10vvaw  C2016 06 07.34015 14 45 21.227-36 19 18.36         20.8 wLNEOCPF51
     P10vvaw  C2016 06 07.35008 14 45 16.073-36 19 48.65         21.0 wLNEOCPF51
     P10vvaw KC2016 06 07.54689 14 43 35.24 -36 29 20.0          21.5 RtNEOCP474
     P10vvaw KC2016 06 07.55081 14 43 33.26 -36 29 31.8                tNEOCP474
     P10vvaw KC2016 06 07.55259 14 43 32.28 -36 29 37.6          21.2 RtNEOCP474
     P10vvaw KC2016 06 07.55454 14 43 31.32 -36 29 43.0                tNEOCP474
     P10vvaw KC2016 06 08.22686 14 37 51.02 -37 03 22.5                oNEOCP291
     P10vvaw KC2016 06 08.23090 14 37 48.94 -37 03 34.5          20.7 RoNEOCP291
     P10vvaw KC2016 06 08.23498 14 37 46.84 -37 03 46.4          20.5 RoNEOCP291
     P10vvaw _C2016 06 08.27865614 37 25.615-37 05 49.66         20.2 RtNEOCP568
     P10vvaw _C2016 06 08.27969014 37 25.074-37 05 52.63         20.2 RtNEOCP568
     P10vvaw _C2016 06 08.28072414 37 24.542-37 05 55.63         20.2 RtNEOCP568
     P10vvax  C2016 06 07.31897 14 26 03.138-38 06 00.74         20.8 wLNEOCPF51
     P10vvax  C2016 06 07.32890 14 26 00.916-38 06 35.34         20.7 wLNEOCPF51
     P10vvax  C2016 06 07.32955 14 26 00.748-38 06 37.57         20.8 wLNEOCPF51
     P10vvax  C2016 06 07.33950 14 25 58.521-38 07 12.34         21.2 wLNEOCPF51
     P10vvax  C2016 06 07.34879 14 25 56.384-38 07 45.22         20.8 wLNEOCPF51
     P10vvax  C2016 06 07.34943 14 25 56.284-38 07 47.04         21.0 wLNEOCPF51
     P10vvax KC2016 06 07.53243 14 25 18.65 -38 17 27.2          20.4 RtNEOCP474
     P10vvax KC2016 06 07.53594 14 25 17.95 -38 17 39.4          19.8 RtNEOCP474
     P10vvax KC2016 06 07.53946 14 25 17.25 -38 17 51.9          20.1 RtNEOCP474
     P10vvax _C2016 06 08.27555014 22 54.645-39 02 05.56         20.4 RtNEOCP568
     P10vvax _C2016 06 08.27658514 22 54.410-39 02 09.31         20.4 RtNEOCP568
     P10vvax _C2016 06 08.27762214 22 54.173-39 02 13.03         20.4 RtNEOCP568
     P10vvbV  C2016 06 07.31832 14 30 19.324-35 46 20.76         20.2 wLNEOCPF51
     P10vvbV  C2016 06 07.32825 14 30 18.846-35 46 16.97         20.2 wLNEOCPF51
     P10vvbV  C2016 06 07.33821 14 30 18.359-35 46 13.18         20.2 wLNEOCPF51
     P10vvbV  C2016 06 07.34814 14 30 17.877-35 46 09.36         20.3 wLNEOCPF51
     P10vvbV KC2016 06 08.23892 14 29 37.30 -35 40 27.5          19.4 RoNEOCP291
     P10vvbV KC2016 06 08.24325 14 29 37.13 -35 40 26.3          19.7 RoNEOCP291
     P10vvbV KC2016 06 08.24758 14 29 36.90 -35 40 24.8          19.5 RoNEOCP291
     P10vvbV  C2016 06 08.27790714 29 35.34 -35 40 08.1          19.7 RtNEOCPW86
     P10vvbV  C2016 06 08.28136714 29 35.18 -35 40 06.7          20.2 RtNEOCPW86
     P10vvbV  C2016 06 08.28486114 29 35.04 -35 40 05.2          20.1 RtNEOCPW86
     P10vvbV  C2016 06 08.28832814 29 34.86 -35 40 03.8          20.1 RtNEOCPW86
     P10vwHa  C2016 06 07.52900 21 31 57.525-01 09 11.80         21.7 wLNEOCPF51
     P10vwHa  C2016 06 07.54128 21 31 58.220-01 08 30.29         21.9 wLNEOCPF51
     P10vwHa  C2016 06 07.55355 21 31 58.892-01 07 49.11         21.8 wLNEOCPF51
     P10vwHa _C2016 06 08.54664521 33 00.074-00 12 20.65         21.3 RtNEOCP568
     P10vwHa _C2016 06 08.54791121 33 00.139-00 12 16.39         21.6 RtNEOCP568
     P10vwHa _C2016 06 08.54917821 33 00.203-00 12 12.19         21.3 RtNEOCP568
     P10vwHa KC2016 06 11.43644 21 35 38.14 +02 27 00.2          21.4 RoNEOCP291
     P10vwHa KC2016 06 11.44043 21 35 38.31 +02 27 12.5          20.5 RoNEOCP291
