a   b   x_y_corr              x_y_cov                xy_y2_corr         xy_y2_cov
cat pan 0.05003633982256386   0.003776726550325581   0.6598002136110073 0.04161601570081189
pan wye -0.139568466582071    -0.012682975821884686  0.6624573338149874 0.04620305695467854
wye cat 0.18166478353999968   0.014493586640460984   0.7491565429131861 0.05208959439852251
dog hat 0.10228340622937716   0.008035805065738578   0.7121481773221319 0.04503356932816789
dog pan -0.07696914615139468  -0.005708694853629292  0.5612588437365293 0.03410721121170538
pan pan 0.09883183018378165   0.007175430796907774   0.6821946996296839 0.03978366739154019
hat hat 0.03639222636008246   0.003037253679771858   0.841857842821147  0.06097488433368237
wye hat 0.04687579012501871   0.004023341674960352   0.5946076716742436 0.03876271503751961
pan hat 0.11427843573355559   0.008986955347275335   0.7888934974875322 0.0549651361597052
cat hat 0.17363887416968166   0.015030011072489035   0.7058123130913593 0.05562626424184947
hat wye -0.02266497484994137  -0.00200017258648794   0.6215737326619105 0.04012644173569002
dog dog 0.08728847017429733   0.008213768509488021   0.6389502185710974 0.04964809679992539
wye dog 0.10510861663146331   0.007867061043408133   0.7082084751102634 0.046439738967672506
wye wye -0.17651153915643497  -0.015876262436306236  0.5702565759843568 0.04202643083075441
dog wye 0.03021065629869283   0.002391095757839724   0.6575814847798818 0.04285746060130249
cat dog 0.058671315837894714  0.005319826839472508   0.6925284717721462 0.044761718519245
hat pan -0.15856559821969426  -0.012755930959939613  0.6301986014481358 0.03562169671732862
cat wye -0.01498206721803674  -0.0009662836178657299 0.6811471379175265 0.041096380677337487
hat cat -0.024688821800246515 -0.0021164484854253865 0.611158381072457  0.03657526735671884
dog cat 0.093300255658209     0.007122052131758338   0.7396637965589057 0.050357273273392594
hat dog 0.04378949307866459   0.003856238010660333   0.6099659767662451 0.04058253044685895
pan dog 0.10689579239837425   0.009301974754383657   0.7357060432853604 0.05660935218447732
cat cat 0.016510446245398026  0.0013501358521011662  0.6684040627407949 0.03626747560069507
pan cat -0.1924468941283205   -0.016205786732663062  0.5279576944163511 0.03298391263240368
wye pan 0.216151700101178     0.020366960303036363   0.680106879250894  0.06449614008868144
