a                   b          c                   tz
2017-02-18 23:00:00 1487466000 2017-02-18 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-18 23:59:59 1487469599 2017-02-18 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:00:00 1487473200 2017-02-19 00:00:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 00:30:00 1487475000 2017-02-19 00:30:00 America/Sao_Paulo
2017-02-19 01:00:00 1487476800 2017-02-19 01:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:00:00 1508032800 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-14 23:59:59 1508036399 2017-10-14 23:59:59 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:00:00 1508032800 2017-10-14 23:00:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 00:30:00 1508034600 2017-10-14 23:30:00 America/Sao_Paulo
2017-10-15 01:00:00 1508036400 2017-10-15 01:00:00 America/Sao_Paulo
