a   b   i x                   y                   z
pan pan 1 0.3467901443380824  0.7268028627434533  1.0735930070815356
eks pan 2 0.7586799647899636  0.5221511083334797  1.2808310731234434
wye wye 3 0.20460330576630303 0.33831852551664776 0.5429218312829508
eks wye 4 0.38139939387114097 0.13418874328430463 0.5155881371554456
wye pan 5 0.5732889198020006  0.8636244699032729  1.4369133897052735
zee pan 6 0.5271261600918548  0.49322128674835697 1.0203474468402116
eks zee 7 0.6117840605678454  0.1878849191181694  0.7996689796860148
