31 125 26 F 30 0 5965 45 4 86.67
23 632 166 F 24 0 5962 43 1 95.65
20 31 11 F 20 0 5966 40 0 100.00
23 859 207 F 23 0 17268 46 0 100.00
23 1214 204 F 23 0 17268 46 0 100.00
23 859 208 F 24 0 17266 43 1 95.65
34 1524 237 F 34 0 17269 44 6 82.35
47 1214 182 F 49 0 17242 52 11 76.60
30 1214 201 F 31 0 17260 49 3 90.00
25 1214 208 F 26 0 17265 47 1 96.00
25 1214 210 F 26 0 17265 47 1 96.00
25 1214 212 F 26 0 17265 47 1 96.00
25 1214 214 F 26 0 17265 47 1 96.00
32 1214 216 F 32 0 17265 52 3 90.62
42 1214 206 F 41 0 17256 51 8 80.49
33 1524 237 F 35 0 17271 48 5 84.85
20 859 208 F 20 0 17271 40 0 100.00
20 1214 205 F 20 0 17271 40 0 100.00
29 561 415 F 28 0 71278 49 2 92.86
29 561 415 F 29 0 71281 54 1 96.55
21 1231 159 F 21 0 71282 42 0 100.00
21 1318 180 F 21 0 71282 42 0 100.00
35 840 275 F 33 0 71280 52 4 87.88
33 561 411 F 33 0 71279 54 3 90.91
24 1231 156 F 23 0 71283 43 1 95.65
24 1318 177 F 23 0 71283 43 1 95.65
47 840 261 F 44 0 71270 59 8 81.82
37 561 404 F 34 0 71277 51 5 85.29
243 1265 90 F 243 0 72510 478 2 99.18
78 859 0 F 81 0 72588 119 10 87.18
78 859 0 F 81 0 72588 119 10 87.18
135 859 84 F 135 0 72651 254 4 97.04
40 859 211 F 39 0 72767 63 4 89.74
23 859 208 F 24 0 77812 43 1 95.65
36 1524 237 F 38 0 77815 54 5 86.11
23 859 208 F 23 0 77815 46 0 100.00
38 1214 205 F 38 0 77815 76 0 100.00
36 1214 205 F 37 0 77812 69 1 97.22
36 1214 205 F 35 0 77812 67 1 97.14
34 1214 207 F 33 0 77812 63 1 96.97
46 1214 209 F 44 0 77812 62 7 84.09
49 1214 206 F 48 0 77808 61 9 81.25
44 1214 208 F 43 0 77808 55 8 81.40
43 1214 210 F 42 0 77808 53 8 80.95
48 1214 205 F 46 0 77802 50 11 76.09
36 1524 237 F 36 0 77817 56 4 88.89
43 859 208 F 43 0 77817 50 8 81.40
34 1214 205 F 34 0 77817 68 0 100.00
36 1524 237 F 34 0 77819 54 4 88.24
43 859 208 F 41 0 77819 56 7 82.93
35 1214 205 F 35 0 77819 66 1 97.14
31 1524 237 F 30 0 77821 49 3 90.00
23 859 208 F 23 0 77821 46 0 100.00
33 1214 205 F 33 0 77821 62 1 96.97
32 1524 237 F 31 0 77823 47 4 87.10
23 859 208 F 23 0 77823 46 0 100.00
31 1214 205 F 31 0 77823 58 1 96.77
30 1524 237 F 29 0 77825 43 4 86.21
23 859 208 F 23 0 77825 46 0 100.00
35 1214 205 F 36 0 77825 55 4 88.57
28 1524 237 F 27 0 77827 43 3 88.89
23 859 208 F 23 0 77827 46 0 100.00
33 1214 205 F 34 0 77827 51 4 87.88
23 1524 237 F 24 0 77829 43 1 95.65
30 859 208 F 30 0 77829 48 3 90.00
31 1214 205 F 32 0 77829 47 4 87.10
23 1524 237 F 22 0 77831 41 1 95.45
23 859 208 F 23 0 77831 42 1 95.65
29 1214 205 F 30 0 77831 43 4 86.21
110 1361 1 F 103 0 105325 137 19 81.55
222 1361 148 F 222 0 105629 432 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 432 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 432 3 98.65
222 1361 148 F 222 0 105629 432 3 98.65
