100	0.00183333	1085.45	0.00166667	1194
160	0.01	816.64	0.0095	859.621
200	0.0125	1276.8	0.0121667	1311.78
240	0.0288333	956.892	0.025	1103.62
280	0.0783333	559.476	0.0791667	553.587
320	0.1195	547.562	0.120167	544.524
360	0.185333	502.783	0.179	520.572
400	0.2545	502.318	0.256167	499.05
480	0.4925	448.637	0.494333	446.973
500	0.604167	413.379	0.598	417.642
520	0.7	401.351	0.703333	399.449
560	0.91	385.625	0.913333	384.217
640	1.54333	339.446	1.53	342.404
720	2.72	274.256	2.75667	270.609
800	3.70667	276.086	3.75667	272.412
880	5.56667	244.701	5.57	244.555
960	7.34333	240.838	7.35333	240.51
1000	8.97667	222.688	8.98	222.606
2000	79.6067	200.938	79.7733	200.518
3000	287.157	188.019	288.177	187.354
5000    1515.07 164.992
