KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14130.02 -11215.77
79 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14103.07 -11215.77
78 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14131.46 -11215.77
77 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14150.31 -11215.77
76 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14066.23 -11215.77
75 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14036.59 -11215.77
74 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14054.92 -11215.77
73 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14083.32 -11215.77
72 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14040.73 -11215.77
71 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14013.24 -11215.77
70 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14077.27 -11215.77
69 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14062.39 -11215.77
68 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13954.52 -11215.77
67 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14029.55 -11215.77
66 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13989.60 -11215.77
65 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13988.02 -11215.77
64 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14006.95 -11215.77
63 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13913.22 -11215.77
62 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -14000.10 -11215.77
61 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13937.04 -11215.77
60 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13972.94 -11215.77
59 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13931.27 -11215.77
58 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13907.07 -11215.77
57 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13924.10 -11215.77
56 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13831.38 -11215.77
55 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13921.66 -11215.77
54 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13946.96 -11215.77
53 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13819.05 -11215.77
52 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13817.14 -11215.77
51 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13769.45 -11215.77
50 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13860.33 -11215.77
49 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13799.76 -11215.77
48 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13885.25 -11215.77
47 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13747.23 -11215.77
46 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13779.76 -11215.77
45 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13672.95 -11215.77
44 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13719.33 -11215.77
43 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13702.56 -11215.77
42 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13665.94 -11215.77
41 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13600.94 -11215.77
40 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13647.98 -11215.77
39 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13618.83 -11215.77
38 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13547.28 -11215.77
37 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13493.66 -11215.77
36 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13494.40 -11215.77
35 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13436.55 -11215.77
34 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13334.04 -11215.77
33 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13115.34 -11215.77
32 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13089.64 -11215.77
31 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12970.20 -11215.77
30 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13017.35 -11215.77
29 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12853.00 -11215.77
28 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12897.15 -11215.77
27 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13063.09 -11215.77
26 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12678.23 -11215.77
25 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12950.21 -11215.77
24 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12548.81 -11215.77
23 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12773.17 -11215.77
22 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12698.34 -11215.77
21 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12228.31 -11215.77
20 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12175.63 -11215.77
19 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12432.76 -11215.77
18 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13128.28 -11215.77
17 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -13120.49 -11215.77
16 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -11721.22 -11215.77
15 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12876.16 -11215.77
14 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12491.82 -11215.77
13 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12665.17 -11215.77
12 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -12506.07 -11215.77
0 0 1 1 80 4 5 1 0 3 3 -11304.62 -11215.77
