KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
44 1 1 0 44 6 1 44 0 5 1 -2936.14 -2385.24
43 1 1 0 44 6 1 43 0 5 1 -2931.87 -1958.85
42 1 1 0 44 6 1 42 0 5 1 -2917.08 -1950.15
41 1 1 0 44 6 1 41 0 5 1 -2896.92 -1963.75
40 1 1 0 44 6 1 40 0 5 1 -2873.61 -1979.49
39 1 1 0 44 6 1 39 0 5 1 -2874.26 -1968.76
38 1 1 0 44 6 1 38 0 5 1 -2855.62 -1973.66
37 1 1 0 44 6 1 37 0 5 1 -3080.65 -1956.06
36 1 1 0 44 6 1 36 0 5 1 -3114.32 -1967.82
35 1 1 0 44 6 1 35 0 5 1 -3105.52 -1982.08
34 1 1 0 44 6 1 34 0 5 1 -3136.24 -2108.22
33 1 1 0 44 6 1 33 0 5 1 -3025.66 -2088.95
32 1 1 0 44 6 1 32 0 5 1 -2847.39 -2050.92
31 1 1 0 44 6 1 31 0 5 1 -2967.60 -2050.91
30 1 1 0 44 6 1 30 0 5 1 -3086.38 -2133.13
29 1 1 0 44 6 1 29 0 5 1 -3016.12 -2137.84
28 1 1 0 44 6 1 28 0 5 1 -3022.52 -2120.54
27 1 1 0 44 6 1 27 0 5 1 -3059.38 -2191.41
26 1 1 0 44 6 1 26 0 5 1 -3037.32 -2187.91
25 1 1 0 44 6 1 25 0 5 1 -3022.33 -2202.06
24 1 1 0 44 6 1 24 0 5 1 -3036.73 -2189.80
23 1 1 0 44 6 1 23 0 5 1 -3018.21 -2229.49
22 1 1 0 44 6 1 22 0 5 1 -2964.56 -2224.03
21 1 1 0 44 6 1 21 0 5 1 -3037.23 -2229.94
20 1 1 0 44 6 1 20 0 5 1 -3032.06 -2164.12
19 1 1 0 44 6 1 19 0 5 1 -2967.34 -2111.82
18 1 1 0 44 6 1 18 0 5 1 -2988.13 -1896.22
17 1 1 0 44 6 1 17 0 5 1 -2878.01 -1872.33
16 1 1 0 44 6 1 16 0 5 1 -2716.49 -2029.30
15 1 1 0 44 6 1 15 0 5 1 -2938.55 -2041.75
14 1 1 0 44 6 1 14 0 5 1 -3051.60 -2062.93
13 1 1 0 44 6 1 13 0 5 1 -3055.09 -1986.21
12 1 1 0 44 6 1 12 0 5 1 -3115.29 -1802.38
11 1 1 0 44 6 1 11 0 5 1 -3066.13 -1802.38
10 1 1 0 44 6 1 10 0 5 1 -2995.90 -1816.13
9 1 1 0 44 6 1 9 0 5 1 -2964.46 -1802.38
8 1 1 0 44 6 1 8 0 5 1 -2659.93 -1802.38
7 1 1 0 44 6 1 7 0 5 1 -2906.00 -1802.38
6 1 1 0 44 6 1 6 0 5 1 -2753.35 -1802.38
5 1 1 0 44 6 1 5 0 5 1 -2717.67 -1802.38
4 1 1 0 44 6 1 4 0 5 1 -2546.36 -1802.38
3 1 1 0 44 6 1 3 0 5 1 -2515.10 -1802.38
2 1 1 0 44 6 1 2 0 5 1 -2209.49 -1802.38
0 1 1 0 44 6 1 1 0 5 1 -1663.53 -1802.38
