$cell vectors
1.0
  4.8189977324592039    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.4094988662295993    4.1733744570892739    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.5919968981886443
 3 6
Direct
  0.5000000000000007    0.0000000000000000    0.4999999999999999 # Nb1
  0.5000000000000001    0.5000000000000001    0.8333333333333329 # Nb2
 -0.0000000000000006    0.5000000000000001    0.1666666666666669 # Nb3
  0.1599000000000003    0.3198000000000009    0.4999999999999999 # Si1
  0.8401000000000004    0.1598999999999998    0.8333333333333329 # Si2
  0.6801999999999997    0.8401000000000004    0.1666666666666669 # Si3
  0.8401000000000005    0.6802000000000006    0.4999999999999999 # Si4
  0.1598999999999998    0.8401000000000004    0.8333333333333329 # Si5
  0.3198000000000004    0.1598999999999998    0.1666666666666669 # Si6
