WIAF-11427 PROT:XP_004806 P210L	TOLERATED 0.11	1.86	2.02	2.793	0.881	71	71
WIAF-11428 PROT:XP_004806 M217V	TOLERATED 0.14	2.90	2.17	2.793	0.881	71	71
WIAF-11432 PROT:XP_004806 V17M	INTOLERANT	0.00	2.87	3.31	2.776	0.915	44	71
WIAF-10801 PROT:XP_009882 A50V	TOLERATED 1.00	1.87	4.02	2.964	0.888	35	35
WIAF-11468 PROT:XP_003067 F15S	INTOLERANT 0.03	2.67	2.71	2.681	1.408	12	13
WIAF-11082 PROT:XP_003067 S115L	TOLERATED 0.29	1.74	2.54	2.695	1.409	13	13
WIAF-11168 PROT:XP_003067 T178K	INTOLERANT 0.04	2.47	2.51	2.695	1.409	13	13
WIAF-10753 PROT:XP_006027 V66M	TOLERATED 0.30	2.74	2.42	2.877	1.483	19	39
WIAF-11325 PROT:XP_004697 V154F	TOLERATED 0.08	2.66	2.23	2.665	1.462	22	22
WIAF-11593 PROT:XP_009845 A72S	TOLERATED 0.64	1.76	1.93	2.775	0.891	29	79
WIAF-10624 PROT:XP_007646 E156K	TOLERATED 0.28	2.50	2.68	2.864	1.026	37	37
WIAF-10527 PROT:XP_011699 Q43R	TOLERATED 0.78	2.08	2.73	2.884	1.041	37	37
WIAF-10639 PROT:XP_011699 I196T	TOLERATED 1.00	3.13	3.19	2.884	1.041	37	37
WIAF-13038 PROT:XP_004200 P454S	TOLERATED 0.13	3.62	2.46	2.783	1.321	33	35
WIAF-10600 PROT:XP_004200 V282L	TOLERATED 0.85	2.40	2.92	2.784	1.324	35	35
WIAF-10544 PROT:XP_004200 S269T	TOLERATED 0.05	2.36	2.03	2.784	1.324	35	35
WIAF-10577 PROT:XP_004200 R103K	TOLERATED 1.00	2.20	2.49	2.795	1.300	29	35
WIAF-10578 PROT:XP_004200 I173N	INTOLERANT 0.02	3.49	3.13	2.784	1.324	35	35
WIAF-10579 PROT:XP_004200 M240K	TOLERATED 1.00	2.01	2.32	2.784	1.324	35	35
WIAF-10793 PROT:XP_005640 A55S	TOLERATED 0.65	2.13	3.22	2.758	1.055	33	34
WIAF-10779 PROT:XP_005640 R286C	INTOLERANT 0.02	2.48	2.93	3.093	1.591	14	34
WIAF-10826 PROT:XP_003382 L88R	INTOLERANT 0.00	4.32	3.10	2.618	0.924	70	73
WIAF-11043 PROT:XP_007182 Q30H	TOLERATED 0.14	1.39	2.58	2.752	1.004	24	32
WIAF-11203 PROT:XP_007182 L7I	INTOLERANT 0.00	4.32	2.81	2.963	1.222	16	32
WIAF-11491 PROT:XP_003475 C285F	TOLERATED 0.10	3.03	1.92	2.944	1.043	21	255
WIAF-11087 PROT:XP_004467 P565L	TOLERATED 0.28	1.93	3.02	2.816	1.389	13	14
WIAF-11052 PROT:XP_004467 L589Q	TOLERATED 0.56	1.84	2.40	2.816	1.389	13	14
WIAF-11174 PROT:XP_004467 T551I	TOLERATED 0.32	2.28	2.66	2.816	1.389	13	14
WIAF-11109 PROT:XP_004467 V651I	TOLERATED 0.95	2.65	2.57	2.816	1.389	13	14
WIAF-11088 PROT:XP_004467 Q652E	TOLERATED 1.00	2.06	3.08	2.816	1.389	13	14
WIAF-11493 PROT:XP_001350 E388V	TOLERATED 0.30	1.86	3.26	2.798	1.552	9	9
WIAF-11177 PROT:XP_001350 H350R	TOLERATED 0.56	2.21	2.43	2.798	1.552	9	9
WIAF-11179 PROT:XP_001350 D569E	INTOLERANT 0.04	3.37	3.24	2.798	1.552	9	9
WIAF-11204 PROT:XP_001350 Y543S	INTOLERANT 0.00	4.32	2.73	2.798	1.552	9	9
WIAF-11149 PROT:XP_001350 M49V	TOLERATED 1.00	2.60	3.26	2.861	1.745	6	9
WIAF-11053 PROT:XP_001350 H115R	TOLERATED 0.26	2.12	2.60	2.798	1.552	9	9
WIAF-10958 PROT:XP_003907 S166G	TOLERATED 0.05	2.89	2.99	2.778	1.079	15	15
WIAF-10951 PROT:XP_015559 T165M	TOLERATED 0.08	1.62	3.17	2.894	1.139	27	33
WIAF-10952 PROT:XP_015559 P386T	TOLERATED 0.40	2.06	2.71	2.859	1.197	26	33
WIAF-10960 PROT:XP_001322 R163W	TOLERATED 0.19	1.94	2.60	2.895	1.360	10	11
WIAF-11119 PROT:XP_010270 A194T	TOLERATED 0.62	1.57	1.93	2.873	1.184	26	28
WIAF-10549 PROT:XP_002212 T307A	TOLERATED 0.78	1.33	1.65	2.884	1.135	32	46
WIAF-10550 PROT:XP_002212 S680N	TOLERATED 0.50	1.94	1.71	2.932	1.314	32	46
WIAF-10590 PROT:XP_002212 S524R	INTOLERANT 0.02	2.82	2.47	2.741	0.975	43	46
WIAF-10625 PROT:XP_006316 S20I	TOLERATED 0.42	1.85	2.68	2.842	1.424	37	41
WIAF-10591 PROT:XP_008250 S105C	INTOLERANT 0.00	4.32	3.18	2.854	1.090	92	93
WIAF-10604 PROT:XP_003896 C160F	TOLERATED 0.51	1.96	2.18	3.228	1.169	34	46
WIAF-11526 PROT:XP_008521 T161M	TOLERATED 0.19	0.85	1.62	2.895	0.702	373	397
WIAF-11304 PROT:XP_008521 R72H	TOLERATED 0.41	1.44	1.74	2.900	0.709	386	397
WIAF-10973 PROT:XP_009850 T442M	TOLERATED 0.18	1.93	2.93	2.748	0.747	57	57
WIAF-10971 PROT:XP_009850 R208H	TOLERATED 0.07	1.68	2.46	2.748	0.747	57	57
WIAF-10975 PROT:XP_003932 I638V	TOLERATED 0.50	2.05	1.96	2.755	0.929	78	95
WIAF-11390 PROT:XP_001544 I81V	TOLERATED 1.00	3.40	3.22	2.935	1.097	26	27
WIAF-11422 PROT:XP_001544 F288L	TOLERATED 1.00	2.46	2.29	2.934	1.103	25	27
WIAF-10726 PROT:XP_001545 E94Q	TOLERATED 0.98	2.41	2.16	2.803	0.975	28	29
WIAF-10846 PROT:XP_001542 S265L	TOLERATED 0.73	1.97	1.83	2.997	1.201	41	43
WIAF-11562 PROT:XP_007123 I197V	TOLERATED 0.77	1.37	2.69	2.272	0.693	99	99
WIAF-10977 PROT:XP_008360 I874S	TOLERATED 0.49	1.95	2.01	2.800	1.117	19	23
WIAF-10978 PROT:XP_008360 Y968N	INTOLERANT 0.00	4.32	2.64	2.765	1.036	23	23
WIAF-11030 PROT:XP_008360 T40I	TOLERATED 0.48	2.21	2.54	2.766	1.071	21	23
WIAF-11524 PROT:XP_008996 V18L	TOLERATED 0.14	2.07	2.35	2.859	1.021	57	67
WIAF-11035 PROT:XP_009082 R814Q	TOLERATED 0.64	2.38	3.36	3.006	1.117	24	31
WIAF-10988 PROT:XP_009082 V468I	TOLERATED 0.58	2.50	2.17	2.805	1.038	31	31
WIAF-11211 PROT:XP_007742 V95M	TOLERATED 0.22	2.58	2.91	2.783	1.137	40	43
WIAF-11310 PROT:XP_007742 S440N	TOLERATED 0.74	2.59	2.97	3.219	1.153	22	43
WIAF-11215 PROT:XP_007742 N215S	TOLERATED 0.38	1.87	4.12	2.782	1.146	43	43
WIAF-11036 PROT:XP_005191 A427T	TOLERATED 0.40	1.53	2.34	2.845	1.308	25	26
WIAF-10800 PROT:XP_002122 V35A	TOLERATED 0.81	1.77	2.09	2.762	1.075	33	44
WIAF-11339 PROT:XP_004828 V17I	TOLERATED 0.89	1.89	2.43	2.793	1.423	17	21
WIAF-11217 PROT:XP_004828 A15T	TOLERATED 0.16	2.78	2.71	2.793	1.423	17	21
WIAF-11238 PROT:XP_008746 N120D	TOLERATED 1.00	1.67	2.48	2.814	1.065	29	29
WIAF-11221 PROT:XP_008746 N404K	TOLERATED 0.18	2.56	3.02	2.814	1.065	29	29
WIAF-11222 PROT:XP_008746 S413C	TOLERATED 0.24	2.88	-1000.00	2.814	1.065	29	29
WIAF-10662 PROT:XP_003674 N221D	TOLERATED 0.25	3.05	2.46	2.808	0.751	77	78
WIAF-11076 PROT:XP_007479 G217R	TOLERATED 0.39	1.66	2.24	2.683	0.604	64	64
WIAF-11140 PROT:XP_007479 N64S	INTOLERNAT 0.01	3.81	2.93	2.700	0.641	60	64
WIAF-11074 PROT:XP_007479 A55V	TOLERATED 0.35	1.52	2.97	2.700	0.641	60	64
WIAF-11196 PROT:XP_007479 K105E	TOLERATED 0.36	2.28	3.09	2.681	0.602	61	64
WIAF-11075 PROT:XP_007479 P121A	INTOLERANT 0.01	3.88	2.48	2.691	0.590	60	64
WIAF-11001 PROT:XP_001857 A224D	TOLERATED 0.50	1.94	2.57	2.875	1.469	16	17
WIAF-11545 PROT:XP_016946 P112L	INTOLERANT 0.01	3.54	2.39	2.882	1.221	19	20
WIAF-11553 PROT:XP_016946 V20M	TOLERATED 0.17	2.84	2.81	2.882	1.361	15	20
WIAF-11229 PROT:XP_016946 N414D	TOLERATED 0.85	1.83	3.54	3.021	1.553	10	20
WIAF-11227 PROT:XP_016946 S311F	INTOLERANT 0.03	1.82	2.34	2.824	1.224	20	20
WIAF-11247 PROT:XP_016946 S142N	TOLERATED 0.48	1.49	2.33	2.824	1.224	20	20
WIAF-11231 PROT:XP_016946 V451L	TOLERATED 1.00	4.03	3.04	2.937	1.356	11	20
WIAF-11331 PROT:XP_016946 M176V	TOLERATED 1.00	2.32	2.94	2.824	1.224	20	20
WIAF-11248 PROT:XP_016946 T567P	TOLERATED 0.32	2.26	3.60	2.937	1.356	11	20
WIAF-11426 PROT:XP_003866 R237Q	TOLERATED 0.19	2.39	2.71	2.743	0.682	79	79
WIAF-10862 PROT:XP_008671 G56A	TOLERATED 0.35	1.83	1.82	2.891	1.051	39	85
WIAF-11559 PROT:XP_004831 L163I	INTOLERANT 0.01	3.73	2.21	2.827	1.054	48	48
WIAF-11469 PROT:XP_004831 R61H	TOLERATED 0.19	2.28	2.59	2.827	1.054	48	48
WIAF-11270 PROT:XP_004831 A430T	TOLERATED 1.00	1.71	3.01	2.829	1.050	47	48
WIAF-11234 PROT:XP_004831 I332T	INTOLERANT 0.02	2.29	2.93	2.827	1.054	48	48
WIAF-11235 PROT:XP_004831 L357V	TOLERATED 0.40	1.53	3.30	2.827	1.054	48	48
WIAF-11542 PROT:XP_005453 E379K	TOLERATED 0.71	2.60	3.40	2.793	0.769	27	27
WIAF-11294 PROT:XP_005453 V59I	TOLERATED 0.34	1.59	3.59	2.874	1.271	14	27
WIAF-11485 PROT:P02675 P265L    TOLERATED 0.53  2.11    2.46    2.615   1.194   26      26
WIAF-11071 PROT:P02675 R478K    TOLERATED 1.00  2.86    3.18    2.615   1.194   26      26
WIAF-11005 PROT:P05106 L57P     INTOLERANT 0.00 3.30    2.09    2.717   0.848   28      31
WIAF-11117 PROT:P08709 V295D    TOLERATED 0.22  1.89    2.28    2.668   0.967   40      40
WIAF-10592 PROT:P10912 R179H    TOLERATED 0.13  2.05    2.44    2.767   0.960   98      113
WIAF-11392 PROT:P10912 R229H    INTOLERANT 0.01 2.75    2.99    2.752   0.883   101     113
WIAF-11016 PROT:P11597 G330S    TOLERATED 0.30  1.94    2.65    2.349   1.133   21      24
WIAF-10948 PROT:P11597 A390P    INTOLERANT 0.04 1.95    2.06    2.346   1.138   20      24
WIAF-10949 PROT:P11597 I422V    TOLERATED 0.48  2.51    2.18    2.346   1.138   20      24
WIAF-11120 PROT:P12429 P251L    TOLERATED 0.06  2.36    2.65    2.835   0.574   69      69
WIAF-11441 PROT:P12429 F291S    INTOLERANT 0.00 3.42    1.87    2.833   0.574   68      69
WIAF-10673 PROT:P19099 A29T     TOLERATED 0.75  1.38    2.56    3.008   1.151   28      35
WIAF-10638 PROT:P19099 K173R    TOLERATED 0.66  2.73    2.16    2.816   1.039   35      35
WIAF-11386 PROT:P19099 N281S    TOLERATED 0.24  2.11    1.77    2.816   1.039   35      35
WIAF-10641 PROT:P19099 I339T    TOLERATED 0.55  2.17    3.27    2.816   1.039   35      35
WIAF-11236 PROT:P24557 Q416E    TOLERATED 0.38  2.26    2.92    2.820   1.049   47      48
WIAF-10871 PROT:P28223 A447V    TOLERATED 0.40  2.25    2.59    3.190   1.718   17      58
WIAF-10898 PROT:P28223 H452Y    TOLERATED 0.08  2.81    2.82    3.190   1.718   17      58
