chr1	0	2300000	p36.33	gneg
chr1	2300000	5300000	p36.32	gpos25
chr1	5300000	7100000	p36.31	gneg
chr1	7100000	9200000	p36.23	gpos25
chr1	9200000	12600000	p36.22	gneg
chr1	12600000	16100000	p36.21	gpos50
chr1	16100000	20300000	p36.13	gneg
chr1	20300000	23800000	p36.12	gpos25
chr1	23800000	27800000	p36.11	gneg
chr1	27800000	30000000	p35.3	gpos25
chr1	30000000	32200000	p35.2	gneg
chr1	32200000	34400000	p35.1	gpos25
chr1	34400000	39600000	p34.3	gneg
chr1	39600000	43900000	p34.2	gpos25
chr1	43900000	46500000	p34.1	gneg
chr1	46500000	51300000	p33	gpos75
chr1	51300000	56200000	p32.3	gneg
chr1	56200000	58700000	p32.2	gpos50
chr1	58700000	60900000	p32.1	gneg
chr1	60900000	68700000	p31.3	gpos50
chr1	68700000	69500000	p31.2	gneg
chr1	69500000	84700000	p31.1	gpos100
chr1	84700000	88100000	p22.3	gneg
chr1	88100000	92000000	p22.2	gpos75
chr1	92000000	94500000	p22.1	gneg
chr1	94500000	99400000	p21.3	gpos75
chr1	99400000	102000000	p21.2	gneg
chr1	102000000	107000000	p21.1	gpos100
chr1	107000000	111600000	p13.3	gneg
chr1	111600000	115900000	p13.2	gpos50
chr1	115900000	117600000	p13.1	gneg
chr1	117600000	120700000	p12	gpos50
chr1	120700000	121100000	p11.2	gneg
chr1	121100000	124300000	p11.1	acen
chr1	124300000	128000000	q11	acen
chr1	128000000	142400000	q12	gvar
chr1	142400000	148000000	q21.1	gneg
chr1	148000000	149600000	q21.2	gpos50
chr1	149600000	153300000	q21.3	gneg
chr1	153300000	154800000	q22	gpos50
chr1	154800000	157300000	q23.1	gneg
chr1	157300000	158800000	q23.2	gpos50
chr1	158800000	163800000	q23.3	gneg
chr1	163800000	165500000	q24.1	gpos50
chr1	165500000	169100000	q24.2	gneg
chr1	169100000	171200000	q24.3	gpos75
chr1	171200000	174300000	q25.1	gneg
chr1	174300000	178600000	q25.2	gpos50
chr1	178600000	184000000	q25.3	gneg
chr1	184000000	189000000	q31.1	gpos100
chr1	189000000	192100000	q31.2	gneg
chr1	192100000	197500000	q31.3	gpos100
chr1	197500000	205300000	q32.1	gneg
chr1	205300000	209500000	q32.2	gpos25
chr1	209500000	212100000	q32.3	gneg
chr1	212100000	222100000	q41	gpos100
chr1	222100000	222700000	q42.11	gneg
chr1	222700000	225100000	q42.12	gpos25
chr1	225100000	228800000	q42.13	gneg
chr1	228800000	232700000	q42.2	gpos50
chr1	232700000	234600000	q42.3	gneg
chr1	234600000	241700000	q43	gpos75
chr1	241700000	247249719	q44	gneg
chr10	0	3000000	p15.3	gneg
chr10	3000000	3800000	p15.2	gpos25
chr10	3800000	6700000	p15.1	gneg
chr10	6700000	12300000	p14	gpos75
chr10	12300000	17300000	p13	gneg
chr10	17300000	19900000	p12.33	gpos75
chr10	19900000	20500000	p12.32	gneg
chr10	20500000	22800000	p12.31	gpos75
chr10	22800000	24100000	p12.2	gneg
chr10	24100000	28300000	p12.1	gpos50
chr10	28300000	31400000	p11.23	gneg
chr10	31400000	34500000	p11.22	gpos25
chr10	34500000	38800000	p11.21	gneg
chr10	38800000	40300000	p11.1	acen
chr10	40300000	42100000	q11.1	acen
chr10	42100000	46100000	q11.21	gneg
chr10	46100000	50100000	q11.22	gpos25
chr10	50100000	53300000	q11.23	gneg
chr10	53300000	61200000	q21.1	gpos100
chr10	61200000	64800000	q21.2	gneg
chr10	64800000	71300000	q21.3	gpos100
chr10	71300000	74600000	q22.1	gneg
chr10	74600000	77400000	q22.2	gpos50
chr10	77400000	82000000	q22.3	gneg
chr10	82000000	87900000	q23.1	gpos100
chr10	87900000	89600000	q23.2	gneg
chr10	89600000	92900000	q23.31	gpos75
chr10	92900000	94200000	q23.32	gneg
chr10	94200000	98000000	q23.33	gpos50
chr10	98000000	99400000	q24.1	gneg
chr10	99400000	102000000	q24.2	gpos50
chr10	102000000	103000000	q24.31	gneg
chr10	103000000	104900000	q24.32	gpos25
chr10	104900000	105700000	q24.33	gneg
chr10	105700000	111800000	q25.1	gpos100
chr10	111800000	114900000	q25.2	gneg
chr10	114900000	119100000	q25.3	gpos75
chr10	119100000	121700000	q26.11	gneg
chr10	121700000	123100000	q26.12	gpos50
chr10	123100000	127400000	q26.13	gneg
chr10	127400000	130500000	q26.2	gpos50
chr10	130500000	135374737	q26.3	gneg
chr11	0	2800000	p15.5	gneg
chr11	2800000	10700000	p15.4	gpos50
chr11	10700000	12600000	p15.3	gneg
chr11	12600000	16100000	p15.2	gpos50
chr11	16100000	21600000	p15.1	gneg
chr11	21600000	26000000	p14.3	gpos100
chr11	26000000	27200000	p14.2	gneg
chr11	27200000	31000000	p14.1	gpos75
chr11	31000000	36400000	p13	gneg
chr11	36400000	43400000	p12	gpos100
chr11	43400000	48800000	p11.2	gneg
chr11	48800000	51400000	p11.12	gpos75
chr11	51400000	52900000	p11.11	acen
chr11	52900000	56400000	q11	acen
chr11	56400000	59700000	q12.1	gpos75
chr11	59700000	61400000	q12.2	gneg
chr11	61400000	63100000	q12.3	gpos25
chr11	63100000	67100000	q13.1	gneg
chr11	67100000	69200000	q13.2	gpos25
chr11	69200000	70700000	q13.3	gneg
chr11	70700000	74900000	q13.4	gpos50
chr11	74900000	76700000	q13.5	gneg
chr11	76700000	85300000	q14.1	gpos100
chr11	85300000	87900000	q14.2	gneg
chr11	87900000	92300000	q14.3	gpos100
chr11	92300000	96700000	q21	gneg
chr11	96700000	101600000	q22.1	gpos100
chr11	101600000	102400000	q22.2	gneg
chr11	102400000	110000000	q22.3	gpos100
chr11	110000000	112800000	q23.1	gneg
chr11	112800000	115400000	q23.2	gpos50
chr11	115400000	120700000	q23.3	gneg
chr11	120700000	123500000	q24.1	gpos50
chr11	123500000	127400000	q24.2	gneg
chr11	127400000	130300000	q24.3	gpos50
chr11	130300000	134452384	q25	gneg
chr12	0	3100000	p13.33	gneg
chr12	3100000	5300000	p13.32	gpos25
chr12	5300000	10000000	p13.31	gneg
chr12	10000000	12600000	p13.2	gpos75
chr12	12600000	14800000	p13.1	gneg
chr12	14800000	19900000	p12.3	gpos100
chr12	19900000	21200000	p12.2	gneg
chr12	21200000	26300000	p12.1	gpos100
chr12	26300000	27700000	p11.23	gneg
chr12	27700000	30600000	p11.22	gpos50
chr12	30600000	33200000	p11.21	gneg
chr12	33200000	35400000	p11.1	acen
chr12	35400000	36500000	q11	acen
chr12	36500000	44600000	q12	gpos100
chr12	44600000	47400000	q13.11	gneg
chr12	47400000	48400000	q13.12	gpos25
chr12	48400000	53100000	q13.13	gneg
chr12	53100000	55200000	q13.2	gpos25
chr12	55200000	56300000	q13.3	gneg
chr12	56300000	61400000	q14.1	gpos75
chr12	61400000	63400000	q14.2	gneg
chr12	63400000	66000000	q14.3	gpos50
chr12	66000000	69800000	q15	gneg
chr12	69800000	74100000	q21.1	gpos75
chr12	74100000	78700000	q21.2	gneg
chr12	78700000	85100000	q21.31	gpos100
chr12	85100000	87500000	q21.32	gneg
chr12	87500000	91200000	q21.33	gpos100
chr12	91200000	94800000	q22	gneg
chr12	94800000	100000000	q23.1	gpos75
chr12	100000000	102400000	q23.2	gneg
chr12	102400000	107500000	q23.3	gpos50
chr12	107500000	110200000	q24.11	gneg
chr12	110200000	110800000	q24.12	gpos25
chr12	110800000	112800000	q24.13	gneg
chr12	112800000	115300000	q24.21	gpos50
chr12	115300000	116700000	q24.22	gneg
chr12	116700000	119100000	q24.23	gpos50
chr12	119100000	124500000	q24.31	gneg
chr12	124500000	128700000	q24.32	gpos50
chr12	128700000	132349534	q24.33	gneg
chr13	0	3800000	p13	gvar
chr13	3800000	8300000	p12	stalk
chr13	8300000	13500000	p11.2	gvar
chr13	13500000	16000000	p11.1	acen
chr13	16000000	18400000	q11	acen
chr13	18400000	22200000	q12.11	gneg
chr13	22200000	24400000	q12.12	gpos25
chr13	24400000	26700000	q12.13	gneg
chr13	26700000	27800000	q12.2	gpos25
chr13	27800000	31100000	q12.3	gneg
chr13	31100000	32900000	q13.1	gpos50
chr13	32900000	34700000	q13.2	gneg
chr13	34700000	39500000	q13.3	gpos75
chr13	39500000	44300000	q14.11	gneg
chr13	44300000	45900000	q14.12	gpos25
chr13	45900000	46200000	q14.13	gneg
chr13	46200000	48900000	q14.2	gpos50
chr13	48900000	52200000	q14.3	gneg
chr13	52200000	57600000	q21.1	gpos100
chr13	57600000	60500000	q21.2	gneg
chr13	60500000	64100000	q21.31	gpos75
chr13	64100000	67200000	q21.32	gneg
chr13	67200000	72100000	q21.33	gpos100
chr13	72100000	74200000	q22.1	gneg
chr13	74200000	76000000	q22.2	gpos50
chr13	76000000	77800000	q22.3	gneg
chr13	77800000	86500000	q31.1	gpos100
chr13	86500000	88800000	q31.2	gneg
chr13	88800000	93800000	q31.3	gpos100
chr13	93800000	97000000	q32.1	gneg
chr13	97000000	98100000	q32.2	gpos25
chr13	98100000	100500000	q32.3	gneg
chr13	100500000	103700000	q33.1	gpos100
chr13	103700000	105800000	q33.2	gneg
chr13	105800000	109100000	q33.3	gpos100
chr13	109100000	114142980	q34	gneg
chr14	0	3100000	p13	gvar
chr14	3100000	6700000	p12	stalk
chr14	6700000	13600000	p11.2	gvar
chr14	13600000	15600000	p11.1	acen
chr14	15600000	19100000	q11.1	acen
chr14	19100000	23600000	q11.2	gneg
chr14	23600000	31800000	q12	gpos100
chr14	31800000	34100000	q13.1	gneg
chr14	34100000	35600000	q13.2	gpos50
chr14	35600000	36900000	q13.3	gneg
chr14	36900000	41000000	q21.1	gpos100
chr14	41000000	43200000	q21.2	gneg
chr14	43200000	48300000	q21.3	gpos100
chr14	48300000	52300000	q22.1	gneg
chr14	52300000	54400000	q22.2	gpos25
chr14	54400000	55800000	q22.3	gneg
chr14	55800000	61200000	q23.1	gpos75
chr14	61200000	64000000	q23.2	gneg
chr14	64000000	67000000	q23.3	gpos50
chr14	67000000	69300000	q24.1	gneg
chr14	69300000	72900000	q24.2	gpos50
chr14	72900000	78400000	q24.3	gneg
chr14	78400000	82600000	q31.1	gpos100
chr14	82600000	84000000	q31.2	gneg
chr14	84000000	88900000	q31.3	gpos100
chr14	88900000	90500000	q32.11	gneg
chr14	90500000	92800000	q32.12	gpos25
chr14	92800000	95400000	q32.13	gneg
chr14	95400000	100400000	q32.2	gpos50
chr14	100400000	102200000	q32.31	gneg
chr14	102200000	103000000	q32.32	gpos50
chr14	103000000	106368585	q32.33	gneg
chr15	0	3500000	p13	gvar
chr15	3500000	7900000	p12	stalk
chr15	7900000	14100000	p11.2	gvar
chr15	14100000	17000000	p11.1	acen
chr15	17000000	18400000	q11.1	acen
chr15	18400000	23300000	q11.2	gneg
chr15	23300000	25700000	q12	gpos50
chr15	25700000	28000000	q13.1	gneg
chr15	28000000	29000000	q13.2	gpos50
chr15	29000000	31400000	q13.3	gneg
chr15	31400000	37900000	q14	gpos75
chr15	37900000	40700000	q15.1	gneg
chr15	40700000	41400000	q15.2	gpos25
chr15	41400000	42700000	q15.3	gneg
chr15	42700000	47600000	q21.1	gpos75
chr15	47600000	51100000	q21.2	gneg
chr15	51100000	55800000	q21.3	gpos75
chr15	55800000	57100000	q22.1	gneg
chr15	57100000	61500000	q22.2	gpos25
chr15	61500000	64900000	q22.31	gneg
chr15	64900000	65000000	q22.32	gpos25
chr15	65000000	65300000	q22.33	gneg
chr15	65300000	70400000	q23	gpos25
chr15	70400000	73100000	q24.1	gneg
chr15	73100000	74400000	q24.2	gpos25
chr15	74400000	76100000	q24.3	gneg
chr15	76100000	79500000	q25.1	gpos50
chr15	79500000	83000000	q25.2	gneg
chr15	83000000	86900000	q25.3	gpos50
chr15	86900000	92100000	q26.1	gneg
chr15	92100000	96300000	q26.2	gpos50
chr15	96300000	100338915	q26.3	gneg
chr16	0	6300000	p13.3	gneg
chr16	6300000	10300000	p13.2	gpos50
chr16	10300000	12500000	p13.13	gneg
chr16	12500000	14700000	p13.12	gpos50
chr16	14700000	16700000	p13.11	gneg
chr16	16700000	20500000	p12.3	gpos50
chr16	20500000	21700000	p12.2	gneg
chr16	21700000	27600000	p12.1	gpos50
chr16	27600000	34400000	p11.2	gneg
chr16	34400000	38200000	p11.1	acen
chr16	38200000	40700000	q11.1	acen
chr16	40700000	45500000	q11.2	gvar
chr16	45500000	51200000	q12.1	gneg
chr16	51200000	54500000	q12.2	gpos50
chr16	54500000	56700000	q13	gneg
chr16	56700000	65200000	q21	gpos100
chr16	65200000	69400000	q22.1	gneg
chr16	69400000	69800000	q22.2	gpos50
chr16	69800000	73300000	q22.3	gneg
chr16	73300000	78200000	q23.1	gpos75
chr16	78200000	80500000	q23.2	gneg
chr16	80500000	82700000	q23.3	gpos50
chr16	82700000	85600000	q24.1	gneg
chr16	85600000	87200000	q24.2	gpos25
chr16	87200000	88827254	q24.3	gneg
chr17	0	3600000	p13.3	gneg
chr17	3600000	6800000	p13.2	gpos50
chr17	6800000	11200000	p13.1	gneg
chr17	11200000	15900000	p12	gpos75
chr17	15900000	22100000	p11.2	gneg
chr17	22100000	22200000	p11.1	acen
chr17	22200000	23200000	q11.1	acen
chr17	23200000	28800000	q11.2	gneg
chr17	28800000	35400000	q12	gpos50
chr17	35400000	35600000	q21.1	gneg
chr17	35600000	37800000	q21.2	gpos25
chr17	37800000	41900000	q21.31	gneg
chr17	41900000	44800000	q21.32	gpos25
chr17	44800000	47600000	q21.33	gneg
chr17	47600000	54900000	q22	gpos75
chr17	54900000	55600000	q23.1	gneg
chr17	55600000	58400000	q23.2	gpos75
chr17	58400000	59900000	q23.3	gneg
chr17	59900000	61600000	q24.1	gpos50
chr17	61600000	64600000	q24.2	gneg
chr17	64600000	68400000	q24.3	gpos75
chr17	68400000	72200000	q25.1	gneg
chr17	72200000	72900000	q25.2	gpos25
chr17	72900000	78774742	q25.3	gneg
chr18	0	2900000	p11.32	gneg
chr18	2900000	7200000	p11.31	gpos50
chr18	7200000	8500000	p11.23	gneg
chr18	8500000	10900000	p11.22	gpos25
chr18	10900000	15400000	p11.21	gneg
chr18	15400000	16100000	p11.1	acen
chr18	16100000	17300000	q11.1	acen
chr18	17300000	23300000	q11.2	gneg
chr18	23300000	31000000	q12.1	gpos100
chr18	31000000	35500000	q12.2	gneg
chr18	35500000	41800000	q12.3	gpos75
chr18	41800000	46400000	q21.1	gneg
chr18	46400000	52000000	q21.2	gpos75
chr18	52000000	54400000	q21.31	gneg
chr18	54400000	57100000	q21.32	gpos50
chr18	57100000	59800000	q21.33	gneg
chr18	59800000	64900000	q22.1	gpos100
chr18	64900000	66900000	q22.2	gneg
chr18	66900000	71300000	q22.3	gpos25
chr18	71300000	76117153	q23	gneg
chr19	0	6900000	p13.3	gneg
chr19	6900000	12600000	p13.2	gpos25
chr19	12600000	13800000	p13.13	gneg
chr19	13800000	16100000	p13.12	gpos25
chr19	16100000	19800000	p13.11	gneg
chr19	19800000	26700000	p12	gvar
chr19	26700000	28500000	p11	acen
chr19	28500000	30200000	q11	acen
chr19	30200000	37100000	q12	gvar
chr19	37100000	40300000	q13.11	gneg
chr19	40300000	43000000	q13.12	gpos25
chr19	43000000	43400000	q13.13	gneg
chr19	43400000	47800000	q13.2	gpos25
chr19	47800000	50000000	q13.31	gneg
chr19	50000000	53800000	q13.32	gpos25
chr19	53800000	57600000	q13.33	gneg
chr19	57600000	59100000	q13.41	gpos25
chr19	59100000	61400000	q13.42	gneg
chr19	61400000	63811651	q13.43	gpos25
chr2	0	4300000	p25.3	gneg
chr2	4300000	7000000	p25.2	gpos50
chr2	7000000	12800000	p25.1	gneg
chr2	12800000	17000000	p24.3	gpos75
chr2	17000000	19100000	p24.2	gneg
chr2	19100000	23900000	p24.1	gpos75
chr2	23900000	27700000	p23.3	gneg
chr2	27700000	29800000	p23.2	gpos25
chr2	29800000	31900000	p23.1	gneg
chr2	31900000	36400000	p22.3	gpos75
chr2	36400000	38400000	p22.2	gneg
chr2	38400000	41600000	p22.1	gpos50
chr2	41600000	47600000	p21	gneg
chr2	47600000	52700000	p16.3	gpos100
chr2	52700000	54800000	p16.2	gneg
chr2	54800000	61100000	p16.1	gpos100
chr2	61100000	64000000	p15	gneg
chr2	64000000	70500000	p14	gpos50
chr2	70500000	72600000	p13.3	gneg
chr2	72600000	73900000	p13.2	gpos50
chr2	73900000	75400000	p13.1	gneg
chr2	75400000	83700000	p12	gpos100
chr2	83700000	91000000	p11.2	gneg
chr2	91000000	93300000	p11.1	acen
chr2	93300000	95700000	q11.1	acen
chr2	95700000	102100000	q11.2	gneg
chr2	102100000	105300000	q12.1	gpos50
chr2	105300000	106700000	q12.2	gneg
chr2	106700000	108600000	q12.3	gpos25
chr2	108600000	113800000	q13	gneg
chr2	113800000	118600000	q14.1	gpos50
chr2	118600000	122100000	q14.2	gneg
chr2	122100000	129600000	q14.3	gpos50
chr2	129600000	132200000	q21.1	gneg
chr2	132200000	134800000	q21.2	gpos25
chr2	134800000	136600000	q21.3	gneg
chr2	136600000	142400000	q22.1	gpos100
chr2	142400000	144700000	q22.2	gneg
chr2	144700000	148400000	q22.3	gpos100
chr2	148400000	149600000	q23.1	gneg
chr2	149600000	150300000	q23.2	gpos25
chr2	150300000	154600000	q23.3	gneg
chr2	154600000	159600000	q24.1	gpos75
chr2	159600000	163500000	q24.2	gneg
chr2	163500000	169500000	q24.3	gpos75
chr2	169500000	177700000	q31.1	gneg
chr2	177700000	180400000	q31.2	gpos50
chr2	180400000	182700000	q31.3	gneg
chr2	182700000	189100000	q32.1	gpos75
chr2	189100000	191600000	q32.2	gneg
chr2	191600000	197100000	q32.3	gpos75
chr2	197100000	203500000	q33.1	gneg
chr2	203500000	205600000	q33.2	gpos50
chr2	205600000	209100000	q33.3	gneg
chr2	209100000	215100000	q34	gpos100
chr2	215100000	221300000	q35	gneg
chr2	221300000	224900000	q36.1	gpos75
chr2	224900000	225800000	q36.2	gneg
chr2	225800000	230700000	q36.3	gpos100
chr2	230700000	235300000	q37.1	gneg
chr2	235300000	237000000	q37.2	gpos50
chr2	237000000	242951149	q37.3	gneg
chr20	0	5000000	p13	gneg
chr20	5000000	9000000	p12.3	gpos75
chr20	9000000	11900000	p12.2	gneg
chr20	11900000	17800000	p12.1	gpos75
chr20	17800000	21200000	p11.23	gneg
chr20	21200000	22300000	p11.22	gpos25
chr20	22300000	25700000	p11.21	gneg
chr20	25700000	27100000	p11.1	acen
chr20	27100000	28400000	q11.1	acen
chr20	28400000	31500000	q11.21	gneg
chr20	31500000	33900000	q11.22	gpos25
chr20	33900000	37100000	q11.23	gneg
chr20	37100000	41100000	q12	gpos75
chr20	41100000	41600000	q13.11	gneg
chr20	41600000	45800000	q13.12	gpos25
chr20	45800000	49200000	q13.13	gneg
chr20	49200000	54400000	q13.2	gpos75
chr20	54400000	55900000	q13.31	gneg
chr20	55900000	57900000	q13.32	gpos50
chr20	57900000	62435964	q13.33	gneg
chr21	0	2900000	p13	gvar
chr21	2900000	6300000	p12	stalk
chr21	6300000	10000000	p11.2	gvar
chr21	10000000	12300000	p11.1	acen
chr21	12300000	13200000	q11.1	acen
chr21	13200000	15300000	q11.2	gneg
chr21	15300000	22900000	q21.1	gpos100
chr21	22900000	25800000	q21.2	gneg
chr21	25800000	30500000	q21.3	gpos75
chr21	30500000	34700000	q22.11	gneg
chr21	34700000	36700000	q22.12	gpos50
chr21	36700000	38600000	q22.13	gneg
chr21	38600000	41400000	q22.2	gpos50
chr21	41400000	46944323	q22.3	gneg
chr22	0	3000000	p13	gvar
chr22	3000000	6600000	p12	stalk
chr22	6600000	9600000	p11.2	gvar
chr22	9600000	11800000	p11.1	acen
chr22	11800000	16300000	q11.1	acen
chr22	16300000	20500000	q11.21	gneg
chr22	20500000	21800000	q11.22	gpos25
chr22	21800000	24300000	q11.23	gneg
chr22	24300000	27900000	q12.1	gpos50
chr22	27900000	30500000	q12.2	gneg
chr22	30500000	35900000	q12.3	gpos50
chr22	35900000	39300000	q13.1	gneg
chr22	39300000	42600000	q13.2	gpos50
chr22	42600000	47000000	q13.31	gneg
chr22	47000000	48200000	q13.32	gpos50
chr22	48200000	49691432	q13.33	gneg
chr3	0	3500000	p26.3	gpos50
chr3	3500000	5500000	p26.2	gneg
chr3	5500000	8700000	p26.1	gpos50
chr3	8700000	11500000	p25.3	gneg
chr3	11500000	12400000	p25.2	gpos25
chr3	12400000	14700000	p25.1	gneg
chr3	14700000	23800000	p24.3	gpos100
chr3	23800000	26400000	p24.2	gneg
chr3	26400000	30800000	p24.1	gpos75
chr3	30800000	32100000	p23	gneg
chr3	32100000	36500000	p22.3	gpos50
chr3	36500000	39300000	p22.2	gneg
chr3	39300000	43600000	p22.1	gpos75
chr3	43600000	44400000	p21.33	gneg
chr3	44400000	44700000	p21.32	gpos50
chr3	44700000	51400000	p21.31	gneg
chr3	51400000	51700000	p21.2	gpos25
chr3	51700000	54400000	p21.1	gneg
chr3	54400000	58500000	p14.3	gpos50
chr3	58500000	63700000	p14.2	gneg
chr3	63700000	71800000	p14.1	gpos50
chr3	71800000	74200000	p13	gneg
chr3	74200000	81800000	p12.3	gpos75
chr3	81800000	83700000	p12.2	gneg
chr3	83700000	87200000	p12.1	gpos75
chr3	87200000	89400000	p11.2	gneg
chr3	89400000	91700000	p11.1	acen
chr3	91700000	93200000	q11.1	acen
chr3	93200000	99800000	q11.2	gvar
chr3	99800000	101500000	q12.1	gneg
chr3	101500000	102500000	q12.2	gpos25
chr3	102500000	104400000	q12.3	gneg
chr3	104400000	107800000	q13.11	gpos75
chr3	107800000	109500000	q13.12	gneg
chr3	109500000	112800000	q13.13	gpos50
chr3	112800000	115000000	q13.2	gneg
chr3	115000000	118800000	q13.31	gpos75
chr3	118800000	120500000	q13.32	gneg
chr3	120500000	123400000	q13.33	gpos75
chr3	123400000	125400000	q21.1	gneg
chr3	125400000	127700000	q21.2	gpos25
chr3	127700000	131500000	q21.3	gneg
chr3	131500000	135700000	q22.1	gpos25
chr3	135700000	137400000	q22.2	gneg
chr3	137400000	140400000	q22.3	gpos25
chr3	140400000	144400000	q23	gneg
chr3	144400000	150400000	q24	gpos100
chr3	150400000	153500000	q25.1	gneg
chr3	153500000	156300000	q25.2	gpos50
chr3	156300000	158100000	q25.31	gneg
chr3	158100000	159900000	q25.32	gpos50
chr3	159900000	161200000	q25.33	gneg
chr3	161200000	169200000	q26.1	gpos100
chr3	169200000	172500000	q26.2	gneg
chr3	172500000	177300000	q26.31	gpos75
chr3	177300000	180600000	q26.32	gneg
chr3	180600000	184200000	q26.33	gpos75
chr3	184200000	186000000	q27.1	gneg
chr3	186000000	187500000	q27.2	gpos25
chr3	187500000	189400000	q27.3	gneg
chr3	189400000	193800000	q28	gpos75
chr3	193800000	199501827	q29	gneg
chr4	0	3100000	p16.3	gneg
chr4	3100000	5200000	p16.2	gpos25
chr4	5200000	10900000	p16.1	gneg
chr4	10900000	15300000	p15.33	gpos50
chr4	15300000	18500000	p15.32	gneg
chr4	18500000	23100000	p15.31	gpos75
chr4	23100000	27900000	p15.2	gneg
chr4	27900000	35500000	p15.1	gpos100
chr4	35500000	40900000	p14	gneg
chr4	40900000	45600000	p13	gpos50
chr4	45600000	48700000	p12	gneg
chr4	48700000	50700000	p11	acen
chr4	50700000	52400000	q11	acen
chr4	52400000	59200000	q12	gneg
chr4	59200000	66300000	q13.1	gpos100
chr4	66300000	70400000	q13.2	gneg
chr4	70400000	76500000	q13.3	gpos75
chr4	76500000	79200000	q21.1	gneg
chr4	79200000	82600000	q21.21	gpos50
chr4	82600000	84300000	q21.22	gneg
chr4	84300000	87100000	q21.23	gpos25
chr4	87100000	88200000	q21.3	gneg
chr4	88200000	94000000	q22.1	gpos75
chr4	94000000	95400000	q22.2	gneg
chr4	95400000	99100000	q22.3	gpos75
chr4	99100000	102500000	q23	gneg
chr4	102500000	107900000	q24	gpos50
chr4	107900000	114100000	q25	gneg
chr4	114100000	120600000	q26	gpos75
chr4	120600000	124000000	q27	gneg
chr4	124000000	129100000	q28.1	gpos50
chr4	129100000	131300000	q28.2	gneg
chr4	131300000	139500000	q28.3	gpos100
chr4	139500000	141700000	q31.1	gneg
chr4	141700000	145000000	q31.21	gpos25
chr4	145000000	147700000	q31.22	gneg
chr4	147700000	151000000	q31.23	gpos25
chr4	151000000	155100000	q31.3	gneg
chr4	155100000	161500000	q32.1	gpos100
chr4	161500000	164500000	q32.2	gneg
chr4	164500000	170400000	q32.3	gpos100
chr4	170400000	172200000	q33	gneg
chr4	172200000	176600000	q34.1	gpos75
chr4	176600000	177800000	q34.2	gneg
chr4	177800000	182600000	q34.3	gpos100
chr4	182600000	187300000	q35.1	gneg
chr4	187300000	191273063	q35.2	gpos25
chr5	0	4400000	p15.33	gneg
chr5	4400000	6000000	p15.32	gpos25
chr5	6000000	8200000	p15.31	gneg
chr5	8200000	15100000	p15.2	gpos50
chr5	15100000	18500000	p15.1	gneg
chr5	18500000	23300000	p14.3	gpos100
chr5	23300000	24700000	p14.2	gneg
chr5	24700000	29300000	p14.1	gpos100
chr5	29300000	34400000	p13.3	gneg
chr5	34400000	38500000	p13.2	gpos25
chr5	38500000	42400000	p13.1	gneg
chr5	42400000	45800000	p12	gpos50
chr5	45800000	47700000	p11	acen
chr5	47700000	50500000	q11.1	acen
chr5	50500000	58900000	q11.2	gneg
chr5	58900000	63000000	q12.1	gpos75
chr5	63000000	63700000	q12.2	gneg
chr5	63700000	66500000	q12.3	gpos75
chr5	66500000	68400000	q13.1	gneg
chr5	68400000	73300000	q13.2	gpos50
chr5	73300000	76400000	q13.3	gneg
chr5	76400000	81300000	q14.1	gpos50
chr5	81300000	82800000	q14.2	gneg
chr5	82800000	91900000	q14.3	gpos100
chr5	91900000	97300000	q15	gneg
chr5	97300000	102800000	q21.1	gpos100
chr5	102800000	104500000	q21.2	gneg
chr5	104500000	109600000	q21.3	gpos100
chr5	109600000	111500000	q22.1	gneg
chr5	111500000	113100000	q22.2	gpos50
chr5	113100000	115200000	q22.3	gneg
chr5	115200000	121500000	q23.1	gpos100
chr5	121500000	127300000	q23.2	gneg
chr5	127300000	130400000	q23.3	gpos100
chr5	130400000	135400000	q31.1	gneg
chr5	135400000	139000000	q31.2	gpos25
chr5	139000000	143100000	q31.3	gneg
chr5	143100000	147200000	q32	gpos75
chr5	147200000	152100000	q33.1	gneg
chr5	152100000	155600000	q33.2	gpos50
chr5	155600000	159900000	q33.3	gneg
chr5	159900000	167400000	q34	gpos100
chr5	167400000	172200000	q35.1	gneg
chr5	172200000	176500000	q35.2	gpos25
chr5	176500000	180857866	q35.3	gneg
chr6	0	2300000	p25.3	gneg
chr6	2300000	4100000	p25.2	gpos25
chr6	4100000	7000000	p25.1	gneg
chr6	7000000	10600000	p24.3	gpos50
chr6	10600000	11200000	p24.2	gneg
chr6	11200000	13500000	p24.1	gpos25
chr6	13500000	15500000	p23	gneg
chr6	15500000	23500000	p22.3	gpos75
chr6	23500000	26100000	p22.2	gneg
chr6	26100000	29900000	p22.1	gpos50
chr6	29900000	31900000	p21.33	gneg
chr6	31900000	33600000	p21.32	gpos25
chr6	33600000	36800000	p21.31	gneg
chr6	36800000	40600000	p21.2	gpos25
chr6	40600000	45200000	p21.1	gneg
chr6	45200000	51100000	p12.3	gpos100
chr6	51100000	52600000	p12.2	gneg
chr6	52600000	57200000	p12.1	gpos100
chr6	57200000	58400000	p11.2	gneg
chr6	58400000	60500000	p11.1	acen
chr6	60500000	63400000	q11.1	acen
chr6	63400000	63500000	q11.2	gneg
chr6	63500000	70000000	q12	gpos100
chr6	70000000	75900000	q13	gneg
chr6	75900000	83900000	q14.1	gpos50
chr6	83900000	84700000	q14.2	gneg
