generated by phonopy
   1.0
    11.3806029523513423    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   11.3806029523513423    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   11.3806029523513423
Na Cl
  32   32
Direct
  0.9994072539661210  0.9983128651594332  0.0019367660229524
  0.5003374594918506  0.9982231025711052  0.9980822953623815
  0.9985893542350919  0.5018524024973354  0.0012359279802678
  0.5013068426925968  0.4987587594053243  0.0019236211741223
  0.0006044419400725  0.9987106158434726  0.5022183265982658
  0.5005238389747864  0.0015340863120627  0.5020787030509991
  0.9991007931524420  0.4986009832243741  0.5020452416887543
  0.4984891704071632  0.4985845528534986  0.5016317897460966
  0.9996299880665448  0.2512464027055528  0.2522931214366639
  0.5006309530830143  0.2515011113117262  0.2520730165207829
  0.0012244084263597  0.7477456326546008  0.2506062065127113
  0.4998376360935464  0.7515856666488782  0.2520995555956233
  0.9977029104738124  0.2508876338716495  0.7490596169518883
  0.5000392952380286  0.2473836360987509  0.7496807347825002
  0.9998139021597304  0.7491277151528285  0.7524805888812616
  0.4981730926265350  0.7488133225857222  0.7485157356630916
  0.2512137204797860  0.9978087141876762  0.2491790349920655
  0.7511439307825506  0.0023465019998012  0.2496336870350932
  0.2507252534727057  0.4976957834799450  0.2489448089805015
  0.7508712900554492  0.5005392093535073  0.2524287736351834
  0.2490842914437208  0.9975808975799718  0.7494918112752462
  0.7500582132123280  0.9997714271487881  0.7526254904555523
  0.2483728319425668  0.4983652741156046  0.7487237438131970
  0.7508908191663805  0.4975294232239130  0.7502269935348533
  0.2479161211415819  0.2507294259028223  0.9985597843167336
  0.7508568267407507  0.2519433781860259  0.9984386020299073
  0.2507157471504487  0.7522245472695128  0.0012198073294270
  0.7510223704446841  0.7518131770637160  0.9983826002139089
  0.2478405153264677  0.2502697890452414  0.4985124939413759
  0.7488426718262930  0.2496730107121414  0.4976542583342221
  0.2513254513023210  0.7495964722169598  0.5022425830267989
  0.7489758539881991  0.7507557547634716  0.4976915818960598
  0.2476295721811671  0.2501095425833453  0.2511480012355105
  0.7485797359446341  0.2485639864176937  0.2516939744576185
  0.2484750823905867  0.7478525696007399  0.2501095601361397
  0.7481052149051263  0.7514038087993278  0.2511781106729721
  0.2506173280970954  0.2520718341420283  0.7515083911187286
  0.7522490876260796  0.2510023477456285  0.7509411367093284
  0.2475201776995367  0.7508622245924134  0.7497636008270754
  0.7481925763448727  0.7504519700644298  0.7518648799560138
  0.2496317210988363  0.9974410079589832  0.0005145530522372
  0.7489325381061963  0.9976330096795518  0.0004546607381093
  0.2476780562809371  0.4994452964830000  0.9988820931021195
  0.7505338878058709  0.4976407283616746  0.0010476810611691
  0.2488981292838229  0.0012925146663408  0.4979840334276774
  0.7499671671993026  0.9987623486642135  0.5023272248788677
  0.2506749348030040  0.5025467440498073  0.4999140220082715
  0.7473641065514852  0.4999849935061033  0.5000259806045738
  0.9975216936461366  0.2492169051201381  0.0004399937319221
  0.5012671681655305  0.2476946677638420  0.9998309953261204
  0.9996354131509154  0.7513914713493747  0.0022090084590016
  0.5021268934561514  0.7484646001910308  0.9997397960196420
  0.9988655021058283  0.2476366374520875  0.4997238361829620
  0.5021434913961373  0.2514507549282571  0.5004995890625497
  0.0021103140283273  0.7502383536135114  0.5015616006901149
  0.5014060003727534  0.7522266484542608  0.5001184654867549
  0.0009713577565712  0.0020178822923660  0.2486095146093896
  0.5005136054630026  0.0025144949563634  0.2493980373754183
  0.9985461340739611  0.5009288834461550  0.2480069410768473
  0.4988432736856135  0.5000768278207827  0.2523674704175883
  0.0012977511511957  0.9977166530199905  0.7502258383870118
  0.5005472594181691  0.9995467509702520  0.7525384851594709
  0.9982891177550357  0.5003806486489580  0.7519689649586798
  0.5001875616034702  0.5016993063560276  0.7520064927141319
