SSAKE v4.0
January 2018

Contigs:
n	n:500	L50	min	N80	N50	N20	E-size	max	sum	time (h:mm:ss)	RAM (GB)	name
206	109	21	562	18061	32736	64004	40613	107028	2222124	0:06:58	3.5	CC57C_contigs.fa
5352	4949	613	502	19304	44626	90857	58011	305563	95.57e6	4:05:34	79.1	celegansLR_contigs.fa
101	97	12	687	80150	127399	210819	146845	318067	4606049	0:21:50	9.3	coliMiSeq300m80_contigs.fa
206	109	21	562	18061	32736	64004	40613	107028	2222124	0:07:22	3.5	Cshowae_contigs.fa
122	18	1	501	688	18917	18917	12139	18917	30101	0:01:22	0.4	ebola_contigs.fa
697	560	131	501	2540	4641	8019	5631	19764	1937271	0:10:43	6.0	fusoCC53_contigs.fa
7	1	1	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0:00:22	0.2	HStestInstall_contigs.fa

Scaffolds:
n	n:500	L50	min	N80	N50	N20	E-size	max	sum	name
135	42	6	585	47914	128053	233500	159643	382374	2223249	CC57C_scaffolds.fa
4637	4309	491	502	22274	53866	112496	74063	357928	95.59e6	celegansLR_scaffolds.fa
86	82	5	687	91172	204889	1193524	437907	1193524	4606049	coliMiSeq300m80_scaffolds.fa
135	42	6	585	47914	128053	233500	159643	382374	2223249	Cshowae_scaffolds.fa
122	18	1	501	688	18917	18917	12139	18917	30101	ebola_scaffolds.fa
638	524	120	501	2756	5067	9273	6141	19764	1943677	fusoCC53_scaffolds.fa

stats generated with abyss-fac
benchmark: Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8867 v3 @ 2.50GHz 128CPU 2TB RAM CentOS7/ 1 thread per assembly
