.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
639 127 0
639 128 48
640 130 65
640 132 68
640 133 98
640 138 99
640 140 101
640 150 148
641 159 149
644 167 181
646 176 182
646 185 215
646 193 216
646 200 247
646 209 248
646 211 253
647 215 281
647 218 282
647 220 285
647 221 314
648 225 315
648 227 317
648 228 349
648 233 350
648 237 399
648 240 400
648 241 430
648 243 431
648 245 464
648 246 497
648 247 498
648 246 605
.PEN_UP
.PEN_DOWN
644 143 1072
644 142 1105
644 138 1126
644 135 1127
644 129 1168
644 126 1169
644 123 1173
645 122 1196
646 122 1196
648 120 1197
649 119 1229
654 117 1229
657 114 1262
660 113 1263
664 113 1295
668 113 1295
674 113 1328
677 113 1329
679 114 1333
680 114 1361
683 116 1362
685 117 1365
687 118 1395
689 122 1395
690 124 1396
690 126 1428
691 131 1429
691 136 1465
691 143 1467
690 145 1469
688 151 1511
687 158 1512
685 159 1516
684 160 1544
681 163 1545
680 164 1549
678 164 1577
674 166 1578
673 166 1581
671 166 1611
667 167 1612
666 167 1612
664 167 1644
663 168 1645
661 168 1645
658 168 1677
656 168 1678
654 168 1711
653 168 1712
651 168 1745
650 168 1745
650 167 1778
.PEN_UP
