************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************

#Hamiltonian DKH
#Nucleus UNK
#Contraction CCC
#AllElectron AE_

************************************************************************
* This file has been generated from Basis Set Exchange data:           *
*   https://www.basissetexchange.org                                   *
* Version: 0  (Data from the Original Basis Set Exchange)              *
************************************************************************

/H.cc-pVTZ-DK.de_Jong.5s2p1d.3s2p1d.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
HYDROGEN (5s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
     1.0   2
* s-type functions
    5    3
         33.87000000
          5.09500000
          1.15900000
          0.32580000
          0.10270000
  0.0060773000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0453176000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2028364000  0.0000000000  0.0000000000
  0.5038927000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3834137000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    2    2
          1.40700000
          0.38800000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    1    1
          1.05700000
  1.0000000000

/He.cc-pVTZ-DK.de_Jong.6s2p1d.3s2p1d.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
HELIUM (6s,2p,1d) -> [3s,2p,1d]
     2.0   2
* s-type functions
    6    3
        234.00000000
         35.16000000
          7.98900000
          2.21200000
          0.66690000
          0.20890000
  0.0026127000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0195588000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0910316000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2720643000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4780287000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3077322000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    2    2
          3.04400000
          0.75800000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    1    1
          1.96500000
  1.0000000000

/Li.cc-pVTZ-DK.de_Jong.11s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
LITHIUM (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     3.0   3
* s-type functions
   11    4
       5988.00000000
        898.90000000
        205.90000000
         59.24000000
         19.87000000
          7.40600000
          2.93000000
          1.18900000
          0.47980000
          0.07509000
          0.02832000
  0.0001590000 -0.0000248000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0010523000 -0.0001652000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0053137000 -0.0008272000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0209831000 -0.0033354000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0664049000 -0.0105312000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1658220000 -0.0281109000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3150359000 -0.0559366000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3934631000 -0.0992549000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1908184000 -0.1121221000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0054157000  0.5680041000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0013285000  0.5302521000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
          3.26600000
          0.65110000
          0.16960000
          0.05578000
          0.02050000
  0.0086331000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0475337000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2097708000  0.0000000000  0.0000000000
  0.5285213000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3827478000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.18740000
          0.08010000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.18290000
  1.0000000000

/Be.cc-pVTZ-DK.de_Jong.11s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
BERYLLIUM (11s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     4.0   3
* s-type functions
   11    4
       6863.00000000
       1030.00000000
        234.70000000
         66.56000000
         21.69000000
          7.73400000
          2.91600000
          1.13000000
          0.25770000
          0.11010000
          0.04409000
  0.0002897000 -0.0000529000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0018847000 -0.0003433000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0095429000 -0.0017537000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0380762000 -0.0070364000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1200942000 -0.0231606000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2822115000 -0.0581609000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4273153000 -0.1145859000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2661276000 -0.1357835000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0182046000  0.2282128000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0072870000  0.5773731000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0019071000  0.3177456000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
          7.43600000
          1.57700000
          0.43520000
          0.14380000
          0.04994000
  0.0107482000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0628561000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2481982000  0.0000000000  0.0000000000
  0.5236405000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3534752000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.34800000
          0.18030000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.32500000
  1.0000000000

/B.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
BORON (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     5.0   3
* s-type functions
   10    4
       5473.00000000
        820.90000000
        186.80000000
         52.83000000
         17.08000000
          5.99900000
          2.20800000
          0.58790000
          0.24150000
          0.08610000
  0.0006618000 -0.0001338000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0044078000 -0.0008927000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0221381000 -0.0045253000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0846659000 -0.0177437000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2387201000 -0.0537048000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4349692000 -0.1190598000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3416948000 -0.1656727000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0368060000  0.1204882000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0095262000  0.5959798000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023625000  0.4106891000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         12.05000000
          2.61300000
          0.74750000
          0.23850000
          0.07698000
  0.0131399000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0799035000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2772102000  0.0000000000  0.0000000000
  0.5041951000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3538280000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.66100000
          0.19900000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.49000000
  1.0000000000

/C.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
CARBON (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     6.0   3
* s-type functions
   10    4
       8236.00000000
       1235.00000000
        280.80000000
         79.27000000
         25.59000000
          8.99700000
          3.31900000
          0.90590000
          0.36430000
          0.12850000
  0.0006772000 -0.0001445000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0042785000 -0.0009156000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0213576000 -0.0046031000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0821858000 -0.0182284000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2350715000 -0.0558690000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4342613000 -0.1269889000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3457333000 -0.1701050000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0392977000  0.1409766000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0089547000  0.5986760000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023774000  0.3948686000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         18.71000000
          4.13300000
          1.20000000
          0.38270000
          0.12090000
  0.0140738000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0869016000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2902016000  0.0000000000  0.0000000000
  0.5009039000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3435238000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          1.09700000
          0.31800000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.76100000
  1.0000000000

/N.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
NITROGEN (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     7.0   3
* s-type functions
   10    4
      11420.00000000
       1712.00000000
        389.30000000
        110.00000000
         35.57000000
         12.54000000
          4.64400000
          1.29300000
          0.51180000
          0.17870000
  0.0007127000 -0.0001573000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0042813000 -0.0009485000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0211421000 -0.0047127000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0811887000 -0.0186658000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2334368000 -0.0575021000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4333154000 -0.1322177000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3469116000 -0.1721464000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0411585000  0.1526621000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0084838000  0.5999371000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023779000  0.3867086000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         26.63000000
          5.94800000
          1.74200000
          0.55500000
          0.17250000
  0.0147368000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0918329000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2986885000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4983558000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3371320000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          1.65400000
          0.46900000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          1.09300000
  1.0000000000

/O.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
OXYGEN (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     8.0   3
* s-type functions
   10    4
      15330.00000000
       2299.00000000
        522.40000000
        147.30000000
         47.55000000
         16.76000000
          6.20700000
          1.75200000
          0.68820000
          0.23840000
  0.0007428000 -0.0001688000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0042405000 -0.0009679000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0207194000 -0.0047549000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0797931000 -0.0189126000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2311816000 -0.0586914000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4328845000 -0.1366626000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3495073000 -0.1752353000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0425850000  0.1620920000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0081229000  0.6033925000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023725000  0.3777452000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         34.46000000
          7.74900000
          2.28000000
          0.71560000
          0.21400000
  0.0160267000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0998490000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3105086000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4908599000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3364468000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          2.31400000
          0.64500000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          1.42800000
  1.0000000000

/F.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
FLUORINE (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
     9.0   3
* s-type functions
   10    4
      19500.00000000
       2923.00000000
        664.50000000
        187.50000000
         60.62000000
         21.42000000
          7.95000000
          2.25700000
          0.88150000
          0.30410000
  0.0007913000 -0.0001835000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0043210000 -0.0010071000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0208039000 -0.0048719000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0797933000 -0.0193323000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2310785000 -0.0599582000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4325780000 -0.1402744000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3489945000 -0.1761052000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0430476000  0.1731350000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0078525000  0.6049737000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023733000  0.3682007000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         43.88000000
          9.92600000
          2.93000000
          0.91320000
          0.26720000
  0.0168000000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1046299000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3172873000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4871668000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3346771000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          3.10700000
          0.85500000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          1.91700000
  1.0000000000

/Ne.cc-pVTZ-DK.de_Jong.10s5p2d1f.4s3p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
NEON (10s,5p,2d,1f) -> [4s,3p,2d,1f]
    10.0   3
* s-type functions
   10    4
      24350.00000000
       3650.00000000
        829.60000000
        234.00000000
         75.61000000
         26.73000000
          9.92700000
          2.83600000
          1.10200000
          0.37820000
  0.0008358000 -0.0001967000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0043745000 -0.0010354000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0207423000 -0.0049308000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0793936000 -0.0195454000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2304832000 -0.0607585000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4323621000 -0.1428460000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3494274000 -0.1768425000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0436752000  0.1792556000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0075967000  0.6057343000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023610000  0.3634608000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    5    3
         54.70000000
         12.43000000
          3.67900000
          1.14300000
          0.33000000
  0.0173278000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1078707000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3217252000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4850163000  1.0000000000  0.0000000000
  0.3326429000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          4.01400000
          1.09600000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          2.54400000
  1.0000000000

/Na.cc-pVTZ-DK.de_Jong.16s10p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
SODIUM (16s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    11.0   3
* s-type functions
   16    5
     423000.00000000
      63340.00000000
      14410.00000000
       4077.00000000
       1328.00000000
        478.60000000
        186.20000000
         76.92000000
         33.32000000
         15.00000000
          6.86900000
          2.68300000
          1.10900000
          0.45400000
          0.06015000
          0.02382000
  0.0000890000 -0.0000218000  0.0000033000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0003055000 -0.0000749000  0.0000113000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0010495000 -0.0002571000  0.0000387000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0035692000 -0.0008795000  0.0001320000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0118412000 -0.0029209000  0.0004406000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0361339000 -0.0091129000  0.0013683000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0969663000 -0.0251502000  0.0038100000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2144124000 -0.0610296000  0.0092122000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3483759000 -0.1167017000  0.0180161000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3233780000 -0.1621266000  0.0251437000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1120091000 -0.0422846000  0.0072823000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0070223000  0.3395466000 -0.0616094000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0005966000  0.5607534000 -0.1163041000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0002026000  0.2434711000 -0.1576827000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0000050000  0.0040000000  0.6290489000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0000017000 -0.0012425000  0.4725690000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
   10    4
        243.30000000
         57.39000000
         18.10000000
          6.57500000
          2.52100000
          0.96070000
          0.35120000
          0.09827000
          0.03734000
          0.01500000
  0.0023360000 -0.0002316000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0175708000 -0.0017602000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0776875000 -0.0077836000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2192534000 -0.0225358000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3784065000 -0.0384212000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3946998000 -0.0450032000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1604432000 -0.0191964000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0023645000  0.1827235000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0019896000  0.5578974000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0007763000  0.3729930000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.13670000
          0.06360000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.13970000
  1.0000000000

/Mg.cc-pVTZ-DK.de_Jong.15s10p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
MAGNESIUM (15s,10p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    12.0   3
* s-type functions
   15    5
     164900.00000000
      24710.00000000
       5628.00000000
       1596.00000000
        521.00000000
        188.00000000
         73.01000000
         29.90000000
         12.54000000
          4.30600000
          1.82600000
          0.74170000
          0.14570000
          0.07612000
          0.03310000
  0.0002422000 -0.0000614000  0.0000118000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0009215000 -0.0002342000  0.0000451000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0035555000 -0.0009030000  0.0001742000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0131266000 -0.0033736000  0.0006501000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0438767000 -0.0114009000  0.0022034000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1242674000 -0.0341221000  0.0066013000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2754606000 -0.0831202000  0.0162441000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4008546000 -0.1595571000  0.0316427000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2632257000 -0.1513356000  0.0312732000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0330029000  0.1935020000 -0.0444516000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0043711000  0.5798608000 -0.1516479000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0020420000  0.3696639000 -0.2163940000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0008300000  0.0206517000  0.2630443000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0007009000 -0.0115917000  0.5453010000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0001985000  0.0026864000  0.3247820000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
   10    4
        316.90000000
         74.86000000
         23.72000000
          8.66900000
          3.36300000
          1.31000000
          0.49110000
          0.23640000
          0.08733000
          0.03237000
  0.0021856000 -0.0003462000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0164985000 -0.0026128000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0742262000 -0.0119341000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2145337000 -0.0349344000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3820475000 -0.0637955000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3978887000 -0.0700523000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1528155000 -0.0382229000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0043175000  0.1775221000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0062957000  0.5618127000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0015671000  0.4014641000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.12600000
          0.29400000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.25200000
  1.0000000000

/Al.cc-pVTZ-DK.de_Jong.15s9p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
ALUMINIUM (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    13.0   3
* s-type functions
   15    5
     205500.00000000
      30780.00000000
       7006.00000000
       1985.00000000
        649.10000000
        235.00000000
         91.62000000
         37.67000000
         15.91000000
          5.85000000
          2.54200000
          1.05700000
          0.29310000
          0.14550000
          0.05650000
  0.0002486000 -0.0000649000  0.0000150000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0009183000 -0.0002401000  0.0000554000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0034388000 -0.0009000000  0.0002080000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0124309000 -0.0032826000  0.0007579000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0411372000 -0.0110170000  0.0025517000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1165198000 -0.0327430000  0.0075909000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2617217000 -0.0809702000  0.0189792000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3953985000 -0.1571116000  0.0373779000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2827977000 -0.1667395000  0.0415027000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0440595000  0.1299949000 -0.0362454000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0048440000  0.5619410000 -0.1759455000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0025850000  0.4337633000 -0.2747958000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0010760000  0.0348981000  0.1121380000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0007132000 -0.0111008000  0.6521109000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0001763000  0.0021223000  0.3923719000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    9    4
        444.40000000
        105.10000000
         33.47000000
         12.33000000
          4.86900000
          1.96100000
          0.78340000
          0.18880000
          0.05557000
  0.0017470000 -0.0003076000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0133061000 -0.0024646000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0616623000 -0.0109375000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1882350000 -0.0364711000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3604280000 -0.0640394000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4080722000 -0.0970652000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1884779000  0.0148875000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0097994000  0.5027104000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0011582000  0.5986296000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.10900000
          0.33300000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.24400000
  1.0000000000

/Si.cc-pVTZ-DK.de_Jong.15s9p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
SILICON (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    14.0   3
* s-type functions
   15    5
     254900.00000000
      38190.00000000
       8690.00000000
       2462.00000000
        804.80000000
        291.30000000
        113.60000000
         46.75000000
         19.82000000
          7.70800000
          3.34000000
          1.40200000
          0.43870000
          0.20700000
          0.07944000
  0.0002529000 -0.0000676000  0.0000173000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0009090000 -0.0002434000  0.0000624000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0033025000 -0.0008863000  0.0002272000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0116759000 -0.0031552000  0.0008085000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0383795000 -0.0105363000  0.0027076000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1092047000 -0.0312848000  0.0080506000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2490127000 -0.0785245000  0.0204261000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3899473000 -0.1546506000  0.0408728000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2998830000 -0.1786818000  0.0494300000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0553498000  0.0834192000 -0.0259952000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0039710000  0.5485415000 -0.1915191000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0025494000  0.4767448000 -0.3167253000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0010249000  0.0463236000  0.0989272000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0006001000 -0.0103212000  0.6807332000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0001520000  0.0021104000  0.3928083000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    9    4
        481.50000000
        113.90000000
         36.23000000
         13.34000000
          5.25200000
          2.12000000
          0.85610000
          0.25280000
          0.07889000
  0.0020745000 -0.0004381000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0156644000 -0.0034247000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0719518000 -0.0154023000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2134897000 -0.0489931000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3902729000 -0.0854192000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3932155000 -0.1119097000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1323843000  0.0620526000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0039858000  0.5513707000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0003251000  0.5239086000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.15900000
          0.48100000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.33600000
  1.0000000000

/P.cc-pVTZ-DK.de_Jong.15s9p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
PHOSPHORUS (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    15.0   3
* s-type functions
   15    5
     312400.00000000
      46800.00000000
      10650.00000000
       3018.00000000
        986.80000000
        357.40000000
        139.60000000
         57.63000000
         24.60000000
         10.12000000
          4.28300000
          1.80500000
          0.61580000
          0.27820000
          0.10550000
  0.0002571000 -0.0000702000 -0.0000193000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0009020000 -0.0002465000 -0.0000677000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0031853000 -0.0008732000 -0.0002401000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0110055000 -0.0030327000 -0.0008334000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0358359000 -0.0100473000 -0.0027699000  0.0000000000  0.0000000000
  0.1021861000 -0.0297436000 -0.0082076000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2357207000 -0.0754666000 -0.0210652000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3815204000 -0.1504688000 -0.0426310000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3156027000 -0.1878391000 -0.0558250000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0699621000  0.0403987000  0.0140284000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0017854000  0.5308169000  0.1981170000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0021312000  0.5151652000  0.3517465000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0008219000  0.0590524000 -0.0789700000  1.0000000000  0.0000000000
  0.0004255000 -0.0089109000 -0.7008474000  0.0000000000  0.0000000000
 -0.0001125000  0.0020179000 -0.4011858000  0.0000000000  1.0000000000
* p-type functions
    9    4
        504.90000000
        119.40000000
         37.96000000
         13.95000000
          5.45700000
          2.17700000
          0.80100000
          0.28770000
          0.09714000
  0.0025366000 -0.0006028000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0189426000 -0.0045552000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0856706000 -0.0208047000  0.0000000000  0.0000000000
  0.2451121000 -0.0618635000  0.0000000000  0.0000000000
  0.4225698000 -0.1088145000  0.0000000000  0.0000000000
  0.3677769000 -0.1052149000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0771283000  0.1537547000  1.0000000000  0.0000000000
 -0.0037587000  0.5764654000  0.0000000000  0.0000000000
  0.0015924000  0.4227272000  0.0000000000  1.0000000000
* d-type functions
    2    2
          0.21600000
          0.65200000
  1.0000000000  0.0000000000
  0.0000000000  1.0000000000
* f-type functions
    1    1
          0.45200000
  1.0000000000

/S.cc-pVTZ-DK.de_Jong.15s9p2d1f.5s4p2d1f.
W.A. de Jong, R.J. Harrison, D.A. Dixon. J. Chem. Phys. 114 (2001) 48. doi:10.1063/1.1329891
SULFUR (15s,9p,2d,1f) -> [5s,4p,2d,1f]
    16.0   3
* s-type functions
   15    5
     374100.00000000
      56050.00000000
      12760.00000000
       3615.00000000
       1183.00000000
        428.80000000
        167.80000000
         69.47000000
         29.84000000
         12.72000000
          5.24400000
          2.21900000
          0.77670000
          0.34900000
          0.13220000
