************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
/H.6-311G**..5s1p.3s1p
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
HYDROGEN       (5s,1p) -> [3s,1p]
  1.   1
* S-type functions
    5    3
     33.8650000
      5.0947900
      1.1587900
      0.3258400
      0.1027410
  0.0254938      0.0000000      0.0000000
  0.1903730      0.0000000      0.0000000
  0.8521610      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    1    1
      0.7500000
  1.0000000
/He.6-311G**..5s1p.3s1p
(unknown)
HELIUM       (5s,1p) -> [3s,1p]
  2.   1
* S-type functions
    5    3
     98.1243000
     14.7689000
      3.3188300
      0.8740470
      0.2445640
  0.0287452      0.0000000      0.0000000
  0.2080610      0.0000000      0.0000000
  0.8376350      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    1    1
      0.7500000
  1.0000000
/Li.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
LITHIUM       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  3.   2
* S-type functions
    11    4
    900.4600000
    134.4330000
     30.4365000
      8.6263900
      2.4833200
      0.3031790
      4.8689000
      0.8569240
      0.2432270
      0.0635070
      0.0243683
  0.00228704     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0176350      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0873434      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2809770      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.6587410      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1187120      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0933293      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9430450      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00279827     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
      4.8689000
      0.8569240
      0.2432270
      0.0635070
      0.0243683
  0.0327661      0.0000000      0.0000000
  0.1597920      0.0000000      0.0000000
  0.8856670      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.2000000
  1.0000000
/Be.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
BERYLLIUM       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  4.   2
* S-type functions
    11    4
   1682.8000000
    251.7150000
     57.4116000
     16.5171000
      4.8536400
      0.6268630
      8.3093800
      1.7407500
      0.4858160
      0.1636130
      0.0567285
  0.00228574     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0175938      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0863315      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2818350      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.6405940      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1444670      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1086210      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9273010      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00297169     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
      8.3093800
      1.7407500
      0.4858160
      0.1636130
      0.0567285
  0.0361344      0.0000000      0.0000000
  0.2169580      0.0000000      0.0000000
  0.8418390      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.2550000
  1.0000000
/B.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
BORON       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  5.   2
* S-type functions
    11    4
   2858.8900000
    428.1400000
     97.5282000
     27.9693000
      8.2157700
      1.1127800
     13.2415000
      3.0016600
      0.9128560
      0.3154540
      0.0988563
  0.00215375     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0165823      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0821870      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2766180      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.6293160      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1737700      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1174430      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9180020      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00265105     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     13.2415000
      3.0016600
      0.9128560
      0.3154540
      0.0988563
  0.0418100      0.0000000      0.0000000
  0.2365750      0.0000000      0.0000000
  0.8162140      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.4010000
  1.0000000
/C.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
CARBON       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  6.   2
* S-type functions
    11    4
   4563.2400000
    682.0240000
    154.9730000
     44.4553000
     13.0290000
      1.8277300
     20.9642000
      4.8033100
      1.4593300
      0.4834560
      0.1455850
  0.00196665     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0152306      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0761269      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2608010      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.6164620      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2210060      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1146600      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9199990      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00303068     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     20.9642000
      4.8033100
      1.4593300
      0.4834560
      0.1455850
  0.0402487      0.0000000      0.0000000
  0.2375940      0.0000000      0.0000000
  0.8158540      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.6260000
  1.0000000
/N.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
NITROGEN       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  7.   2
* S-type functions
    11    4
   6293.4800000
    949.0440000
    218.7760000
     63.6916000
     18.8282000
      2.7202300
     30.6331000
      7.0261400
      2.1120500
      0.6840090
      0.2008780
  0.00196979     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0149613      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0735006      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2489370      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.6024600      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2562020      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1119060      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9216660      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00256919     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     30.6331000
      7.0261400
      2.1120500
      0.6840090
      0.2008780
  0.0383119      0.0000000      0.0000000
  0.2374030      0.0000000      0.0000000
  0.8175920      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.9130000
  1.0000000
/O.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
OXYGEN       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  8.   2
* S-type functions
    11    4
   8588.5000000
   1297.2300000
    299.2960000
     87.3771000
     25.6789000
      3.7400400
     42.1175000
      9.6283700
      2.8533200
      0.9056610
      0.2556110
  0.00189515     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0143859      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0707320      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2400010      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5947970      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2808020      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1138890      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9208110      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00327447     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     42.1175000
      9.6283700
      2.8533200
      0.9056610
      0.2556110
  0.0365114      0.0000000      0.0000000
  0.2371530      0.0000000      0.0000000
  0.8197020      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      1.2920000
  1.0000000
/F.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
FLUORINE       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  9.   2
* S-type functions
    11    4
  11427.1000000
   1722.3500000
    395.7460000
    115.1390000
     33.6026000
      4.9190100
     55.4441000
     12.6323000
      3.7175600
      1.1654500
      0.3218920
  0.00180093     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0137419      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0681334      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2333250      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5890860      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2995050      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1145360      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9205120      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00337804     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     55.4441000
     12.6323000
      3.7175600
      1.1654500
      0.3218920
  0.0354609      0.0000000      0.0000000
  0.2374510      0.0000000      0.0000000
  0.8204580      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      1.7500000
  1.0000000
/Ne.6-311G**..11s5p1d.4s3p1d
R. Krishnan, J.S. Binkley, R. Seeger and J.A. Pople, J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
NEON       (11s,5p,1d) -> [4s,3p,1d]
  10.   2
* S-type functions
    11    4
  13995.7000000
   2117.1000000
    490.4250000
    143.8330000
     41.9265000
      6.1568400
     69.1211000
     15.8350000
      4.6732600
      1.4575600
      0.3970570
  0.00183276     0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0138827      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0680687      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2313280      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5858900      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3058830      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1191490      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9173750      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -0.00405839     0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    5    3
     69.1211000
     15.8350000
      4.6732600
      1.4575600
      0.3970570
  0.0356574      0.0000000      0.0000000
  0.2394770      0.0000000      0.0000000
  0.8184610      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      2.3040000
  1.0000000
/Na.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
SODIUM       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  11.   2
* S-type functions
    13    6
  36166.4000000
   5372.5800000
   1213.2100000
    339.6230000
    109.5530000
     38.7773000
     38.7773000
     14.5759000
      5.2699300
      1.8277700
      0.6199480
      0.0572400
      0.0240480
  0.0010320      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0080710      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0421290      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1697890      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5146210      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3798170      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.3747620      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.5757690      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1129330      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    144.6450000
     33.9074000
     10.6285000
      3.8238900
      1.4442900
      0.5526210
      0.1887200
      0.0465010
      0.0162850
  0.0114850      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0823830      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3196580      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7012950      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6385060      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.4253650      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.1750000
  1.0000000
/Mg.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
MAGNESIUM       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  12.   2
* S-type functions
    13    6
  43866.5000000
   6605.3700000
   1513.2600000
    432.3170000
    142.1490000
     51.3983000
     51.3983000
     19.9196000
      8.0247400
      2.5081700
      0.8715310
      0.1081880
      0.0401300
  0.0009180      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0070470      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0359410      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1414610      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.4267640      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.4979750      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2513550      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6186710      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1884170      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    193.8540000
     45.4420000
     14.1864000
      5.0575100
      1.8886100
      0.7226520
      0.2364170
      0.0933580
      0.0348090
  0.0101880      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0753600      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3074190      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7175750      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6673390      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.3946490      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.1750000
  1.0000000
/Al.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
ALUMINUM       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  13.   2
* S-type functions
    13    6
  54866.4890000
   8211.7665000
   1866.1761000
    531.1293400
    175.1179700
     64.0055000
     64.0055000
     25.2925070
     10.5349100
      3.2067110
      1.1525550
      0.1766780
      0.0652370
  0.0008390      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0065270      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0336660      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1329020      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.4012660      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5313380      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2023050      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6247900      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2274390      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    259.2836200
     61.0768700
     19.3032370
      7.0108820
      2.6738650
      1.0365960
      0.3168190
      0.1142570
      0.0413970
  0.0094480      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0709740      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2956360      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7282190      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6444670      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.4174130      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.3250000
  1.0000000
/Si.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
SILICON       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  14.   2
* S-type functions
    13    6
  69379.2300000
  10354.9400000
   2333.8796000
    657.1429500
    214.3011300
     77.6291680
     77.6291680
     30.6308070
     12.8012950
      3.9268660
      1.4523430
      0.2562340
      0.0942790
  0.0007570      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0059320      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0310880      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1249670      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3868970      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5548880      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1778810      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6277650      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2476230      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    335.4831900
     78.9003660
     24.9881500
      9.2197110
      3.6211400
      1.4513100
      0.5049770
      0.1863170
      0.0654320
  0.0088660      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0682990      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2909580      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7321170      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6198790      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.4391480      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.4500000
  1.0000000
/P.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
PHOSPHORUS       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  15.   2
* S-type functions
    13    6
  77492.4000000
  11605.8000000
   2645.9600000
    754.9760000
    248.7550000
     91.1565000
     91.1565000
     36.2257000
     15.2113000
      4.7941700
      1.8079300
      0.3568160
      0.1147830
  0.0007810      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0060680      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0311600      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1234310      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3782090      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5632620      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1602550      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6276470      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2638490      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    384.8430000
     90.5521000
     29.1339000
     10.8862000
      4.3525900
      1.7770600
      0.6970050
      0.2535320
      0.0684930
  0.0092060      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0698740      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2924700      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7281030      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6283490      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.4280440      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.5500000
  1.0000000
/S.6-311G**..13s9p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
SULFUR       (13s,9p,1d) -> [6s,5p,1d]
  16.   2
* S-type functions
    13    6
  93413.4000000
  13961.7000000
   3169.9100000
    902.4560000
    297.1580000
    108.7020000
    108.7020000
     43.1553000
     18.1079000
      5.5600900
      2.1318300
      0.4204030
      0.1360450
  0.0007430      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0057930      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0299540      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1190280      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3684320      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5772990      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1431860      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6244650      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2833660      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    9    5
    495.0400000
    117.2210000
     37.7749000
     14.0584000
      5.5657400
      2.2629700
      0.8079940
      0.2774600
      0.0771410
  0.0083090      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0640240      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2776140      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7450760      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6137120      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.4438180      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.6500000
  1.0000000
/Cl.6-311G**..13s10p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
CHLORINE       (13s,10p,1d) -> [6s,5p,1d]
  17.   2
* S-type functions
    13    6
 105819.0000000
  15872.0000000
   3619.6500000
   1030.8000000
    339.9080000
    124.5380000
    124.5380000
     49.5135000
     20.8056000
      6.5834600
      2.5646800
      0.5597630
      0.1832730
  0.0007380      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0057180      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0294950      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1172860      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3629490      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5841490      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.1341770      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.6242500      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.2917560      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* P-type functions
    10    5
    589.7760000
    139.8490000
     45.1413000
     16.8733000
      6.7411000
      6.7411000
      2.7715200
      1.0238700
      0.3813680
      0.1094370
  0.0023910      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0185040      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0813770      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.2215520      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.7725690      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000     -1.5722440      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.9923890      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000      0.0000000
  0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      1.0000000
* D-type functions
    1    1
      0.7500000
  1.0000000
/Ar.6-311G**..13s10p1d.6s5p1d
A.D. McLean and G.S. Chandler J. Chem. Phys. 72, 5639, (1980).
ARGON       (13s,10p,1d) -> [6s,5p,1d]
  18.   2
* S-type functions
    13    6
 118022.3800000
  17683.5410000
   4027.7657000
   1145.3977000
    377.1637500
    138.1596900
    138.1596900
     54.9891170
     23.1706670
      7.3778600
      2.9236880
      0.6504050
      0.2328250
  0.0007470      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0057900      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.0299190      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.1192060      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.3690280      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
  0.5764590      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000      0.0000000
