// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Cylinder04" 1 0
49
1 -1.272727 -0.002189 -0.899606 0.000000 1.000000 -1
1 1.194806 -0.002189 -0.899606 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.450240 -0.779551 0.083333 1.000000 -1
1 1.194806 -0.450240 -0.779551 0.083333 0.000000 -1
1 1.194806 -0.778237 -0.451554 0.166667 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.778237 -0.451554 0.166667 1.000000 -1
1 -1.272727 -0.898292 -0.003502 0.250000 1.000000 -1
1 1.194806 -0.898292 -0.003502 0.250000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.778237 0.444550 0.333333 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.778237 0.444550 0.333333 1.000000 -1
1 -1.272727 -0.450240 0.772547 0.416667 1.000000 -1
1 1.194806 -0.450240 0.772547 0.416667 0.000000 -1
1 1.194806 -0.002189 0.892602 0.500000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.002189 0.892602 0.500000 1.000000 -1
1 -1.272727 0.445863 0.772547 0.583333 1.000000 -1
1 1.194806 0.445863 0.772547 0.583333 0.000000 -1
1 1.194806 0.773860 0.444550 0.666667 0.000000 -1
1 -1.272727 0.773860 0.444550 0.666667 1.000000 -1
1 -1.272727 0.893916 -0.003502 0.750000 1.000000 -1
1 1.194806 0.893916 -0.003502 0.750000 0.000000 -1
1 1.194806 0.773860 -0.451554 0.833333 0.000000 -1
1 -1.272727 0.773860 -0.451554 0.833333 1.000000 -1
1 -1.272727 0.445863 -0.779551 0.916667 1.000000 -1
1 1.194806 0.445863 -0.779551 0.916667 0.000000 -1
1 1.194806 -0.002189 -0.899606 1.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.002189 -0.899606 1.000000 1.000000 -1
1 1.194806 0.893916 -0.003502 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 0.773860 0.444550 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 0.773860 -0.451554 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 0.445863 0.772547 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 0.445863 -0.779551 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.002189 0.892602 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.450240 0.772547 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.450240 -0.779551 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.778237 0.444550 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.778237 -0.451554 0.000000 0.000000 -1
1 1.194806 -0.898292 -0.003502 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 0.893916 -0.003502 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 0.773860 -0.451554 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 0.773860 0.444550 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 0.445863 0.772547 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 0.445863 -0.779551 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.002189 0.892602 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.002189 -0.899606 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.450240 0.772547 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.450240 -0.779551 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.778237 0.444550 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.778237 -0.451554 0.000000 0.000000 -1
1 -1.272727 -0.898292 -0.003502 0.000000 0.000000 -1
24
-0.840760 -0.000000 -0.541408
0.613290 -0.000000 -0.789857
-0.613290 -0.394929 -0.684037
0.840760 -0.270704 -0.468873
0.459701 -0.769094 -0.444037
-0.719255 -0.601668 -0.347373
-0.250563 -0.968100 0.000000
0.459701 -0.888074 0.000000
0.613290 -0.684037 0.394929
-0.840760 -0.468873 0.270704
-0.613290 -0.394929 0.684037
0.840760 -0.270704 0.468873
0.613290 -0.000000 0.789857
-0.840760 -0.000000 0.541408
-0.613290 0.394929 0.684037
0.840760 0.270704 0.468873
0.459701 0.769094 0.444037
-0.719255 0.601668 0.347373
-0.250563 0.968100 0.000000
0.459701 0.888074 0.000000
0.613290 0.684037 -0.394929
-0.840760 0.468873 -0.270704
-0.613290 0.394929 -0.684037
0.840760 0.270704 -0.468873
44
1 0 1 2 0 1 2 1
1 1 3 2 1 3 2 1
1 2 3 4 2 3 4 1
1 2 4 5 2 4 5 1
1 5 4 6 5 4 6 1
1 4 7 6 4 7 6 1
1 6 7 8 6 7 8 1
1 6 8 9 6 8 9 1
1 9 8 10 9 8 10 1
1 8 11 10 8 11 10 1
1 10 11 12 10 11 12 1
1 10 12 13 10 12 13 1
1 13 12 14 13 12 14 1
1 12 15 14 12 15 14 1
1 14 15 16 14 15 16 1
1 14 16 17 14 16 17 1
1 17 16 18 17 16 18 1
1 16 19 18 16 19 18 1
1 18 19 20 18 19 20 1
1 18 20 21 18 20 21 1
1 21 20 22 21 20 22 1
1 20 23 22 20 23 22 1
1 22 23 24 22 23 1 1
1 22 24 25 22 1 0 1
1 26 27 28 19 16 20 1
1 28 27 29 20 16 15 1
1 28 29 30 20 15 23 1
1 30 29 31 23 15 12 1
1 30 31 1 23 12 1 1
1 1 31 32 1 12 11 1
1 1 32 33 1 11 3 1
1 33 32 34 3 11 8 1
1 33 34 35 3 8 4 1
1 35 34 36 4 8 7 1
1 37 38 39 18 21 17 1
1 39 38 40 17 21 14 1
1 40 38 41 14 21 22 1
1 40 41 42 14 22 13 1
1 42 41 43 13 22 0 1
1 42 43 44 13 0 10 1
1 44 43 45 10 0 2 1
1 44 45 46 10 2 9 1
1 46 45 47 9 2 5 1
1 46 47 48 9 5 6 1
"Box01" 1 0
20
1 -1.387574 0.102528 0.101124 0.000000 0.000000 -1
1 -1.387574 -0.099719 0.101124 0.000000 1.000000 -1
1 1.335626 0.102528 0.101124 1.000000 0.000000 -1
1 1.335626 -0.099719 0.101124 1.000000 1.000000 -1
1 1.335626 0.102528 0.101124 0.000000 0.000000 -1
1 1.335626 -0.099719 0.101124 0.000000 1.000000 -1
1 1.335626 0.102528 -0.089888 1.000000 0.000000 -1
1 1.335626 -0.099719 -0.089888 1.000000 1.000000 -1
1 1.335626 0.102528 -0.089888 0.000000 0.000000 -1
1 1.335626 -0.099719 -0.089888 0.000000 1.000000 -1
1 -1.387574 0.102528 -0.089888 1.000000 0.000000 -1
1 -1.387574 -0.099719 -0.089888 1.000000 1.000000 -1
1 -1.387574 0.102528 -0.089888 0.000000 0.000000 -1
1 -1.387574 -0.099719 -0.089888 0.000000 1.000000 -1
1 -1.387574 0.102528 0.101124 1.000000 0.000000 -1
1 -1.387574 -0.099719 0.101124 1.000000 1.000000 -1
1 -1.387574 0.102528 0.101124 0.000000 1.000000 -1
1 1.335626 0.102528 0.101124 1.000000 1.000000 -1
1 -1.387574 -0.099719 0.101124 0.000000 0.000000 -1
1 1.335626 -0.099719 0.101124 1.000000 0.000000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 1 3 2 0 0 0 1
1 4 5 6 1 1 1 2
1 5 7 6 1 1 1 2
1 8 9 10 2 2 2 1
1 9 11 10 2 2 2 1
1 12 13 14 3 3 3 2
1 13 15 14 3 3 3 2
1 12 16 6 4 4 4 3
1 16 17 6 4 4 4 3
1 18 13 19 5 5 5 3
1 13 7 19 5 5 5 3

Materials: 1
"Material03"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\black.bmp"
""

Bones: 0
