E20080316.12:22:41 XU58D8FC53  6  1 new  	83.83.169.44	16.1
E20080316.12:23:22 XU58D8FC53  6  6 new  	83.83.169.44	16.14
E20080320.15:05:11 9P3537D6CF  9  1 new  	193.190.145.91	21.1
E20080320.17:06:43 6OD1BCDCB2  4  1 new  	81.243.19.217	12.1
E20080320.17:08:34 6OD1BCDCB2  4  1 score 2.5  	81.243.19.217
E20080408.17:06:28 NMD3F7D44F  4  1 new  	87.66.68.169	12.3
E20080408.17:12:23 NMD3F7D44F  4  3 new  	87.66.68.169	12.7
E20080519.12:57:22 0X06CCEF78  9  4 new  	81.82.65.45	21.9
E20080520.16:01:25 3V835A920D  1  4 new  	194.7.164.131	2.3
E20080525.19:17:14 5RC4E1D51E  7  1 new  	84.197.157.59	17.2
E20080525.19:17:47 5RC4E1D51E  7  4 new  	84.197.157.59	17.7
E20080526.17:27:54 OS8FDFCB5C  9  1 new  	86.81.153.32	21.2
E20080526.17:28:45 OS8FDFCB5C  9  2 new  	86.81.153.32	21.7
E20080526.17:28:57 OS8FDFCB5C  8  1 new  	86.81.153.32	18.3
E20080526.17:29:11 OS8FDFCB5C  8  1 score 1  	86.81.153.32
E20080526.17:29:29 OS8FDFCB5C  8  2 new  	86.81.153.32	18.4
E20080526.17:29:45 OS8FDFCB5C  8  2 score 0.8  	86.81.153.32
E20080526.17:31:00 OS8FDFCB5C  8  4 new  	86.81.153.32	19.5
E20080526.17:31:23 OS8FDFCB5C  8  4 score 3.3  	86.81.153.32
E20080526.17:31:32 OS8FDFCB5C  8  3 new  	86.81.153.32	19.3
E20080526.17:35:07 OS8FDFCB5C  8  3 score 3.7  	86.81.153.32
E20080526.17:35:25 OS8FDFCB5C  8  5 new  	86.81.153.32	20.2
E20080526.17:35:29 OS8FDFCB5C  8  6 new  	86.81.153.32	20.3
E20080604.15:24:28 LKCD4F82BA  9  2 new  	84.196.109.34	21.8
E20080604.15:24:54 LKCD4F82BA  9  1 new  	84.196.109.34	21.3
E20080605.18:59:56 VP41708C90  3  1 new  	80.200.56.67	5.3
E20080605.22:06:48 XY1D7BA3B5  3  1 new  	81.245.160.3	5.1
E20080613.18:22:21 8BC4B9EACF  5  4 new  	81.245.201.240	14.4
E20080614.22:01:13 8Q7958868A  7  1 new  	91.178.43.106	17.1
E20080614.22:01:43 8Q7958868A  7  2 new  	91.178.43.106	17.3
E20080615.15:26:21 KE425EDCE1  5  4 new  	84.194.88.80	14.4
E20080619.14:16:21 00143D99A0  6  1 new  	81.11.169.153	16.1
E20080625.15:55:38 GV140CFB91  1  1 new  	213.84.140.7	1.1
E20080803.21:08:40 RY583DBEC0  6  1 new  	88.197.167.153	16.1
