POSCAR generated by cell class
1.0
  5.4249974473108944    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.7124987236554459    4.6981856048369668    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    9.8359953717511406
 3 3 18
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.3333333333333333 # 12
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.6666666666666667 # 13
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.5000000000000000 # 21
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.8333333333333334 # 22
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.1666666666666667 # 23
  0.1300000000000000    0.8700000000000000    0.4750000000000000 # 31
  0.7966666666666667    0.2033333333333334    0.8083333333333333 # 32
  0.4633333333333334    0.5366666666666666    0.1416666666666667 # 33
  0.8700000000000000    0.1300000000000000    0.5250000000000000 # 34
  0.5366666666666666    0.4633333333333334    0.8583333333333334 # 35
  0.2033333333333334    0.7966666666666667    0.1916666666666667 # 36
  0.1300000000000000    0.2600000000000000    0.4750000000000000 # 37
  0.7966666666666667    0.5933333333333334    0.8083333333333333 # 38
  0.4633333333333334    0.9266666666666665    0.1416666666666667 # 39
  0.8700000000000000    0.7400000000000000    0.5250000000000000 # 310
  0.5366666666666666    0.0733333333333333    0.8583333333333334 # 311
  0.2033333333333334    0.4066666666666667    0.1916666666666667 # 312
  0.7400000000000000    0.8700000000000000    0.4750000000000000 # 313
  0.4066666666666667    0.2033333333333334    0.8083333333333333 # 314
  0.0733333333333333    0.5366666666666666    0.1416666666666667 # 315
  0.2600000000000000    0.1300000000000000    0.5250000000000000 # 316
  0.9266666666666665    0.4633333333333334    0.8583333333333334 # 317
  0.5933333333333334    0.7966666666666667    0.1916666666666667 # 318
