WQM    SN          MMDDYY             HHMMSS             Temp(C)              Pres(dbar)          Sal(PSU)               DO(ml/l)              U-Cal-CHL(ug/l)             NTU
WQM    49           010512  212944  27.8199 0.11        0.013     0.000     0.035     0.098
WQM    49           010512  212954  27.8346 0.11        0.013     0.000     0.014     0.106
WQM    49           010512  213004  27.8504 0.11        0.013     0.000     -0.007    0.102
WQM    49           010512  213014  27.8784 0.11        0.013     0.000     0.000     0.102
WQM    49           010512  213024  27.8984 0.11        0.013     0.000     -0.007    0.098
WQM    49           010512  214444  29.1009 0.11        0.013     0.000     -0.014    0.096
WQM    49           010512  214454  29.1148 0.11        0.013     0.000     0.014     0.084
WQM    49           010512  214504  29.1311 0.12        0.013     0.000     0.014     0.096
WQM    49           010512  214514  29.1463 0.12        0.013     0.000     0.007     0.096
