 Li B O Cd
   1.0
     8.3278226899999996    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -4.1639113500000002    7.2121060100000003    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    3.2413665100000002
 Li B O Cd
   3   3   9   3
Direct
   0.6249345600000000  0.6748395100000000  0.0000000000000000
   0.0499049600000000  0.3750654400000000  0.0000000000000000
   0.3251604900000000  0.9500950400000000  0.0000000000000000
   0.3333333300000000  0.6666666700000000  0.5000000000000000
   0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
   0.6666666700000000  0.3333333300000000  0.0000000000000000
   0.5225625300000001  0.7297341500000001  0.5000000000000000
   0.2702658500000000  0.7928283700000001  0.5000000000000000
   0.2071716300000000  0.4774374700000000  0.5000000000000000
   0.5809024199999999  0.1412907000000000  0.0000000000000000
   0.5603882700000000  0.4190975800000000  0.0000000000000000
   0.8587093000000000  0.4396117300000000  0.0000000000000000
   0.9154160700000000  0.1070012300000000  0.0000000000000000
   0.1915851600000000  0.0845839300000000  0.0000000000000000
   0.8929987699999999  0.8084148400000000  0.0000000000000000
   0.9648450200000001  0.6617833200000001  0.5000000000000000
   0.3382166800000000  0.3030617000000000  0.5000000000000000
   0.6969383000000000  0.0351549800000000  0.5000000000000000
