	Chr	Position	N
SNP1	1	30	0.661344719826356
SNP2	1	177	0.487392375755201
SNP3	1	890	1
SNP4	1	1029	1
SNP5	1	1087	1
SNP6	1	1119	0.458431960778536
SNP7	1	1141	0.457523874477734
SNP8	1	1297	0.479725946065736
SNP9	1	1755	0.498110238034135
SNP10	1	1833	0.461886919461413
SNP11	1	1970	0.49851008350041
SNP12	1	2070	0.523573618609096
SNP13	1	2810	0.459657817092843
SNP14	1	2848	0.521299351653969
SNP15	1	2975	1
SNP16	1	3214	1
SNP17	1	3610	1
SNP18	1	3815	1
SNP19	1	3817	1
SNP20	1	3932	0.631063402212822
SNP21	1	3940	1
SNP22	1	3981	1
SNP23	1	4199	0.556751285470435
SNP24	1	4281	0.466941312447936
SNP25	1	4290	0.503464908710531
SNP26	1	4526	0.561675021133042
SNP27	1	4821	0.460893748427029
SNP28	1	4901	0.414989387387739
SNP29	1	4936	1
SNP30	1	5067	1
SNP31	1	5168	0.529818974337677
SNP32	1	5229	0.463181469685181
SNP33	1	5280	1
SNP34	1	5396	1
SNP35	1	5582	0.592187763248555
SNP36	1	5600	0.341929360688888
SNP37	1	5953	0.492445054136289
SNP38	1	6062	0.517290316890786
SNP39	1	6185	0.457634036235443
SNP40	1	6345	0.268528428143568
SNP41	1	6567	0.625343152438743
SNP42	1	6662	0.538923289056465
SNP43	1	6720	0.598318701373118
SNP44	1	6821	0.626981128345355
SNP45	1	6827	0.49857235745392
SNP46	1	7260	0.377769023703958
SNP47	1	7765	0.566357100426619
SNP48	1	7812	0.370575826675286
SNP49	1	7867	0.545375540593093
SNP50	1	8538	0.48215358503621
SNP51	1	8779	0.497447371631041
SNP52	1	9109	0.524821986223195
SNP53	1	9116	0.409440756847837
SNP54	1	9187	0.49702169528477
SNP55	1	9307	0.648255662847406
SNP56	1	9332	0.474686762517239
SNP57	1	9368	0.496334488981951
SNP58	1	9380	0.568685534254548
SNP59	1	10198	0.575030185796197
SNP60	1	10303	0.488661367925081
SNP61	1	10720	0.494491561508828
SNP62	1	11061	0.419675595012505
SNP63	1	11114	0.626694435560944
SNP64	1	11458	0.480448704181067
SNP65	1	11877	0.467562167196979
SNP66	1	11931	0.45349195224013
SNP67	1	11988	0.612663584303886
SNP68	1	12001	0.376737836936674
SNP69	1	12053	0.575219078377436
SNP70	1	12143	0.44346745397966
SNP71	1	12159	0.592338081710487
SNP72	1	12486	1
SNP73	1	12709	1
SNP74	1	12851	0.298792770704542
SNP75	1	13281	0.526889757891401
SNP76	1	13362	0.474035109906452
SNP77	1	13700	0.409821535064107
SNP78	1	13905	0.472039341786346
SNP79	1	14187	1
SNP80	1	14202	1
SNP81	1	14396	0.464677272424059
SNP82	1	14589	0.487859214471996
SNP83	1	14798	0.473322880037076
SNP84	1	14828	0.438733415907053
SNP85	1	14910	0.591153399524377
SNP86	1	14914	0.559872320781888
SNP87	1	15019	1
SNP88	1	15037	1
SNP89	1	15142	0.504440914350651
SNP90	1	15465	0.381383676363625
SNP91	1	15718	0.441815239944825
SNP92	1	15952	0.418049229034231
SNP93	1	16072	0.640982195805955
SNP94	1	16180	0.490785529616426
SNP95	1	16353	0.397288291775172
SNP96	1	16427	0.558984341223556
SNP97	1	16429	0.499260183817398
SNP98	1	16580	1
SNP99	1	16761	1
SNP100	1	17056	0.510745406399675
SNP101	1	17134	0.437576463995084
SNP102	1	17175	0.492863743140548
SNP103	1	17284	0.546713786096787
SNP104	1	17396	0.42029162941829
SNP105	1	17944	0.361737898770379
SNP106	1	17968	0.481629821077927
SNP107	1	18665	0.600991712738428
SNP108	1	18802	0.545732092750807
SNP109	1	18898	0.408714848929208
SNP110	1	19081	1
SNP111	1	19171	1
SNP112	1	19190	0.440561630483008
SNP113	1	19515	0.511816010586841
SNP114	1	19925	0.553797925382697
SNP115	1	20079	0.519916896319608
SNP116	1	20388	0.601197944032317
SNP117	1	20732	0.586880124575285
SNP118	1	20976	0.479996846367539
SNP119	1	21373	0.380679765275111
SNP120	1	21609	0.480410718983356
SNP121	1	21699	0.499783147245624
SNP122	1	21941	0.486752248310667
SNP123	1	22069	0.486706158776936
SNP124	1	22105	0.520051826109376
SNP125	1	22184	0.531691521182682
SNP126	1	22510	0.585589812737173
SNP127	1	22906	1
SNP128	1	23096	1
SNP129	1	23256	0.401193382797714
SNP130	1	23656	0.461555623552834
SNP131	1	23793	0.464934147865312
SNP132	1	24314	0.463385101507524
SNP133	1	24528	0.587828230705592
SNP134	1	24835	0.539171039759764
SNP135	1	24856	0.472897819272266
SNP136	1	24965	0.413786174403522
SNP137	1	25334	0.557418415027249
SNP138	1	25469	0.50310511087959
SNP139	1	25591	0.623329725064831
SNP140	1	25863	0.518403734869076
SNP141	1	25874	0.504734422538532
SNP142	1	26009	0.592325703454679
SNP143	1	26148	0.578500632763745
SNP144	1	26165	0.463471480010374
SNP145	1	26181	0.452589787814802
SNP146	1	26219	0.451045019117328
SNP147	1	26560	0.436777241728499
SNP148	1	26653	0.63363297008303
SNP149	1	26656	0.573922242503049
SNP150	1	26822	1
SNP151	1	26886	1
SNP152	1	27002	0.443865702244557
SNP153	1	27458	0.570981813863906
SNP154	1	27576	0.634154470301516
SNP155	1	27607	0.477943860102477
SNP156	1	27934	0.424304319123465
SNP157	1	28641	0.501284193539405
SNP158	1	28867	1
SNP159	1	28877	1
SNP160	1	28997	0.482079412268283
SNP161	1	29151	0.390449309850584
SNP162	1	29358	0.477851578217606
SNP163	1	30009	0.355314661579159
SNP164	1	30011	0.475362738979202
SNP165	1	30149	0.391955513944808
SNP166	1	30151	0.418403265014707
SNP167	1	30193	0.611486530257064
SNP168	1	30205	0.421596602576131
SNP169	1	30289	0.551867944936305
SNP170	1	30329	0.51619810775879
SNP171	1	30650	0.540257615416907
SNP172	1	31403	0.549420770191412
SNP173	1	31735	0.539264541958474
SNP174	1	32094	0.532053913054274
SNP175	1	32123	0.521426441698686
SNP176	1	32136	0.649574794751595
SNP177	1	32248	0.461722327829375
SNP178	1	32886	0.494112661088519
SNP179	1	33425	0.526699379568075
SNP180	1	33496	0.484909418179127
SNP181	1	33587	0.413895850536315
SNP182	1	33786	0.605634947674725
SNP183	1	33922	0.501847525132284
SNP184	1	33968	0.372166687668985
SNP185	1	34240	0.508538420010233
SNP186	1	34725	0.33240004993142
SNP187	1	34728	0.390692367682538
SNP188	1	34791	0.53765522567228
SNP189	1	34832	0.544802412302128
SNP190	1	34929	0.546090252425027
SNP191	1	34991	0.512349004914858
SNP192	1	35045	0.404891163046581
SNP193	1	35402	0.416804533363494
SNP194	1	35465	1
SNP195	1	35471	1
SNP196	1	35581	0.603772134170882
SNP197	1	35753	0.436742616139606
SNP198	1	35906	0.581312851929096
SNP199	1	35944	0.608835549251844
SNP200	1	35961	0.56943300739765
SNP201	1	36101	1
SNP202	1	36113	1
SNP203	1	36642	0.53491334616338
SNP204	1	37082	0.522599548200317
SNP205	1	37173	0.532200328581023
SNP206	1	37186	0.489517252242386
SNP207	1	37326	0.545511980909812
SNP208	1	37405	0.493203026102196
SNP209	1	37459	0.437639007352186
SNP210	1	37578	1
SNP211	1	37997	1
SNP212	1	38019	0.413132113305725
SNP213	1	38298	0.543544297015285
SNP214	1	38426	0.493707318347071
SNP215	1	38460	1
SNP216	1	38490	1
SNP217	1	38579	0.465614484499374
SNP218	1	39487	0.440603737335654
SNP219	1	39637	0.650378669475094
SNP220	1	39809	1
SNP221	1	39834	1
SNP222	1	40092	0.526735371400594
SNP223	1	40532	0.382725769346586
SNP224	1	40780	0.525957830544393
SNP225	1	40928	0.510698153031164
SNP226	1	40948	1
SNP227	1	41201	1
SNP228	1	41616	1
SNP229	1	41854	1
SNP230	1	42112	1
SNP231	1	42283	0.536849892450056
SNP232	1	42322	0.532329502469364
SNP233	1	42592	0.478847596949376
SNP234	1	42676	0.570737387335168
SNP235	1	42782	1
SNP236	1	42823	1
SNP237	1	42901	1
SNP238	1	43486	0.47176137478412
SNP239	1	43672	0.661525968226074
SNP240	1	44040	0.424829667519543
SNP241	1	44233	0.405683980851505
SNP242	1	44283	0.46346823597571
SNP243	1	44393	0.562949021361102
SNP244	1	44494	0.49454291273564
SNP245	1	44681	0.436306039585537
SNP246	1	44750	0.448441384708162
SNP247	1	44842	0.462624455897077
SNP248	1	45133	0.671953059562278
SNP249	1	45185	0.509897096265883
SNP250	1	45195	0.436480516593558
SNP251	1	45259	0.483741145178883
SNP252	1	45581	0.542332352791456
SNP253	1	45702	0.623330648566614
SNP254	1	45813	0.422063111750933
SNP255	1	45872	0.488791248789149
SNP256	1	45987	0.556035049873005
SNP257	1	46233	0.485390248131712
SNP258	1	46240	0.384876692897102
SNP259	1	46316	0.335847479931358
SNP260	1	46357	0.540064305131909
SNP261	1	47229	0.620941344308029
SNP262	1	47398	0.515439371201254
SNP263	1	47544	0.515002883039076
SNP264	1	47646	0.497460575814959
SNP265	1	47675	0.434075562753814
SNP266	1	47831	0.463209350312066
SNP267	1	48054	0.527165258369261
SNP268	1	48120	0.462828187574925
SNP269	1	48161	0.505528177757526
SNP270	1	48217	0.591890731889225
SNP271	1	48266	0.575015601639622
SNP272	1	48428	0.465163613408286
SNP273	1	48540	0.35505277861318
SNP274	1	48549	0.485129750058773
SNP275	1	48749	0.56019985170544
SNP276	1	49241	1
SNP277	1	49259	1
SNP278	1	49368	0.566940589116868
SNP279	1	49385	0.529716172397659
SNP280	1	49445	0.532381105145284
SNP281	1	49684	0.55056320436851
SNP282	1	49830	0.62910672069073
SNP283	1	49854	0.648123899422942
SNP284	1	49975	0.435033038087449
SNP285	1	49981	0.610454648480047
SNP286	1	50034	0.434603878645901
SNP287	1	50382	0.651805957928948
SNP288	1	50529	0.570842066193738
SNP289	1	50628	0.546506644217053
SNP290	1	50633	1
SNP291	1	50886	1
SNP292	1	51104	0.484464468703118
SNP293	1	51122	0.49972586794518
SNP294	1	51124	0.500120417075736
SNP295	1	51201	0.4891233273636
SNP296	1	51347	0.495946609279541
SNP297	1	51519	0.501819287681168
SNP298	1	51589	0.598087167657718
SNP299	1	51611	0.508210673259626
SNP300	1	51771	0.538203168384342
SNP301	1	51778	0.557679616764584
SNP302	1	52481	0.458870214095292
SNP303	1	52522	0.388270517630959
SNP304	1	52606	0.476745577690398
SNP305	1	52647	0.513613979575165
SNP306	1	52742	0.347268689016942
SNP307	1	52784	0.45171932152739
SNP308	1	53176	0.601271442514758
SNP309	1	53855	0.442384029739708
SNP310	1	54066	1
SNP311	1	54334	1
SNP312	1	54423	0.468048402038511
SNP313	1	54567	0.500587325786285
SNP314	1	54639	1
SNP315	1	55029	1
SNP316	1	55387	0.458364129965443
SNP317	1	55762	0.447745106529222
SNP318	1	56087	0.553121561095183
SNP319	1	56134	0.552090330660632
SNP320	1	56223	0.397138568105538
SNP321	1	56295	1
SNP322	1	56311	1
SNP323	1	56519	0.409493387441235
SNP324	1	56773	0.465285220496722
SNP325	1	56847	1
SNP326	1	56923	1
SNP327	1	57280	0.553234147538152
SNP328	1	57472	0.494351198653541
SNP329	1	57480	0.547626195857337
SNP330	1	57500	0.631462979861313
SNP331	1	58465	0.539278422626243
SNP332	1	58552	0.355350755362942
SNP333	1	58667	0.456205736210524
SNP334	1	58716	0.490535813797293
SNP335	1	58756	0.506818104011349
SNP336	1	59106	0.28300663867271
SNP337	1	59259	0.537722858446448
SNP338	1	59347	0.661851739118396
SNP339	1	59365	0.569001700894148
SNP340	1	59637	0.650858859614231
SNP341	1	59672	0.463993839318437
SNP342	1	59891	0.388485710729157
SNP343	1	59970	1
SNP344	1	60273	1
SNP345	1	60465	0.607544215706689
SNP346	1	60763	0.430433972721999
SNP347	1	60967	0.515723825226073
SNP348	1	61208	0.507622095200041
SNP349	1	61519	0.553112780636716
SNP350	1	61660	0.4850042450924
SNP351	1	61751	0.59953420911972
SNP352	1	62226	0.554909065785345
SNP353	1	62551	0.503313769725401
SNP354	1	63132	0.559094293418774
SNP355	1	63362	0.469871828496715
SNP356	1	63414	0.550081516984071
SNP357	1	63475	0.430574922212884
SNP358	1	63863	0.578022935228646
SNP359	1	63932	0.498980986529378
SNP360	1	64061	0.58047864914086
SNP361	1	64228	0.491006013267638
SNP362	1	64308	0.499029469069711
SNP363	1	64499	0.632693737546889
SNP364	1	64856	0.64893863836218
SNP365	1	64900	0.580105788405802
SNP366	1	64905	0.484890947741191
SNP367	1	65231	1
SNP368	1	65313	1
SNP369	1	65541	0.528527036853523
SNP370	1	65830	0.452458164310235
SNP371	1	65912	0.449665761508561
SNP372	1	66252	0.437898132624006
SNP373	1	66444	0.471680893366363
SNP374	1	66476	0.536890421966183
SNP375	1	66478	0.434416416496058
SNP376	1	66524	0.309072242213858
SNP377	1	66529	0.559560786046907
SNP378	1	66566	0.461917897459197
SNP379	1	66997	0.542460919671372
SNP380	1	67193	0.513272384456631
SNP381	1	67286	0.561521081161488
SNP382	1	67306	0.458490369094055
SNP383	1	67381	0.454612006186295
SNP384	1	67427	0.686072934813186
SNP385	1	67679	0.506919575108767
SNP386	1	67890	0.384240545010511
SNP387	1	67919	0.437886938655822
SNP388	1	68158	0.507441264568328
SNP389	1	68174	0.369096350207504
SNP390	1	68228	0.44540263587459
SNP391	1	68235	0.451446023886617
SNP392	1	68318	0.473548601320282
SNP393	1	68399	0.507472932975602
SNP394	1	68705	0.535086799585057
SNP395	1	69120	0.432216554247532
SNP396	1	69169	0.569166503604347
SNP397	1	69451	0.495394698209554
SNP398	1	69549	0.599113003371835
SNP399	1	69979	0.50481928799483
SNP400	1	70151	0.512166540238714
SNP401	1	70499	0.538791509128489
SNP402	1	70678	0.5694060418954
SNP403	1	70801	0.524591514584255
SNP404	1	70891	0.548693115527631
SNP405	1	71405	0.617081796160933
SNP406	1	71457	0.521871295499171
SNP407	1	71740	0.376659055947578
SNP408	1	71780	0.506719172292147
SNP409	1	71818	0.448579893599255
SNP410	1	71880	0.52260507267158
SNP411	1	71990	0.471597071111845
SNP412	1	72181	0.374074762739405
SNP413	1	72269	0.541163423387288
SNP414	1	72358	0.575101331546647
SNP415	1	72635	0.599140578013202
SNP416	1	73324	0.53614537782408
SNP417	1	73348	0.475103767399816
SNP418	1	73431	0.389277134688417
SNP419	1	73449	0.493020513033588
SNP420	1	73571	0.54742946492855
SNP421	1	73585	0.533115823530478
SNP422	1	73678	0.486693072613896
SNP423	1	73872	0.712364002306167
SNP424	1	74515	0.429570626690833
SNP425	1	74574	0.537196725875686
SNP426	1	74583	0.579062040725157
SNP427	1	74655	0.409421690431338
SNP428	1	74744	0.535166068570072
SNP429	1	74748	0.601813826944449
SNP430	1	74910	0.467996332424932
SNP431	1	75056	0.484541876679431
SNP432	1	75061	0.610594689120011
SNP433	1	75067	0.393196640981719
SNP434	1	75133	0.59221367018699
SNP435	1	75147	0.531509794464047
SNP436	1	75325	0.580919906159581
SNP437	1	75538	0.429177907567154
SNP438	1	75554	0.578740229827516
SNP439	1	75849	0.42153986129711
SNP440	1	76268	1
SNP441	1	76330	1
SNP442	1	76469	0.364441287572758
SNP443	1	76607	0.431238485613702
SNP444	1	76684	1
SNP445	1	76763	1
SNP446	1	76992	0.515174445439819
SNP447	1	77009	0.417291987154839
SNP448	1	77063	0.481204732503978
SNP449	1	77298	0.531818534998785
SNP450	1	77319	0.526454751767853
SNP451	1	77333	0.40379706907634
SNP452	1	77343	0.519045428848169
SNP453	1	77485	0.575564567640896
SNP454	1	77751	0.495612092933147
SNP455	1	77800	1
SNP456	1	77918	1
SNP457	1	78112	0.37520334271521
SNP458	1	78147	0.525011323820385
SNP459	1	78203	0.452080157006396
SNP460	1	78251	0.579553345755262
SNP461	1	78332	1
SNP462	1	78458	1
SNP463	1	78495	0.408702511407905
SNP464	1	78510	0.38168359573118
SNP465	1	78578	0.51761030114298
SNP466	1	78858	0.604003014833001
SNP467	1	78898	0.541918117001435
SNP468	1	78902	0.418916940016897
SNP469	1	78943	0.492709584833945
SNP470	1	79486	0.543886425815958
SNP471	1	79518	1
SNP472	1	79600	1
SNP473	1	79601	1
SNP474	1	79841	1
SNP475	1	80045	0.560744084203965
SNP476	1	80133	0.5258540481815
SNP477	1	80519	0.543577286733939
SNP478	1	80557	0.552103133555996
SNP479	1	80688	0.44655420281618
SNP480	1	80950	0.540110166016796
SNP481	1	81206	0.434853017373435
SNP482	1	81228	0.477063483006943
SNP483	1	81273	0.491949964236011
SNP484	1	81388	0.584253198769513
SNP485	1	81734	0.553650014230065
SNP486	1	81791	0.365388069785677
SNP487	1	82794	0.605676735263515
SNP488	1	82855	1
SNP489	1	83090	1
SNP490	1	83179	0.578511461207881
SNP491	1	83344	0.386976246696151
SNP492	1	83379	0.501791907164373
SNP493	1	83396	0.402437686362868
SNP494	1	83565	0.5127934295929
SNP495	1	83607	0.386801028789337
SNP496	1	84086	0.459048242345729
SNP497	1	84448	0.580823296685292
SNP498	1	84595	0.517102709576447
SNP499	1	84643	0.662185838516641
SNP500	1	84796	0.512756343102573
SNP501	1	84898	1
SNP502	1	84948	1
SNP503	1	85315	1
SNP504	1	85363	0.469432754159788
SNP505	1	85603	0.620005121998084
SNP506	1	85630	1
SNP507	1	85753	1
SNP508	1	85939	1
SNP509	1	86224	1
SNP510	1	86623	1
SNP511	1	86754	0.568637504555746
SNP512	1	86925	0.424642699096074
SNP513	1	86979	1
SNP514	1	87072	1
SNP515	1	87103	0.535788583632165
SNP516	1	87446	0.391135438086965
SNP517	1	87468	0.537273141515465
SNP518	1	87520	0.535386560825489
SNP519	1	87631	0.611639487617094
SNP520	1	87874	1
SNP521	1	87876	1
SNP522	1	87945	0.38171620227252
SNP523	1	88023	0.556077759509017
SNP524	1	88172	0.41083093511109
SNP525	1	88206	0.577405546791234
SNP526	1	88300	0.559416437385792
SNP527	1	88332	0.528491305624337
SNP528	1	88585	0.539517122883445
SNP529	1	88714	0.490933969460784
SNP530	1	88735	0.530139280596518
SNP531	1	89084	0.530225057302338
SNP532	1	89263	0.48812762242805
SNP533	1	89345	0.539791638327517
SNP534	1	89950	0.529960764231041
SNP535	1	89996	0.439046245795093
SNP536	1	90026	0.385159740782132
SNP537	1	90190	0.570363888195373
SNP538	1	90270	0.42241746965031
SNP539	1	90284	0.469303724161777
SNP540	1	90297	0.400671589184102
SNP541	1	90384	0.433737456633406
SNP542	1	90458	0.552161222251096
SNP543	1	90642	0.465421411396964
SNP544	1	90996	1
SNP545	1	91050	1
SNP546	1	91335	0.501050448420027
SNP547	1	91346	0.418604835299651
SNP548	1	91405	0.627244637470184
SNP549	1	91762	1
SNP550	1	91890	1
SNP551	1	91941	0.342531931326372
SNP552	1	92111	0.476729978838419
SNP553	1	92381	0.65207823489843
SNP554	1	92599	0.575117172879322
SNP555	1	92887	0.57028347256525
SNP556	1	92995	0.59556248063598
SNP557	1	93025	1
SNP558	1	93157	1
SNP559	1	93334	1
SNP560	1	93454	0.458015844509149
SNP561	1	93656	0.512764539143431
SNP562	1	93866	0.551354672496895
SNP563	1	94269	1
SNP564	1	94397	1
SNP565	1	94573	0.430951387011062
SNP566	1	94593	0.517082391192684
SNP567	1	94763	0.499327048714675
SNP568	1	94820	1
SNP569	1	95049	1
SNP570	1	95056	1
SNP571	1	95376	0.513047446769555
SNP572	1	95406	0.520579632896936
SNP573	1	95422	0.575783590256305
SNP574	1	95867	0.434591184707888
SNP575	1	95960	0.488542913369679
SNP576	1	96203	0.571462040059478
SNP577	1	96605	1
SNP578	1	96747	1
SNP579	1	96774	0.426823358612638
SNP580	1	96977	1
SNP581	1	97272	1
SNP582	1	97290	0.451252891047884
SNP583	1	97558	0.472361034363606
SNP584	1	97566	1
SNP585	1	97600	1
SNP586	1	97733	0.656318956050736
SNP587	1	97734	1
SNP588	1	97742	1
SNP589	1	98080	0.462810682771668
SNP590	1	98400	0.526935183831071
SNP591	1	98785	0.557834434050462
SNP592	1	99074	0.450439319803156
SNP593	1	99255	0.456089407473211
SNP594	1	99327	0.226400456431675
SNP595	1	99332	1
SNP596	1	99860	1
SNP597	1	99863	0.394871663867972
SNP598	1	99900	0.412948766983323
SNP599	1	99931	0.427235931646497
SNP600	1	99950	0.514074506913817
