sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-19-2629	1	61735	226013906	2	1
TCGA-19-2629	1	226014342	234585192	3	2
TCGA-19-2629	1	234585234	249224388	2	2
TCGA-19-2629	2	12784	152911172	3	2
TCGA-19-2629	2	152911338	243089456	2	2
TCGA-19-2629	3	60345	24484031	3	2
TCGA-19-2629	3	24487305	197896118	2	2
TCGA-19-2629	4	12281	56323693	3	1
TCGA-19-2629	4	56323913	129379879	2	1
TCGA-19-2629	4	129379979	191027923	2	0
TCGA-19-2629	5	15532	46389273	2	2
TCGA-19-2629	5	49432831	165666562	2	1
TCGA-19-2629	5	165666696	180790320	3	1
TCGA-19-2629	6	149661	47424865	2	2
TCGA-19-2629	6	47430049	48312228	2	0
TCGA-19-2629	6	48312252	51374975	2	1
TCGA-19-2629	6	51374988	136743638	2	0
TCGA-19-2629	6	136745510	162250726	3	0
TCGA-19-2629	6	162252602	165749420	1	0
TCGA-19-2629	6	165754461	171051005	2	0
TCGA-19-2629	7	43259	159127004	2	2
TCGA-19-2629	8	31254	146298155	2	2
TCGA-19-2629	9	46587	25279952	1	0
TCGA-19-2629	9	25280385	47217176	2	0
TCGA-19-2629	9	65616971	141091394	2	2
TCGA-19-2629	10	72759	135506704	2	0
TCGA-19-2629	11	198572	36376057	2	2
TCGA-19-2629	11	36376603	55340640	2	1
TCGA-19-2629	11	55340753	80940771	2	2
TCGA-19-2629	11	80941126	82223986	2	1
TCGA-19-2629	11	82224418	134569068	2	2
TCGA-19-2629	11	134570087	134944770	3	2
TCGA-19-2629	12	150442	53541911	2	2
TCGA-19-2629	12	53546045	64877458	3	2
TCGA-19-2629	12	64880031	88813335	2	1
TCGA-19-2629	12	88816721	96023363	3	2
TCGA-19-2629	12	96023662	133778189	2	1
TCGA-19-2629	13	19026949	115108397	2	1
TCGA-19-2629	14	19002124	107285437	1	1
TCGA-19-2629	15	20016328	102469040	1	1
TCGA-19-2629	16	60777	90287535	2	2
TCGA-19-2629	17	526	8678772	2	0
TCGA-19-2629	17	8679660	22219568	4	0
TCGA-19-2629	17	22227075	81049726	2	2
TCGA-19-2629	18	48133	25359348	2	2
TCGA-19-2629	18	25359629	77426520	3	2
TCGA-19-2629	18	77429701	78015057	2	2
TCGA-19-2629	19	90910	27965515	3	2
TCGA-19-2629	19	27998566	39398631	2	2
TCGA-19-2629	19	39398649	59097854	2	0
TCGA-19-2629	20	61305	536591	2	1
TCGA-19-2629	20	536785	2074922	2	2
TCGA-19-2629	20	2074938	6926023	2	1
TCGA-19-2629	20	6927825	8444061	2	2
TCGA-19-2629	20	8447573	8945635	2	1
TCGA-19-2629	20	8946471	10582874	2	2
TCGA-19-2629	20	10591133	62956153	2	1
TCGA-19-2629	21	10736871	48096957	2	1
TCGA-19-2629	22	16052528	51234455	2	1
TCGA-19-2629	X	168477	2710742	2	1
TCGA-19-2629	X	2710840	155233846	2	0
