sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-AR-A0TU	1	61735	23869911	1	0
TCGA-AR-A0TU	1	23870467	77794957	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	77802506	78333933	2	1
TCGA-AR-A0TU	1	78337228	85207066	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	85212164	89314843	2	1
TCGA-AR-A0TU	1	89321603	104260532	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	104260836	121741181	1	0
TCGA-AR-A0TU	1	143285278	164949818	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	164950104	165881239	2	1
TCGA-AR-A0TU	1	165881253	168677856	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	168682694	184363756	2	1
TCGA-AR-A0TU	1	184363857	235117260	1	1
TCGA-AR-A0TU	1	235124437	248930189	2	1
TCGA-AR-A0TU	2	12784	17417130	2	0
TCGA-AR-A0TU	2	17420735	49147328	1	0
TCGA-AR-A0TU	2	49149772	68353704	1	1
TCGA-AR-A0TU	2	68353849	95778175	1	0
TCGA-AR-A0TU	2	95802793	97790887	2	1
TCGA-AR-A0TU	2	97796303	220058966	1	0
TCGA-AR-A0TU	2	220059055	221120466	0	0
TCGA-AR-A0TU	2	221130198	227661384	1	0
TCGA-AR-A0TU	2	227662046	228891950	0	0
TCGA-AR-A0TU	2	228891952	242147305	1	0
TCGA-AR-A0TU	3	18667	2761735	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	2762047	3516218	4	0
TCGA-AR-A0TU	3	3516797	42646540	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	42652888	71595239	1	0
TCGA-AR-A0TU	3	71595576	72596438	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	72598871	123831323	1	0
TCGA-AR-A0TU	3	123831355	124397284	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	124398284	129677749	1	0
TCGA-AR-A0TU	3	129678332	137943252	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	137943407	140944277	1	0
TCGA-AR-A0TU	3	140945271	177903341	2	0
TCGA-AR-A0TU	3	177903471	198169247	1	0
TCGA-AR-A0TU	4	12281	31756804	1	0
TCGA-AR-A0TU	4	31756838	139058727	1	1
TCGA-AR-A0TU	4	139058767	186583192	1	0
TCGA-AR-A0TU	4	186583882	190106768	2	1
TCGA-AR-A0TU	5	15532	9376625	1	0
TCGA-AR-A0TU	5	9376936	9491130	0	0
TCGA-AR-A0TU	5	9492610	31321969	1	0
TCGA-AR-A0TU	5	31329224	46209197	1	1
TCGA-AR-A0TU	5	46209780	95722800	1	0
TCGA-AR-A0TU	5	95723338	96829297	1	1
TCGA-AR-A0TU	5	96829566	166669785	1	0
TCGA-AR-A0TU	5	166675656	181363319	2	0
TCGA-AR-A0TU	6	149661	12954175	1	0
TCGA-AR-A0TU	6	12956497	29882603	1	1
TCGA-AR-A0TU	6	29903859	50755081	1	0
TCGA-AR-A0TU	6	50755350	51356011	0	0
TCGA-AR-A0TU	6	51359843	53088141	1	0
TCGA-AR-A0TU	6	53088337	54468484	2	1
TCGA-AR-A0TU	6	54472332	85239153	1	1
TCGA-AR-A0TU	6	85239812	118399541	1	0
TCGA-AR-A0TU	6	118402334	142077589	2	1
TCGA-AR-A0TU	6	142077965	146918169	1	0
TCGA-AR-A0TU	6	146922283	151385435	1	1
TCGA-AR-A0TU	6	151385528	152250791	2	2
TCGA-AR-A0TU	6	152252591	170741917	1	1
TCGA-AR-A0TU	7	43259	33068231	1	0
TCGA-AR-A0TU	7	33069758	35702418	0	0
TCGA-AR-A0TU	7	35703475	57960277	1	0
TCGA-AR-A0TU	7	61081249	90799750	1	1
TCGA-AR-A0TU	7	90804120	92679715	1	0
TCGA-AR-A0TU	7	92680019	118807858	1	1
TCGA-AR-A0TU	7	118810309	119867844	2	1
TCGA-AR-A0TU	7	119868139	133228755	1	1
TCGA-AR-A0TU	7	133230388	138667467	1	0
TCGA-AR-A0TU	7	138669641	158925944	1	1
TCGA-AR-A0TU	7	158925980	159334314	2	1
TCGA-AR-A0TU	8	81254	1161158	1	1
TCGA-AR-A0TU	8	1165434	1855257	2	1
TCGA-AR-A0TU	8	1855753	18475599	1	1
TCGA-AR-A0TU	8	18475724	29310209	1	0
TCGA-AR-A0TU	8	29313767	56436821	1	1
TCGA-AR-A0TU	8	56437298	57966360	1	0
TCGA-AR-A0TU	8	57967711	104814204	1	1
TCGA-AR-A0TU	8	104814380	117782131	2	1
TCGA-AR-A0TU	8	117782235	130805643	3	0
TCGA-AR-A0TU	8	130808407	132323953	2	0
TCGA-AR-A0TU	8	132324633	133020556	4	0
TCGA-AR-A0TU	8	133022368	145072769	2	0
TCGA-AR-A0TU	9	46587	42995504	1	0
TCGA-AR-A0TU	9	60840363	116168034	1	1
TCGA-AR-A0TU	9	116173538	138200944	1	0
TCGA-AR-A0TU	10	26823	16280430	2	1
TCGA-AR-A0TU	10	16281532	27660146	2	0
TCGA-AR-A0TU	10	27660463	38023599	1	0
TCGA-AR-A0TU	10	38023726	50391829	1	1
TCGA-AR-A0TU	10	50392115	64742257	2	1
TCGA-AR-A0TU	10	64742349	74374004	1	0
TCGA-AR-A0TU	10	74374338	99662694	1	1
TCGA-AR-A0TU	10	99662739	133769379	1	0
TCGA-AR-A0TU	11	198572	8423843	1	0
TCGA-AR-A0TU	11	8425646	9368176	2	0
TCGA-AR-A0TU	11	9368328	11545913	1	0
TCGA-AR-A0TU	11	11546589	86077567	1	1
TCGA-AR-A0TU	11	86081672	96984338	1	0
TCGA-AR-A0TU	11	96984488	104019687	2	0
TCGA-AR-A0TU	11	104019886	135074876	1	0
TCGA-AR-A0TU	12	51460	878316	3	1
TCGA-AR-A0TU	12	878453	7243138	2	1
TCGA-AR-A0TU	12	7244661	12045275	2	0
TCGA-AR-A0TU	12	12052340	19530381	1	0
TCGA-AR-A0TU	12	19530484	45882301	1	1
TCGA-AR-A0TU	12	45890851	50487215	1	0
TCGA-AR-A0TU	12	50491142	51225513	1	1
TCGA-AR-A0TU	12	51228126	133201603	1	0
TCGA-AR-A0TU	13	18452809	19126885	1	1
TCGA-AR-A0TU	13	19127363	19920418	3	1
TCGA-AR-A0TU	13	19922551	19943214	11	0
TCGA-AR-A0TU	13	19944120	21980852	1	0
TCGA-AR-A0TU	13	21985051	22894312	3	0
TCGA-AR-A0TU	13	22894646	38059330	1	0
TCGA-AR-A0TU	13	38072635	39741893	3	0
TCGA-AR-A0TU	13	39742160	47957541	1	0
TCGA-AR-A0TU	13	47959679	47974357	0	0
TCGA-AR-A0TU	13	47974619	48122040	1	0
TCGA-AR-A0TU	13	48122078	49193153	0	0
TCGA-AR-A0TU	13	49193608	114342922	1	0
TCGA-AR-A0TU	14	18225647	22100195	1	0
TCGA-AR-A0TU	14	22102413	24919727	2	1
TCGA-AR-A0TU	14	24919856	32616469	2	0
TCGA-AR-A0TU	14	32626632	35906824	1	0
TCGA-AR-A0TU	14	35909806	58187001	1	1
TCGA-AR-A0TU	14	58188066	106877229	1	0
TCGA-AR-A0TU	15	19811075	101928837	1	0
TCGA-AR-A0TU	16	10777	23629921	1	0
TCGA-AR-A0TU	16	23630173	36048855	1	1
TCGA-AR-A0TU	16	46429870	72154058	1	0
TCGA-AR-A0TU	16	72154929	82085269	2	0
TCGA-AR-A0TU	16	82085495	82881696	4	0
TCGA-AR-A0TU	16	82882828	90221127	2	0
TCGA-AR-A0TU	17	150733	66829931	1	0
TCGA-AR-A0TU	17	66830807	83090856	2	0
TCGA-AR-A0TU	18	48133	43498235	1	1
TCGA-AR-A0TU	18	43498501	49249076	2	1
TCGA-AR-A0TU	18	49251675	58263877	1	1
TCGA-AR-A0TU	18	58263947	62299224	1	0
TCGA-AR-A0TU	18	62299558	80257174	3	0
TCGA-AR-A0TU	19	90910	4143214	1	0
TCGA-AR-A0TU	19	4149863	24399775	1	1
TCGA-AR-A0TU	19	24400510	58586487	1	0
TCGA-AR-A0TU	20	80664	3648607	1	1
TCGA-AR-A0TU	20	3649196	11986374	1	0
TCGA-AR-A0TU	20	11986506	13356655	0	0
TCGA-AR-A0TU	20	13357080	13807408	1	0
TCGA-AR-A0TU	20	13807526	22785178	2	0
TCGA-AR-A0TU	20	22786190	24033580	2	1
TCGA-AR-A0TU	20	24036939	34522088	1	1
TCGA-AR-A0TU	20	34522237	64324800	1	0
TCGA-AR-A0TU	21	10336543	35297619	1	1
TCGA-AR-A0TU	21	35297972	39291767	2	1
TCGA-AR-A0TU	21	39294345	42424983	1	1
TCGA-AR-A0TU	21	42425185	46677045	1	0
TCGA-AR-A0TU	22	15294545	50796027	1	0
TCGA-AR-A0TU	X	251810	57019280	1	0
TCGA-AR-A0TU	X	57020110	66365312	1	1
TCGA-AR-A0TU	X	66365895	104173036	2	1
TCGA-AR-A0TU	X	104173657	131614510	3	1
TCGA-AR-A0TU	X	131614997	156004181	2	1
