.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
259 124 0
260 124 69
262 124 90
264 124 93
266 124 114
267 124 117
269 124 145
271 124 146
272 124 149
273 125 178
274 125 179
275 125 180
277 125 211
278 127 212
278 129 245
279 132 246
279 134 278
279 136 279
279 139 312
279 142 313
279 145 317
279 146 345
279 151 345
279 154 348
279 156 378
279 162 379
279 164 381
279 166 412
279 171 412
279 172 413
279 175 444
279 178 445
279 179 478
279 180 480
279 181 484
279 182 511
279 181 1037
279 178 1085
279 176 1086
279 173 1109
279 172 1110
279 171 1143
279 169 1144
279 167 1177
279 165 1177
280 163 1180
281 162 1210
282 156 1210
282 155 1212
282 152 1244
283 150 1246
285 149 1293
290 149 1293
293 149 1327
295 149 1327
298 149 1359
300 149 1360
302 149 1392
303 150 1393
304 150 1426
305 152 1426
305 153 1429
306 155 1459
306 157 1460
307 159 1461
308 160 1492
308 166 1493
309 169 1526
309 171 1526
309 173 1558
309 175 1592
309 176 1593
309 177 1597
308 178 1625
308 180 1626
307 180 1629
307 181 1659
306 182 1659
305 182 1661
303 182 1691
302 182 1692
301 182 1725
300 182 1726
298 182 1759
296 182 1759
294 182 1792
293 182 1797
291 182 1825
291 181 1858
289 181 1858
289 180 1891
288 180 1925
287 180 1965
286 180 2061
285 179 2108
284 179 2108
283 179 2140
283 178 2141
281 178 2174
280 177 2174
279 177 2223
.PEN_UP
