0.0000000000 1s 211.3422540000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 214.0108620000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 214.0320260000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 219.1282460000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 219.1716080000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2 227.2100000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2 227.2600000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s 231.0646090000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 231.1789960000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2 232.4300000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2 232.5300000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2 244.5600000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2 244.8400000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s 273.6021370000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s 274.1440130000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2 287.3200000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 288.2700000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2 288.3300000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 288.4800000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2 288.7000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 289.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 289.4100000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 289.5800000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 289.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 290.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 290.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2 290.2900000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 2p 922.5502100000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 922.7422900000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 928.7401400000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 975.6655600000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 975.8717900000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 976.0913100000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 976.3120100000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 982.4441600000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 982.5914500000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 983.0232700000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1044.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1044.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s.2s 1046.6000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1057.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1063.1000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1063.1000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s.2s 1067.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1069.1000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1078.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1078.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1078.6000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1084.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1084.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1087.2000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 2p 1091.9197700000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 1092.1771300000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1092.9625200000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 1093.2551900000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1100.2409700000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1100.6018300000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1101.6612300000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1114.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1120.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1120.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1137.7000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1137.7000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s.2s 1168.6000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1177.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1184.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1184.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s.2s 1193.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1198.3000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1219.6000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1267.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1315.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1324.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1324.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p 1470.4320800000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 1470.8941000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1474.9267000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s 1475.5416000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1484.6623300000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1486.2201700000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2p 1490.8120000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s.2s 1563.7000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2s 1601.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1625.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.2p 1656.3000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1681.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s 1686.1000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s.2p 1744.4000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 1s2.2s2 1756.9000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1763.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1777.9000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1779.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1802.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2p 1818.6000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.2s.2p 1821.4000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 1s2.2s.2p 1833.0000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 1s2.2s.2p 1833.6000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p 1841.3000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000042602 5457000 1848.0000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 1s2.2p2 1858.2000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 1s2.2p2 1865.0000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p 1877.9000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s2.2p 1883.1000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1906.8000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1922.1000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1922.1000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s2.2p 1931.1000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s2.2p 1933.0000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1960.0000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1965.3000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1973.0000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s.2p2 1996.7000000000 Sc-XVII Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2014.9000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2021.8000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2023.9000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000049271 4983000 2025.1000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000728987 4960000 2025.5000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2028.4000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2029.8000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2031.3000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2034.6000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2038.5000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2038.9000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2043.8000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s.2S.2p3.2D 2045.8000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2059.7000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 1s2.2p2 2068.0000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2078.9000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s.2S.2p3.2D 2111.3000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2126.2000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2137.0000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2140.5000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2142.6000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2142.6000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 1s2.2p2 2147.0000000000 Sc-XVIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2147.6000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2152.0000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2152.1000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2157.0000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2163.1000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2165.5000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2169.8000000000 Sc-XV Scandium
0.0000052881 4646000 2173.5000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2179.2000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s.2S.2p3.2D 2181.8000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2182.0000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2192.4000000000 Sc-XV Scandium
0.0000053344 4606000 2192.5000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2194.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2202.8000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2205.0000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2206.1000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2211.9000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p2 2250.1000000000 Sc-XVI Scandium
0.0000000000 2s2.2p3 2254.4000000000 Sc-XV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2255.8000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2256.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2265.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2269.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2272.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2275.3000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000145639 4432000 2274.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2275.2000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000240928 4426000 2275.4000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2279.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2281.2000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2289.4000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2292.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2295.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2300.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2304.5000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2305.8000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2308.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2315.4000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2314.2000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2326.9000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2327.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2327.2000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2336.3000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2342.4000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2349.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2353.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2355.7000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2361.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2368.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000251273 4245000 2373.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2382.1000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2406.1000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2409.7000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2428.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2448.4000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2456.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2456.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 3p 2462.9501000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3s 2463.3948000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2464.8000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2466.6000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2471.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 3p 2476.0088000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2476.0355000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2479.1000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2489.9000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2499.8000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2507.9000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2509.9000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2513.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2516.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2516.7000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2520.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2523.7000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2524.2000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2528.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2534.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2539.2000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000123025 3974100 2540.5000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2540.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000123209 3968300 2544.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2548.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2559.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2564.3000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2565.3000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2568.0000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2592.1000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2598.4000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2605.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2608.9000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2619.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2619.6000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2619.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p4 2622.5000000000 Sc-XIV Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2654.4000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 1s2.3s 2688.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3s 2688.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2689.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2692.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2717.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 2725.9000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2742.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2753.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2753.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2762.8000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 1s2.3d 2779.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 2779.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 2782.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2791.0000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2797.9000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2813.1000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2827.9000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2832.4000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2843.4000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2846.3000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2849.6000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s.2p6 2856.7000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5 2863.1000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 2s.2p6 2874.8000000000 Sc-XIII Scandium
0.0000000000 3p 2881.7888000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3s 2882.3230000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 2885.5060000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3s 2886.1660000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2898.3703800000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 2898.4003000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2899.6434000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 2899.6827000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 2903.4465000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2903.5334000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2903.6716500000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2904.3134400000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 2905.5917000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2.3s 2927.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3s 2927.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2983.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2996.7000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 2996.7000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3035.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3035.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3039.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 3048.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p6 3081.6000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 1s.3s 3112.7000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3s 3154.0000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3p 3175.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3p 3212.3000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.3s 3408.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3s 3408.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 3485.5000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 3503.9000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 3503.9000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3556.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3556.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 3561.3000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 3p 4203.7380000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3s 4204.8600000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 4219.2350000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3s 4220.8840000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4236.5081900000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 4236.5675000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4241.8244000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 4241.9229000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4246.5363700000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4249.2177200000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4254.5659000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3p 4257.7030000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 3d 4258.1324000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s.3s 4515.6000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3s 4583.2000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3p 4672.3000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.3p 4728.8000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s2.3s 4916.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 5055.6000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 5091.6000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3p 5094.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 5176.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 5187.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 5187.0000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.3d 5230.1000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p6.3s 5333.3000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 1s2.4p 5336.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p6.3s 5434.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 5578.9000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 5808.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 5808.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 4p 5915.9380000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4s 5917.1880000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2.4p 5924.2000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 4p 5947.7070000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 5947.9397000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 1s2.4d 5998.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.4d 5998.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.4d 6002.4000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6063.8000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 6213.1000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6231.6000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6469.9000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6498.0000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6498.1000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6925.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6957.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 6957.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 7044.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s 7050.9000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7152.0000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 7154.3000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 1s2.4p 7178.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p6.3p 7188.7000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 1s2.4d 7336.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.4d 7336.8000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 1s2.4d 7342.1000000000 Sc-XIX Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7422.0000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7501.6000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3s2 7634.3000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7787.7000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7791.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7791.5000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 7850.7000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 7891.7000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 7892.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7922.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7922.2000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 7926.1000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 3s.3p 8376.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 8390.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 2p6.3p 8395.9000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 3s.3p 8420.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 2p6.3d 8435.0000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 8439.3000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 8439.4000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3p 8443.3000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3s 8516.3000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2p5.2P12.3s 8545.6000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 3s.3p 8974.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9072.7000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 4p 9088.8910000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4s 9091.0950000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9100.7000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 4p 9125.9730000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4s 9129.4430000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9151.1838000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4p 9151.2980000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9163.8870000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4p 9164.0940000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9169.7709000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9169.8042000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9176.1392000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9176.2078000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9178.4386000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9182.2827000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9188.6683000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9188.9800000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4f 9189.0049000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4p 9201.7920000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 4d 9202.8520000000 Sc-XXI Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P12.3p 9260.1000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9278.7000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9290.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9290.2000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9307.5000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9339.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 3s2.3p 9339.3000000000 Sc-IX Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P12.3p 9350.6000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P12.3p 9361.2000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P12.3p 9361.2000000000 Sc-XII Scandium
0.0852301119 1070850 9388.9000000000 Sc-IX Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9392.3000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2s2.2p5.2P32.3p 9447.0000000000 Sc-XII Scandium
0.0000000000 2p6.3s 9487.9000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 3s.3d 9502.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3d 9505.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3d 9509.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 2p6.3d 9778.8000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 9784.1000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 2p6.3d 9784.7000000000 Sc-XI Scandium
0.0000000000 3s.3p 9802.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 1s.4s 9804.9000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 3s.3p 9819.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 9820.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 9832.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 9836.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 9889.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 3s.3p 9891.0000000000 Sc-X Scandium
0.0000000000 1s.4s 9914.5000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000000 1s.4p 10131.1000000000 Sc-XX Scandium
0.0000000001 2p6.3s2 10198.0000000000 Sc-X Scandium
