0.9435891187031652  6060606060.606061 Th228 Thorium228
0.3542397506528448  3984063745.0199203 Th228 Thorium228
0.47203774762191136  1845018450.184502 Th228 Thorium228
0.10974922076426799  1655629139.0728476 Th228 Thorium228
0.17369762745330086  1543209876.5432098 Th228 Thorium228
0.3847779391634632  958772770.8533077 Th228 Thorium228
0.5644651257014944  848176420.6955047 Th228 Thorium228
0.42005714320608073  693000693.000693 Th228 Thorium228
0.20455076357632518  646412411.1182935 Th228 Thorium228
0.39838057794767173  591715976.3313609 Th228 Thorium228
0.16737193795038655  477783086.47873867 Th228 Thorium228
0.8786668204432565  342583076.396026 Th228 Thorium228
0.302396592976837  328947368.42105263 Th228 Thorium228
0.31795550182498156  321233536.78124 Th228 Thorium228
0.12013027908553611  316856780.7351077 Th228 Thorium228
0.2584137742333105  246366100.0246366 Th228 Thorium228
0.2841421203429699  200440970.13429546 Th228 Thorium228
0.11152554047808207  179179358.53789642 Th228 Thorium228
0.18042361678606914  175808720.1125176 Th228 Thorium228
0.2314990341925878  168350168.35016835 Th228 Thorium228
0.29435076637684526  162680982.59313485 Th228 Thorium228
0.6451623681319144  159362549.8007968 Th228 Thorium228
0.8425974894418604  155617802.6766262 Th228 Thorium228
0.2596167234990725  153374233.12883437 Th228 Thorium228
