************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************

#Hamiltonian NRH
#Nucleus UNK
#Contraction ANO
#AllElectron AE_

************************************************************************
* This is aug-ano-pV5Z from the original publication.                  *
************************************************************************

/H.ANO-ORCA.Neese.8s6p4d3f.4s3p2d1f.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
HYDROGEN (8s,6p,4d,3f) -> [4s,3p,2d,1f]
     1.0   3
* s-type functions
    8    4
        402.00990000
         60.24196000
         13.73217000
          3.90450500
          1.28270900
          0.46554400
          0.18112000
          0.07279100
  -0.000442950800  -0.000585791700  -0.000608315000   0.000508177900
  -0.003250746700  -0.002096344300  -0.005248350000  -0.029116659100
  -0.018115225000  -0.030429902100  -0.025417112800   0.076564980900
  -0.063632999800  -0.028827202500  -0.237640640300  -1.967217940700
  -0.222163641000  -0.752694563400  -1.709658347300   2.593664248000
  -0.404104783100  -0.530306000000   2.678965430300  -0.996091370600
  -0.348108109400   0.952467619600  -1.033386314700  -0.743690858400
  -0.092721325100   0.194410429700  -0.248623701900   0.809165339900
* p-type functions
    6    3
          9.88000000
          3.95000000
          1.58000000
          0.63000000
          0.25000000
          0.10000000
   0.005531224000  -0.028060094700   0.005639891400
   0.005323242800   0.034370422000  -0.413961385000
   0.150384747100  -0.894015866000  -1.169068266000
   0.582944393900  -0.247268769200   2.068057290300
   0.339947055200   0.848782689300  -1.110592133100
   0.031749405100   0.022820355900  -0.034274115100
* d-type functions
    4    2
          4.00000000
          1.60000000
          0.64000000
          0.26000000
   0.002201103000  -0.053956186900
  -0.278252480600  -1.052382707500
  -0.665042829600   0.344411892100
  -0.174847619200   0.513052314300
* f-type functions
    3    1
          2.50000000
          1.00000000
          0.40000000
  -0.113198991300
  -0.724025697300
  -0.287862070400

/He.ANO-ORCA.Neese.10s5p4d3f2g.6s5p4d3f2g.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
HELIUM (10s,5p,4d,3f,2g) -> [6s,5p,4d,3f,2g]
     2.0   4
* s-type functions
   10    6
       4785.00000000
        717.00000000
        163.20000000
         46.26000000
         15.10000000
          5.43700000
          2.08800000
          0.82970000
          0.33660000
          0.13690000
   0.000060320200   0.000088873100   0.000128705400  -0.000248959400   0.000423729100   0.000086618800
   0.000468496000   0.000694021400   0.001147767800  -0.000703048700  -0.000029688400  -0.005371418600
   0.002450146700   0.003643397100   0.005098380100  -0.013766309700   0.027400349800   0.015043076400
   0.010155383500   0.015746258200   0.030632287300  -0.018576276500   0.021524818400  -0.285149213500
   0.035034033300   0.061400964600   0.139615961100  -0.594511205900   1.814666845900  -1.022380440800
   0.099279734100   0.241475509900   0.857718403400  -0.984090808100  -3.097961110600   3.434698615800
   0.217387130300   0.611964132300   0.094806484900   3.117276675600   1.816354989900  -5.568378377200
   0.347268216700   0.196132944200  -1.725050796300  -2.424000491900   0.857383426200   6.531228518400
   0.344557817400  -0.724164219500   0.654259777100   0.002140502500  -2.432718530600  -5.410589557200
   0.118026005300  -0.338281481400   0.529420091100   0.770746664500   1.501682215400   2.327625443500
* p-type functions
    5    5
          0.38700000
          0.98400000
          2.49800000
          6.34200000
         16.10400000
   0.288744288700  -0.654417327900   1.089257331200  -1.272028322700   0.691631175900
   0.536134244900  -0.275230872400  -1.074809862600   2.486492716000  -1.788717032900
   0.265902007700   0.799308320800  -0.412313414300  -2.289266700300   2.774922141500
   0.040070208300   0.267165312600   0.971367399000   0.703956123700  -3.067570084700
   0.009038583200   0.031005914500   0.105039223700   0.538684617600   1.871666477100
* d-type functions
    4    4
          0.74700000
          1.91000000
          4.88600000
         12.49800000
   0.465842919100  -0.895623176600   1.022423961100  -0.608109573300
   0.537343596000   0.373022255200  -1.620322036200   1.429289839900
   0.130942192300   0.657781906300   0.876542076700  -1.968657042700
   0.007135095800   0.049887312000   0.381506361200   1.511461398100
* f-type functions
    3    3
          1.29200000
          3.46200000
          9.27600000
   0.676963375100  -0.928656115100   0.614470243400
   0.425329184900   0.894633046200  -1.253546061500
   0.027837614900   0.296546176100   1.268729257100
* g-type functions
    2    2
          2.23600000
          6.58600000
   0.882757469600  -0.704537645100
   0.213453068700   1.109086034100

/Li.ANO-ORCA.Neese.19s8p3d2f1g.8s5p3d2f1g.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
LITHIUM (19s,8p,3d,2f,1g) -> [8s,5p,3d,2f,1g]
     3.0   4
* s-type functions
   19    8
      70681.00000000
      13594.00000000
       3100.40000000
        826.46000000
        253.76000000
         88.45100000
         34.49300000
         14.83100000
          6.92990000
          3.46780000
          1.83160000
          1.00630000
          0.56678000
          0.32254000
          0.18277000
          0.10164000
          0.05466600
          0.02802500
          0.01349700
   0.000005323600   0.000000857700   0.000008042300   0.000011375400   0.000013372600  -0.000020916800   0.000030724900  -0.000013628800
   0.000032374700   0.000005216000   0.000049003200   0.000071122400   0.000075694600  -0.000057193300   0.000041350000   0.000459915500
   0.000187960300   0.000030286600   0.000284240000   0.000400728700   0.000484140100  -0.000845987000   0.001311204100  -0.001213525000
   0.000871221900   0.000140458800   0.001326502900   0.001957383700   0.002081242700  -0.001305204900   0.000569401500   0.015644667700
   0.003383670000   0.000546352500   0.005209729400   0.007613990600   0.010055926700  -0.020228014000   0.035316886600  -0.029395434800
   0.011049478900   0.001791866100   0.017988223800   0.031736041300   0.043391800700  -0.045652370400   0.092051059600   0.596308597400
   0.030595597900   0.005012007400   0.057197454000   0.134215264400   0.306478607000  -0.799411855400   1.940583603200   1.448730994200
   0.070734114900   0.011837580900   0.178258163000   0.584227771800   1.057565906000  -0.727232357900  -3.432919393100  -7.206775769300
   0.134555716300   0.023364310600   0.429897013400   0.680609017200  -1.099183394200   4.020003205600  -0.171639059600  13.757921194300
   0.206961591600   0.038186740600   0.450865827500  -1.005098610400  -1.667416486600  -3.156132102700   7.384200097700 -16.026933009600
   0.259108571900   0.053678904700  -0.037135288000  -0.944670188000   1.491768173200  -1.566908371600 -10.530958177900  10.608467427200
   0.246866156700   0.068334748700  -0.487212099300   0.095613054000   1.085229235400   2.179036036800   5.772093975700  -1.738404786800
   0.150116229000   0.074947186100  -0.462766855300   0.697462191600   0.152057020000   1.816672624000  -0.394577336100  -1.496634857200
   0.044827255700   0.059248225000  -0.160128984500   0.395465840500  -1.506190562000  -2.161855656700   0.944729803700  -1.543201890100
   0.003575528700  -0.026074994500  -0.011623696700   0.071480995800  -0.061100340500  -0.225984185300  -2.421943484900   2.759909139100
   0.000315460900  -0.222043244400   0.066110374300  -0.081897875000  -0.018134917500  -0.066083035100   1.009402014700  -0.870190212700
   0.000536622000  -0.473451586000   0.135132196200  -0.159881592000   0.302172980100   0.316146605500  -0.275482203400   0.427108817300
   0.000457424400  -0.362075446500   0.104706423700  -0.128275016200   0.181474996800   0.195471335600   0.377265155200  -0.518677537100
   0.000047159300  -0.040734393400   0.011675145700  -0.014108323800   0.027374113700   0.032662890500   0.002063962900  -0.036145650000
* p-type functions
    8    5
         28.50000000
          6.64000000
          1.92000000
          0.77000000
          0.32000000
          0.15000000
          0.06600000
          0.02500000
   0.018987019200   0.027471890500   0.112461275100   0.316258947100   1.128034136100
   0.314107275700   0.309097804900   0.801533671000   0.699579434500  -1.134154659700
   0.661727662300   0.322503617100  -0.359425525300  -1.864283456400   0.692053214800
   0.088606628800  -0.378769172500  -0.753103356200   1.813472240300   0.269013262000
   0.115657048600  -0.432978084100   0.349933626400  -0.276558517400  -1.191374645800
  -0.064717132200  -0.289609514400   0.367052139200  -0.262329759100   0.883353673600
   0.026940810100  -0.105459800200   0.171099142200  -0.297471558100  -0.085086976400
  -0.007477571400  -0.009188791600   0.007659378200   0.014059358000   0.068634113200
* d-type functions
    3    3
          1.75000000
          0.30000000
          0.11000000
   1.003497397000   0.324860741200   0.129242167400
  -0.017423556300  -1.143794719600  -0.811803463200
   0.021447596500   0.148140009000   1.334548312600
* f-type functions
    2    2
          0.50000000
          0.20000000
   1.121834528300   0.641531531100
  -0.214174951300  -1.274442821200
* g-type functions
    1    1
          0.55000000
   1.000000000000

/Be.ANO-ORCA.Neese.19s8p3d2f1g.8s5p3d2f1g.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
BERYLLIUM (19s,8p,3d,2f,1g) -> [8s,5p,3d,2f,1g]
     4.0   4
* s-type functions
   19    8
     139330.00000000
      26774.00000000
       6112.00000000
       1632.90000000
        503.03000000
        176.03000000
         68.93900000
         29.76800000
         13.96300000
          7.00900000
          3.70940000
          2.03920000
          1.14720000
          0.65070000
          0.36659000
          0.20211000
          0.10742000
          0.05423100
          0.02561900
   0.000004813700   0.000000896600  -0.000001338800  -0.000002347700   0.000003727600  -0.000005127800  -0.000007191500   0.000007456200
   0.000029295000   0.000005456600  -0.000008144900  -0.000014179800   0.000023644000  -0.000033890000  -0.000024805000   0.000038995800
   0.000169653400   0.000031604200  -0.000047201000  -0.000082944600   0.000130158300  -0.000177246800  -0.000281419600   0.000273087500
   0.000783798800   0.000146094500  -0.000218114400  -0.000379581800   0.000640610700  -0.000928233300  -0.000569957700   0.001027692200
   0.003029660400   0.000565594800  -0.000845637900  -0.001495272600   0.002325002600  -0.003155439200  -0.005867264100   0.005391024000
   0.009868896200   0.001850497600  -0.002770099800  -0.004860547500   0.008638833300  -0.013252378200  -0.005448209400   0.015412099800
   0.027315863900   0.005173820700  -0.007801866900  -0.014420402600   0.023489831300  -0.035667241500  -0.091314293300   0.096324857200
   0.063883997500   0.012358807600  -0.018862334500  -0.035987674500   0.081496876200  -0.160911260300  -0.088000616700   0.318115465900
   0.124475533100   0.025020925200  -0.039304589500  -0.087144117300   0.168041682100  -0.291191747800  -0.936610073200   0.690390841400
   0.199794514300   0.042992132400  -0.068663953700  -0.138293538100   0.337740399900  -0.460099334100   1.697442857400  -1.874359439900
   0.260302498600   0.064005383900  -0.101644502500  -0.182972883100  -0.163866953600   1.032862588700  -4.135029765400   5.157745805200
   0.256116682100   0.083730928200  -0.129787737500  -0.081713528800   0.827444509400  -3.541475724200   9.435680184500 -18.781398865800
   0.160223838600   0.088600442700  -0.178094163500  -0.736377500500  -0.655850937100  11.803033973500  -7.693011765100  40.555041605600
   0.047917244600   0.045333936800  -0.047515310900   1.738042698400  -5.180733633600 -15.874287123700  -6.418773476400 -54.959553078400
   0.004051938000  -0.077450349900   0.722048536600   1.646659277700   8.139422817100   7.622413339000  21.068574700400  51.645100626100
   0.000055325300  -0.276957507900   0.993782108700  -2.587136908800  -2.471050527300   3.281942248600 -23.151258890700 -34.979669951400
  -0.000014632900  -0.453239609600  -0.370738875800  -0.817785280700  -2.508987285600  -5.735803224600  14.060720825000  16.448765560200
   0.000005422800  -0.301158473000  -0.902262037000   1.251421044200   1.477910774800   2.104006856000  -4.239753490100  -4.459632711200
   0.000000000000  -0.033144213900  -0.116365224600   0.196797814900   0.250688590100   0.168744368200   0.157548389700   0.282618880900
* p-type functions
    8    5
         45.70000000
         10.60000000
          3.08000000
          1.23000000
          0.51000000
          0.23000000
          0.10600000
          0.04000000
   0.000559857700   0.000886234700  -0.003764360600   0.005184958700   0.077094341500
   0.004923093600   0.030661940900  -0.030283967600  -0.069475356100   0.468948687800
   0.019882149900   0.031921530800  -0.148177084600   0.488098114000   0.951650179700
   0.039451821000   0.631896986500  -0.682266090600   0.913186515600  -1.766209189200
   0.163060243700  -0.769565172600   3.032879831800  -0.728229566600   1.185818170900
   0.411157813300  -1.140990712100  -3.364154033400   0.285609374800   0.129386502500
   0.442934754400   1.491925186500   1.166950520400  -0.056498589400  -1.066027349200
   0.068867646000   0.009126508700   0.285432402800  -0.323778526300   0.853721826900
* d-type functions
    3    3
          3.35000000
          0.57000000
          0.21000000
   0.025009950800   0.212250645400   1.039850750500
  -0.091635555100  -1.390084628500  -0.185713644400
  -0.939409469200   0.963155381200   0.058307047500
* f-type functions
    2    2
          0.75000000
          0.30000000
   0.034303543300   1.291858615000
   0.977918986600  -0.844837185400
* g-type functions
    1    1
          0.80000000
   1.000000000000

/B.ANO-ORCA.Neese.16s10p5d4f3g2h.8s6p5d4f3g2h.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
BORON (16s,10p,5d,4f,3g,2h) -> [8s,6p,5d,4f,3g,2h]
     5.0   5
* s-type functions
   16    8
     210400.00000000
      31500.00000000
       7169.00000000
       2030.00000000
        662.50000000
        239.20000000
         93.26000000
         38.64000000
         16.78000000
          7.54100000
          3.48200000
          1.61800000
          0.62700000
          0.29340000
          0.13100000
          0.05815000
   0.000005841900   0.000001128000  -0.000001535100  -0.000002184100  -0.000003431300  -0.000003675300  -0.000005744700  -0.000020200500
   0.000045414600   0.000008760700  -0.000011959100  -0.000015648600  -0.000016565000  -0.000035625400  -0.000096923400   0.000023979600
   0.000238902900   0.000046161800  -0.000062741600  -0.000092505500  -0.000164270100  -0.000133959200  -0.000112912000  -0.001255251900
   0.001007900000   0.000194532100  -0.000265978800  -0.000334241900  -0.000265044800  -0.000866799800  -0.002704198600   0.002353238700
   0.003652952300   0.000708258000  -0.000961774900  -0.001475707700  -0.002938549500  -0.001809499900   0.000186957700  -0.027021511300
   0.011762237500   0.002286856600  -0.003137367600  -0.003775175200  -0.001805995700  -0.011565434900  -0.041244650100   0.046919682200
   0.033882834300   0.006702051000  -0.009128007000  -0.014889087100  -0.033874561900  -0.017546328000   0.006919290900  -0.416148347900
   0.085765702600   0.017406558500  -0.024228633200  -0.028640784900  -0.006403564600  -0.124964238100  -0.547780454400   0.209091371300
   0.183056486000   0.039753871200  -0.055338506300  -0.104473207300  -0.287266452200  -0.147158528100   0.144080552100  -3.163240058800
   0.306666684800   0.075476823900  -0.108482785800  -0.109560409600   0.188100583800  -0.453070270700  -2.341792077700   8.659095677200
   0.342030541700   0.119030783700  -0.174847234100  -0.418583688800  -1.494436481100  -0.543407116700   7.186021379000 -10.902821619800
   0.176739580100   0.109247041000  -0.193191015800   0.139756179600   2.834901197400   4.233524773700  -8.485172539300   8.287175220900
   0.016187142000  -0.113752583900   0.738648583800   2.404877083500  -0.514651672000  -8.344817695800   7.601320204600  -5.537244655700
  -0.007252442600  -0.440136580700   0.964533867500  -2.231922553900  -3.446611872200   9.585305468300  -6.157440200600   3.930691758600
  -0.004566116600  -0.464488538000  -0.867885484700  -0.864037176900   4.805015839600  -6.454276476300   3.283431422500  -1.921472099200
  -0.001739312900  -0.127588012000  -0.583913175600   1.455257898700  -2.358438238100   2.262235060300  -0.996482871600   0.552164589900
* p-type functions
   10    6
        192.50000000
         45.64000000
         14.75000000
          5.50300000
          2.22200000
          0.95900000
          0.43140000
          0.19690000
          0.09033000
          0.04066000
   0.000134858000   0.000103811900   0.000390296000   0.001043205900  -0.000474544400  -0.002297823000
   0.001148317100   0.001002979900   0.003587238800   0.004463251200  -0.012507916100   0.065693359800
   0.005842816100   0.004402750300   0.018161463800   0.053639755000  -0.032266012100  -0.032619125200
   0.021075828300   0.015959090800   0.078031937500   0.126161392700  -0.322820943500   1.367478544100
   0.061196010000   0.014086637200   0.245541210300   0.988345401000  -1.200948249800  -1.957264800800
   0.153071075800   0.203602505700   0.829640072200  -0.358238025500   3.449367850500   0.869872855600
   0.294324162000   0.640561072000  -0.288444587000  -1.684940625800  -3.850388784100   1.197601900400
   0.364270435600   0.013804332800  -1.157576544400   2.115398518100   1.992457400900  -3.055903271300
   0.258530923700  -0.723955149100   0.547808332700  -0.627034082100   0.215848262300   3.363525150200
   0.071705308900  -0.286154751400   0.367890885300  -0.378239319200  -0.719531407300  -1.731194867100
* d-type functions
    5    5
          2.88600000
          1.26700000
          0.55600000
          0.24400000
          0.10700000
   0.012486408000  -0.044936711900   0.023987260900   0.511400794200   1.799108251300
   0.064616632500   0.253698751200   1.091057458300   0.693617335700  -2.814228335000
   0.352364034300   0.865924761500  -0.544199667100  -2.071174004700   2.589548278100
   0.491827217900  -0.451243401100  -0.876208719800   2.318725175900  -1.746800953800
   0.248523179700  -0.580249321800   0.972524215100  -1.283743483700   0.706642855300
* f-type functions
    4    4
          1.65100000
          0.80020000
          0.38780000
          0.18800000
   0.026138962000   0.098622706600   0.858620859700   1.651352318300
   0.304593559000   0.967182567300   0.032546797500  -2.821880878400
   0.497810564900  -0.313532845800  -1.377650144400   2.598374469500
   0.321518618800  -0.647508704500   1.158953373700  -1.269192679400
* g-type functions
    3    3
          1.64690000
          0.78890000
          0.37790000
   0.044623135900   0.403153874600   1.496204152800
   0.502762542700   0.825668422800  -1.846938366900
   0.558165701800  -1.063111756800   0.980508884600
* h-type functions
    2    2
          1.31200000
          0.58060000
   0.302526552900   1.202355533500
   0.790935017400  -0.954779001800

/C.ANO-ORCA.Neese.16s10p5d4f3g2h.8s6p5d4f3g2h.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
CARBON (16s,10p,5d,4f,3g,2h) -> [8s,6p,5d,4f,3g,2h]
     6.0   5
* s-type functions
   16    8
     312100.00000000
      46740.00000000
      10640.00000000
       3013.00000000
        982.80000000
        354.80000000
        138.40000000
         57.35000000
         24.92000000
         11.23000000
          5.20100000
          2.42600000
          0.96730000
          0.44560000
          0.19710000
          0.08635000
   0.000005688800   0.000001151700   0.000001461500  -0.000002072900  -0.000003147700  -0.000003299600  -0.000004774800  -0.000019768700
   0.000044212200   0.000008940100   0.000011399600  -0.000015224400  -0.000015666300  -0.000033419400  -0.000090943500   0.000026641200
   0.000232471700   0.000047106700   0.000059649100  -0.000086837800  -0.000149447200  -0.000116739100  -0.000069240700  -0.001234801900
   0.000981398300   0.000198530500   0.000253756100  -0.000329424800  -0.000258557000  -0.000824381600  -0.002583797500   0.002406888200
   0.003560485800   0.000724115900   0.000915187600  -0.001372296200  -0.002657587500  -0.001510021800   0.000954746800  -0.026610536700
   0.011469247800   0.002337303100   0.002999707500  -0.003779540400  -0.001875906900  -0.011070933700  -0.039667230000   0.048765883500
   0.033082548700   0.006869272700   0.008690227000  -0.013646938400  -0.030230789000  -0.013210897300   0.020275726000  -0.398091726300
   0.084273920200   0.017951406700   0.023351320000  -0.029074871800  -0.006161924700  -0.114280497600  -0.508039192200   0.279701520400
   0.181183520700   0.041487165300   0.053296304700  -0.093995420100  -0.252031451900  -0.103411559800   0.244911305100  -3.515952507800
   0.305872660900   0.079591623200   0.107142133800  -0.127039888500   0.128803497000  -0.561518044300  -2.843784043900   9.040612353800
   0.342899662400   0.125824977600   0.171571164000  -0.390368865300  -1.432540743300  -0.573786367100   7.957901895100 -11.057623670100
   0.178520312200   0.106822824100   0.181050614300   0.096769020900   2.652863679700   4.549879360000  -9.215870233300   8.378988371000
   0.017492905700  -0.128639081000  -0.661896970500   2.183171179700  -0.034817177800  -8.461301980900   7.900421189700  -5.458592598300
  -0.006938185600  -0.439866540600  -0.941374990000  -1.638058731900  -3.935370541700   9.220828536600  -6.063243099100   3.684201664800
  -0.004589592600  -0.446202570500   0.689663676000  -1.366131821200   4.904283437400  -6.003542084100   3.164997077700  -1.771390730500
  -0.001778701000  -0.139613779700   0.707911640300   1.601118008300  -2.287202596700   2.043080682300  -0.945862785300   0.503151130900
* p-type functions
   10    6
        295.20000000
         69.98000000
         22.64000000
          8.48500000
          3.45900000
          1.50400000
          0.67830000
          0.30870000
          0.14000000
          0.06178000
   0.000142953600   0.000164119100   0.000406304700   0.000939788300   0.000600288300  -0.002147872700
   0.001224890700   0.001501455100   0.003596759000   0.004084524400   0.011435590500   0.049979778100
   0.006358923900   0.007376919100   0.019755002000   0.049223884200   0.041120314900  -0.050016043000
   0.023588480800   0.028431784200   0.082567583900   0.122840540300   0.329066407000   1.261247596600
   0.069677773100   0.067478371300   0.283930167600   0.922898601700   1.211334816600  -1.644370911200
   0.166446414900   0.285759123900   0.777020255300  -0.297006763400  -3.369150470000   0.326512456700
   0.293356499400   0.558607497200  -0.443564825800  -1.734470831200   3.559213350100   1.846619793500
   0.351201757200  -0.089851908300  -1.038844540700   2.068488073400  -1.610821124100  -3.562698314400
   0.256386886800  -0.654650765000   0.573532239800  -0.475211337100  -0.458090963700   3.595008060100
   0.076216916500  -0.260439144800   0.386981582300  -0.479976818100   0.784735894100  -1.783999876300
* d-type functions
    5    5
          4.54200000
          1.97900000
          0.86210000
          0.37560000
          0.16360000
   0.014388904800  -0.000763546200   0.032902526200   0.543371225400   1.764582907200
   0.071398942000   0.307148920600   1.067126267300   0.610911945600  -2.766478611200
   0.357076052200   0.774419900300  -0.596492718000  -2.011387406900   2.547726319000
   0.480335412600  -0.424221516700  -0.831016860400   2.267234675400  -1.737833433100
   0.255117644900  -0.569104608800   0.984926566000  -1.236920064200   0.720312438100
* f-type functions
    4    4
          2.63100000
          1.25500000
          0.59880000
          0.28570000
   0.033491470400   0.147638611500   0.881795247100   1.571877127000
   0.298354910100   0.893598301300  -0.044694215300  -2.703345880400
   0.516839650000  -0.277160187700  -1.268111202700   2.499740227500
   0.306133004100  -0.653414914100   1.111216826500  -1.231991057300
* g-type functions
    3    3
          2.65200000
          1.20400000
          0.54700000
   0.048037589000   0.398762942600   1.389250105200
   0.501466499900   0.793611106300  -1.628193066200
   0.570802036500  -1.009723482400   0.865057655700
* h-type functions
    2    2
          2.03000000
          0.85110000
   0.318473450400   1.155486231500
   0.788487715200  -0.902696456600

/N.ANO-ORCA.Neese.16s10p5d4f3g2h.8s6p5d4f3g2h.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
NITROGEN (16s,10p,5d,4f,3g,2h) -> [8s,6p,5d,4f,3g,2h]
     7.0   5
* s-type functions
   16    8
     432300.00000000
      64700.00000000
      14720.00000000
       4170.00000000
       1361.00000000
        491.20000000
        191.60000000
         79.41000000
         34.53000000
         15.58000000
          7.23200000
          3.38200000
          1.36900000
          0.62480000
          0.27470000
          0.11920000
   0.000005593600   0.000001237700   0.000001394800  -0.000002072000  -0.000003081900  -0.000003216500  -0.000004552300  -0.000019503100
   0.000043513800   0.000009614600   0.000010907100  -0.000015393000  -0.000016044400  -0.000033807600  -0.000086094400   0.000027436000
   0.000228928700   0.000050701400   0.000056970900  -0.000086557000  -0.000144929900  -0.000111134400  -0.000067626600  -0.001222631500
   0.000965017100   0.000213291100   0.000242756300  -0.000334467200  -0.000275149700  -0.000842930600  -0.002443186700   0.002421360500
   0.003502190400   0.000778459400   0.000872395100  -0.001359980100  -0.002550430800  -0.001379812500   0.000871163100  -0.026335879400
   0.011292116300   0.002513363400   0.002875882800  -0.003866171500  -0.002195485400  -0.011423554300  -0.037428639700   0.049091504300
   0.032612826500   0.007397248000   0.008294276700  -0.013470204900  -0.028769719500  -0.011316595800   0.019821120700  -0.391444566500
   0.083297269700   0.019353147500   0.022505394800  -0.030026672800  -0.009423921700  -0.117482478600  -0.476110284100   0.300539050600
   0.179985658100   0.044944601400   0.051209350700  -0.092531658700  -0.238269147800  -0.085695975100   0.229101222300  -3.625412548400
   0.305003513000   0.086243194500   0.104849727200  -0.138615171400   0.083209299000  -0.652878430000  -2.917399873600   9.201693797500
   0.341159311700   0.134250975900   0.164429023900  -0.382493166400  -1.371042889000  -0.418727603300   8.177451712000 -11.218222200200
   0.177482696600   0.106013877700   0.171055871500   0.095487085900   2.581079128600   4.485128936600  -9.570517447000   8.543952752300
   0.019884095700  -0.138417091800  -0.597499063800   2.046966436100   0.096837520600  -8.339170276100   8.135177254800  -5.506623064800
  -0.001246634800  -0.439126759900  -0.910291398300  -1.300833665800  -4.028728783800   8.928005894200  -6.102641926300   3.613570127000
   0.001040103900  -0.431343580900   0.523452769100  -1.618513359800   4.837274714500  -5.745471706100   3.161758406100  -1.720721758300
  -0.000126586000  -0.150718609100   0.820052143900   1.642640123600  -2.203943487400   1.930093227700  -0.938548901700   0.485227620400
* p-type functions
   10    6
        415.90000000
         98.61000000
         31.92000000
         12.00000000
          4.91900000
          2.14800000
          0.96960000
          0.43990000
          0.19780000
          0.08603000
   0.000149351500   0.000195109000   0.000416269200   0.000901630000  -0.000624920700  -0.001968526400
   0.001285278000   0.001757019500   0.003642536300   0.004095405300  -0.011871177500   0.045789242200
   0.006748216700   0.008993523300   0.020877538900   0.048081949000  -0.045761797700  -0.044397055400
   0.025448084300   0.035401786500   0.086951569300   0.128308816000  -0.356236874600   1.220603674700
   0.075574364300   0.097014419200   0.301954564600   0.901303025900  -1.154765033900  -1.574216040400
   0.175828080200   0.324562520700   0.748192431600  -0.325605451300   3.283108028900   0.211252256800
   0.296219513100   0.507018547100  -0.536601609200  -1.689169895900  -3.428095853900   1.972159307400
   0.344109940500  -0.145468019500  -0.962402874500   2.024691012900   1.483162161100  -3.615830423400
   0.250361577300  -0.620130974300   0.597938688200  -0.424307684700   0.520944635300   3.569825730000
   0.076393122000  -0.242720658400   0.381282294800  -0.512947321300  -0.799351430500  -1.761241802400
* d-type functions
    5    5
          6.71700000
          2.89600000
          1.24900000
          0.53800000
          0.23200000
   0.015353202500   0.013305729600   0.028016338900   0.508675681700   1.740801344200
   0.073937784000   0.312470144300   1.029773959200   0.666288242000  -2.672039588400
   0.361114918300   0.743203705900  -0.536709654100  -2.023393336700   2.411593648700
   0.478400826100  -0.399952196800  -0.872352861500   2.221362699500  -1.626531112500
   0.254877564800  -0.577366313200   1.005312985500  -1.193738953800   0.675144141900
* f-type functions
    4    4
          3.82900000
          1.79500000
          0.84100000
          0.39400000
   0.036215505400   0.166518151600   0.876098593900   1.507950901900
   0.300102167000   0.861159608700  -0.065146706100  -2.564616893400
   0.530147508800  -0.270289763900  -1.203917040400   2.366928740300
   0.293011802200  -0.647901355000   1.080247062700  -1.180349297200
* g-type functions
    3    3
          3.85600000
          1.70200000
          0.75100000
   0.049226779400   0.395217879900   1.342205089100
   0.502019685800   0.780336797800  -1.527464750300
   0.577063843700  -0.984883952800   0.810056669100
* h-type functions
    2    2
          2.87500000
          1.17000000
   0.328054013800   1.132286593600
   0.786780389100  -0.877877545800

/O.ANO-ORCA.Neese.16s10p5d4f3g2h.8s6p5d4f3g2h.
F. Neese, E. Valeev. J. Chem. Theory Comput. 7 (2011) 33-43. doi:10.1021/ct100396y
OXYGEN (16s,10p,5d,4f,3g,2h) -> [8s,6p,5d,4f,3g,2h]
     8.0   5
* s-type functions
   16    8
     570800.00000000
      85480.00000000
      19460.00000000
       5512.00000000
       1798.00000000
        648.90000000
        253.10000000
        104.90000000
         45.65000000
         20.62000000
          9.58700000
          4.49300000
          1.83700000
          0.83490000
          0.36580000
          0.15700000
   0.000005547700   0.000001261900  -0.000001495600  -0.000002101200  -0.000002965500  -0.000002909500  -0.000003739600  -0.000019831900
   0.000043111400   0.000009794200  -0.000011678200  -0.000015304600  -0.000014754900  -0.000033685300  -0.000083855600   0.000035357200
   0.000226687800   0.000051608200  -0.000061004900  -0.000088318800  -0.000140792900  -0.000092976600  -0.000024406400  -0.001258745700
   0.000956446100   0.000217376000  -0.000259966200  -0.000329606500  -0.000243171400  -0.000863313800  -0.002432473200   0.002698805900
   0.003473480600   0.000793634000  -0.000935972900  -0.001401180000  -0.002502879800  -0.001008865100   0.001715585800  -0.027261550200
   0.011198672200   0.002563682800  -0.003081663500  -0.003769706100  -0.001754379000  -0.011951321100  -0.037633439400   0.054401441600
